Error | CodeSystem.version | Values for version differ: '0.2.0' vs '0.3.0' |
Information | CodeSystem.date | Values for date differ: '2023-10-24T08:16:05+00:00' vs '2024-02-26T09:56:13+00:00' |
Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
caseSensitive | true | ||
compositional | |||
content | complete | ||
copyright | |||
date | 2023-10-24T08:16:05+00:00 | 2024-02-26T09:56:13+00:00 |
|
description | Codes pour caractériser la population ciblée par l'étude | ||
experimental | |||
hierarchyMeaning | |||
jurisdiction | |||
jurisdiction[0] | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
name | EclaireStudyPopulationCS | ||
publisher | ANS | ||
purpose | |||
status | draft | ||
title | Codes pour caractériser la population de l'étude | ||
url | https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/CodeSystem/eclaire-study-population-code-system | ||
version | 0.2.0 | 0.3.0 |
|
versionNeeded |
Code | Display | Comments | |
---|---|---|---|
incap-pop | Incapacitated population (Population en situation de handicap) | ||
minors | Minors (Mineurs) | ||
nursing | Nursing women (Femmes allaitant) | ||
other | Other (Autres) | ||
pregnant | Pregnant women (Femmes enceintes) | ||
emergency-situation | Subjects in emergency situation (Sujets en situation d'urgence) | ||
incap-consent | Subjects incapable of giving consent personally (Sujets incapables de donner leur consentement personnel) | ||
no-using-contraception | Women of child bearing potential not using contraception (Femmes en âge de procréer n'utilisant pas de contraception) | ||
using-contraception | Women of child bearing potential using contraception (Femmes en âge de procréer utilisant une méthode de contraception) |