Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS)
0.1.0 - ci-build France flag

Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS) - version de développement local (v0.1.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées

CodeSystem: Tre R403 Public Activite Smsse Regulee

Official URL: https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r403-public-activite-smsse-regulee Version: 20251104120000
Active as of 2025-11-04 Responsible: Agence du Numérique en Santé (ANS) - 2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris Computable Name: TreR403PublicActiviteSmsseRegulee
Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.6.1.382

Liste des publics des activités régulées organisée en 2 niveaux d’agrégation. Annule et remplace les 3 anciennes TRE xxxClientele

Cette terminologie de référence (CodeSystem) est référencé dans la définition de contenu des jeux de valeurs (ValueSet) suivants :

version : 1; Dernière mise à jour : 2025-11-04 05:14:07+0000; Langue : fr-FR

Profil: Shareable CodeSystem

Propriétés

Cette terminologie de référence (CodeSystem) définit les propriétés suivantes pour ses concepts

NomCodeURITypeDescription
niveau niveau https://smt.esante.gouv.fr/fhir/concept-properties#niveau integer Permet d'indiquer le niveau hiérarchique du code
Parent parent http://hl7.org/fhir/concept-properties#parent code An immediate parent of the concept in the hierarchy
finess finess https://smt.esante.gouv.fr/fhir/concept-properties#finess boolean Permet de définir les codes concepts utilisés par FINESS+
dateValid dateValid https://smt.esante.gouv.fr/fhir/concept-properties#dateValid dateTime date de validité d'un code concept
dateMaj dateMaj https://smt.esante.gouv.fr/fhir/concept-properties#dateMaj dateTime Date de mise à jour d'un code concept
dateFin dateFin https://smt.esante.gouv.fr/fhir/concept-properties#dateFin dateTime Date de fin d'exploitation d'un code concept
deprecationDate deprecationDate http://hl7.org/fhir/concept-properties#deprecationDate dateTime Date Concept was deprecated
status status http://hl7.org/fhir/concept-properties#status code A property that indicates the status of the concept.
retirementDate retirementDate http://hl7.org/fhir/concept-properties#retirementDate dateTime Date Concept was retired

Concepts

This case-insensitive code system https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r403-public-activite-smsse-regulee defines the following codes dans une hiérarchie Is-A:

CodeAffichageDépréciéniveauParentfinessdateValiddateMajdateFindeprecationDatestatus
1000 Personnes Handicapées 1 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
2000 Personnes Agées 1 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
3000 Enfants et Adolescents (Aide Soc Just) 1 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
4000 Autres Enfants 1 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
5000 Personnes et Familles en Difficulté 1 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
6000 Autres Catégories de Clientèles 1 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
7000 Toute Population 1 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
8000 Personnes ayant des pathologies ou difficultés spécifiques 1 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
1100 Tous Types de Déficiences 2 1000 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
1200 Déficiences Intellectuelles 2 1000 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
1300 Troubles du Comportement, Handicap psychique ou cognitif 2 1000 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
1500 Déficiences Motrices 2 1000 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
1600 Polyhandicap 2 1000 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
1700 Déficiences Auditives 2 1000 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
1800 Déficiences Visuelles 2 1000 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
1900 Surdi-Cécité 2 1000 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
2100 Personnes Agées 2 2000 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
3100 Enfants et Adolescents (Aide Soc Justice) 2 3000 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
4100 Autres Enfants 2 4000 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
5100 Adultes en Difficulté d'Insertion Sociale 2 5000 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
5200 Familles en Difficulté d'Insertion Sociale 2 5000 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
5300 Personnes et Familles Protégées 2 5000 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
6100 Autres Catégories de Clientèles 2 6000 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
6200 Clientèles transverses 2 6000 true 2021-05-28T12:00:00+01:00 2021-05-28T12:00:00+01:00 active
7100 Toute Population 2 7000 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
8100 Troubles Psychopathologiques Déprécié 2 8000 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
8200 Epilepsies 2 8000 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
8300 Maladie Invalidante de Longue Durée 2 8000 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
8400 Personnes ayant des pratiques addictives 2 8000 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
010 Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) 3 1100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
011 Handicap rare 3 1100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
020 Toutes Déficiences Physiques (Sans autre indication) Déprécié 3 1100 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
030 Toutes Déficiences Mentales (sans autre indication) Déprécié 3 1100 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
040 Aidants / aidés Personnes âgées 3 6200 true 2021-05-28T12:00:00+01:00 2021-05-28T12:00:00+01:00 active
041 Aidants / aidés Maladies chroniques invalidantes 3 6200 true 2021-05-28T12:00:00+01:00 2021-05-28T12:00:00+01:00 active
042 Aidants / aidés Tous types de handicap 3 6200 true 2021-05-28T12:00:00+01:00 2021-05-28T12:00:00+01:00 active
043 Aidants / aidés Troubles du spectre de l'autisme 3 6200 true 2021-05-28T12:00:00+01:00 2021-05-28T12:00:00+01:00 active
110 Déficience Intellectuelle (sans autre indication) Déprécié 3 1200 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
111 Retard Mental Profond ou Sévère Déprécié 3 1200 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
112 Débilité Profonde & Arriéré Profond Déprécié 3 1200 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
113 Débilité Profonde Déprécié 3 1200 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
114 Retard Mental Profond/Sévère/Moyen Déprécié 3 1200 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
115 Retard Mental Moyen Déprécié 3 1200 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
116 Retard Mental Moyen et Léger Déprécié 3 1200 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
117 Déficience intellectuelle 3 1200 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
118 Retard Mental Léger Déprécié 3 1200 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
120 Déficiences Intellectuelles (SAI) avec Troubles Associés Déprécié 3 1200 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
121 Retard Mental Profond et Sévère avec Troubles Associés Déprécié 3 1200 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
125 Retard Mental Moyen avec Troubles Associés Déprécié 3 1200 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
128 Retard Mental Léger avec Troubles Associés Déprécié 3 1200 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
200 Difficultés psychologiques avec troubles du comportement 3 1300 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
201 Déficience Intermittente de la Conscience ycompris épilepsie 3 1300 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
202 Déficience Grave du Psychisme consécutive à lésion cérébrale Déprécié 3 1300 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
203 Déficience Grave de la Communication Déprécié 3 1300 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
204 Déficience Grave du Psychisme Déprécié 3 1300 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
205 Déficience du Psychisme (Sans Autre Indication) Déprécié 3 1300 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
206 Handicap psychique 3 1300 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
207 Handicap cognitif spécifique 3 1300 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
310 Déficience Auditive Déprécié 3 1700 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
311 Surdité Déprécié 3 1700 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
312 Malentendant Déprécié 3 1700 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
313 Sourd et Malentendant Déprécié 3 1700 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
317 Déficiences Auditives avec troubles associés Déprécié 3 1700 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
318 Déficience auditive grave 3 1700 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
320 Déficience Visuelle (Sans Autre Indication) Déprécié 3 1800 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
321 Cécité Déprécié 3 1800 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
322 Cécité et Malvoyance Déprécié 3 1800 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
323 Malvoyance Déprécié 3 1800 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
324 Déficience visuelle grave 3 1800 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
327 Déficiences Visuelles avec troubles associés Déprécié 3 1800 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
410 Déficience Motrice sans Troubles Associés Déprécié 3 1500 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
411 Infirm.Mot.Cérébrale/non Cérébrale Déprécié 3 1500 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
412 Infirmité Motrice Cérébrale Déprécié 3 1500 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
413 Infirmité Motrice non Cérébrale Déprécié 3 1500 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
414 Déficience Motrice 3 1500 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
420 Déficience Motrice avec Troubles Associés Déprécié 3 1500 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
430 Personnes nécessitant prise en charge psycho soc et san SAI 3 8300 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
431 Affection Cardiaque 3 8300 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
432 Diabète 3 8300 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
433 Affection Respiratoire 3 8300 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
434 Hémophilie 3 8300 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
435 Insuffisance Rénale 3 8300 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées 3 8300 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
437 Troubles du spectre de l'autisme 3 1100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
438 Cérébro lésés 3 1100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
439 VIH VHC 3 8300 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
440 MND autres que Maladie Alzheimer et Maladies Apparentées 3 8300 true 2019-12-13T12:00:00+01:00 2019-12-13T12:00:00+01:00 active
441 Adultes autistes relevant des cas complexes 3 1100 true 2024-06-28T12:00:00+01:00 2024-06-28T12:00:00+01:00 active
442 Troubles du neurodéveloppement 3 1100 true 2024-09-27T12:00:00+01:00 2024-09-27T12:00:00+01:00 active
500 Polyhandicap 3 1600 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
501 Polyhandicap Moteur et Mental. Déprécié 3 1600 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
502 Polyhandicap Auditif et Mental Déprécié 3 1600 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
503 Polyhandicap Visuel et Mental Déprécié 3 1600 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
506 Polyhandicap Mot.Mental & Sens Déprécié 3 1600 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
510 Déficience Auditive & Visuelle Déprécié 3 1900 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
511 Surdi-Cécité avec ou sans troubles associés 3 1900 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
512 Défic.Visuelle.& Audit.Associées Déprécié 3 1900 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
600 Troubles Psychopathologiques (Sans Autre Indication) Déprécié 3 8100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
601 Troubles Psychopatologiques Légers Déprécié 3 8100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
602 Troubles Psychopathologiques Graves Déprécié 3 8100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
620 Epilepsie 3 8200 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
700 Personnes Agées (Sans Autre Indication) 3 2100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
701 Personnes Agées Autonomes 3 2100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
702 Personnes Handicapées vieillissantes 3 2100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
703 Personnes Agées semi-Autonomes Déprécié 3 2100 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
704 Personnes Agées non Autonomes Déprécié 3 2100 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
707 Personnes Agées semi et non-Autonomes Déprécié 3 2100 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
710 Personnes Agées Auto et semi-Autonomes Déprécié 3 2100 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated
711 Personnes Agées dépendantes 3 2100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
800 Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE 3 3100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
801 Enfants ASE (0-6 ans) 3 3100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
802 Adolescents ASE (7-17 ans) 3 3100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
803 Jeunes Majeurs ASE (18-21 ans) 3 3100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
804 Enfants, adolescents et jeunes majeurs PJJ 3 3100 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
805 Jeunes et familles en risque d'inadaptation sociale 3 3100 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
806 Personnes se présentant comme MNA en attente d'évaluation 3 3100 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
807 Enfants et Adolescents avec difficultés sociales 3 5300 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
808 Enfants d'Age Préscolaire 3 4100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
809 Autres Enfants, Adolescents 3 4100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
810 Adultes en Difficulté d'Insertion Sociale (SAI) 3 5100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
811 Jeunes Adultes en Difficulté 3 5100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
812 Femmes Seules en Difficulté 3 5100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
813 Personnes en difficulté avec l'alcool 3 8400 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
814 Personnes consommant des substances psychoactives illicites 3 8400 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
815 Sortants d'Etablissement Hospitalier ou médico-social yc psy 3 5100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
816 Prostituées avec ou sans Enfant 3 5100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
817 Vagabonds et ex-Détenus 3 5100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
818 Inculpés sous Contrôle judiciaire et Condamnés Libres 3 5100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
819 Autres Adultes en difficulté d'Insertion Sociale 3 5100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
820 Hommes seuls en difficulté 3 5100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
821 Familles en Difficulté ou sans Logement 3 5200 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
822 Personnes et Familles Rapatriées 3 5200 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
823 Familles Nomades 3 6100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
824 Personnes seules en Difficulté avec Enfant 3 5200 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
825 Travailleurs Migrants 3 6100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
826 Jeunes Travailleurs 3 6100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
827 Personnes et Familles Réfugiées 3 5200 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
828 Accompagnants (ou aidants) 3 6100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
829 Familles en difficulté et-ou femmes isolées 3 5200 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
830 Personnes et Familles Demandeurs d'Asile 3 5200 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
831 Femmes Victimes de Violence 3 5100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
832 Personnes avec Problèmes Psychiques 3 5100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
833 Pers.agée, Pers.handicapée, Etudiant, Jeune travailleur 3 6100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
834 Patients et accompagnants (ou aidants) 3 6100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
835 Parents en difficulté avec enfant 3 5200 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
836 Personnes victimes de la Traite des Etres Humains (T.E.H.) 3 5100 true 2020-06-26T12:00:00+01:00 2020-06-26T12:00:00+01:00 active
840 Personnes sans Domicile 3 5100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
850 Personnes souffrant d'addictions sans substances 3 8400 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
851 Personnes mésusant de médicaments 3 8400 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
852 Personnes en demande sevrage tabagique ou diminution tabac 3 8400 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
853 Personnes souffrant d'addictions (Sans Autre Indication) 3 8400 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
860 Majeurs Protégés 3 5300 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
861 Adultes avec difficultés budgétaires 3 5300 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
862 Tuteurs Familiaux 3 5300 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
899 Tous publics en difficulté 3 5100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
990 Toute Population 3 7100 true 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
999 Regroupement calculs (annexe xxiv) Déprécié 3 1100 true 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 2021-11-26T12:00:00+01:00 deprecated