Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS)
0.1.0 - ci-build
Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS) - version de développement local (v0.1.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées
| Official URL: https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV_J03-XdsContentTypeCode-CISIS/FHIR/JDV-J03-XdsContentTypeCode-CISIS | Version: 20251222120000 | |||
| Active as of 2025-12-22 | Responsible: Agence du Numérique en Santé (ANS) - 2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | Computable Name: JDV_J03_XdsContentTypeCode_CISIS | ||
| Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.1.5.464 | ||||
XDS contentTypeCode CI-SIS
References
Ce jeu de valeurs nest pas utilisé ici ; il peut être utilisé autre part (par exemple dans les spécifications et / ou implémentations qui utilisent ce contenu)
version : 13; Dernière mise à jour : 2025-12-22 17:04:33+0000; Langue : fr-FR
Profil: Shareable ValueSet
Ce jeu de valeur (ValueSet) inclut les codes selon les règles suivantes :
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_A00-ProducteurDocNonPS/FHIR/TRE-A00-ProducteurDocNonPS version 📦20240329120000 où cisis = truehttps://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee version 📦20251105120000 où cisis = truehttps://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite version 📦20250523120000 où status = activehttps://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r406-forme-activite-smsse-regulee version 📦20251105120000 où cisis = trueCe jeu de valeur (ValueSet) exclut les codes selon les règles suivantes :
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite version 📦20250523120000| Code | Affichage |
| SA01 | Etablissement public de santé |
| SA02 | Hôpital militaire du Service de santé des armées |
| SA03 | Etablissement privé PSPH |
| SA04 | Etablissement privé non PSPH |
Expansion effectuée en interne basée sur :
Ce jeu de valeur (ValueSet) contient 100 concepts
| Système | Code | Affichage (fr-FR) | Définition | JSON | XML |
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_A00-ProducteurDocNonPS/FHIR/TRE-A00-ProducteurDocNonPS | EXP_PATIENT | Expression personnelle du patient | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 03 | Hospitalisation complète (non compris hospitalisation de semaine) | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 04 | Hospitalisation de Jour | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 07 | Consultation Soins Externes | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 08 | Bloc opératoire (y compris obstétrical et gynécologique) | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 09 | Autre unité médico-tech (anesthé, explor fonct, rééduc et réadapt fonct, pharma) | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 11 | Hébergement complet ou internat (non compris internat de semaine) | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 13 | Semi-Internat | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 14 | Externat | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 15 | Placement en famille d'accueil (strictement social) | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 16 | Prestations sur le lieu de vie (non compris placement familial) | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 17 | Internat de Semaine | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 18 | Hébergement de Nuit Eclaté | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 19 | Traitement et Cure Ambulatoire | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 20 | Hospitalisation de Semaine | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 21 | Accueil de Jour (sans distinction entre semi-internat et externat) | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 22 | Accueil de Nuit | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 26 | Analyses médicales biologiques | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 27 | Accueil modulable/séquentiel | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 28 | Consultations dentaires et soins dentaires | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 33 | Recherche | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 37 | Accueil et prise en charge en appartement thérapeutique | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 40 | Accueil temporaire avec hébergement | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 42 | Equipe mobile de rue | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 43 | Tous modes d'accueil avec hébergement | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 44 | Accueil temporaire de jour | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 45 | Accueil temporaire (avec et sans hébergement) | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 46 | Tous modes d'accueil (avec et sans hébergement) | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 47 | Accueil de jour et accompagnement en milieu ordinaire | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 48 | Tous modes d'accueil et d'accompagnement | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 50 | Protection Juridique | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 52 | Accompagnement Social Personnalisé | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 60 | Consultations et actes | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r404-mode-fonctionnement-activite-smsse-regulee | 97 | Type d'activité indifferencié | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA05 | Centre de santé | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA06 | Autre structure du Service de santé des armées | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA07 | Cabinet individuel | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA08 | Cabinet de groupe | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA09 | Exercice en société | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA10 | Transporteur sanitaire | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA12 | Etablissement de soins et prévention | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA13 | Prévention et soins en entreprise | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA14 | Etablissements scolaires, universitaires et de formation hors champ FINESS | Etablissements scolaires, universitaires et de formation hors champ FINESS (venant donc en complément des établissements du secteur SA19) | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA15 | PMI et Planification familiale | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA16 | Etablissement pour personnes handicapées | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA17 | Etablissement pour personnes âgées | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA18 | Etablissement aide à la famille | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA19 | Etablissements FINESS de formation aux professions sanitaires et sociales | Etablissements de formation préparant aux diplômes délivrés par l'administration sanitaire et sociale, relevant du répertoire FINESS. Hormis les écoles universitaires de sages-femmes, qui sont dans FINESS, ce secteur ne comprend pas les universités formant aux professions médicales qui sont hors champ FINESS | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA20 | Etablissement pour la protection de l'enfance | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA21 | Etablissement d'hébergement et de réadaptation | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA22 | Recherche | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA23 | Assurance privée | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA24 | Organisme de sécurité sociale | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA25 | Laboratoire de biologie médicale | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA26 | Ministère ou Service déconcentré | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA27 | Collectivité territoriale | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA28 | Association ou organisme humanitaire | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA29 | Laboratoire d'analyses et de biologie médicale | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA30 | Autre établissement sanitaire | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA31 | Répartition et Distribution de médicaments et dispositifs médicaux | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA32 | Fabrication, Exploitation et Importation de médicaments et dispositifs médicaux | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA33 | Pharmacie d'officine | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA34 | Centre de dialyse | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA35 | Para-pharmacie | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA36 | Centre anti-cancer | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA37 | Centre de transfusion sanguine | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA38 | Pharmacie minière | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA39 | Pharmacie mutualiste | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA40 | Secteur privé, praticien hospitalier temps plein | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA41 | Autre établissement du domaine social ou médico-social | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA42 | Appareillage médical | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA43 | Secteur non défini | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA44 | Recrutement ou Gestion RH | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA45 | Communication, Marketing, Consulting, Média | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA46 | Fab, Exploit, Import, Répart, Distrib médicaments et dispo médicaux | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA47 | Incendie et secours | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA48 | Entreprise indus et tertiaire hors pharmaceutique | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA49 | Entité Outre-Mer | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA50 | Permanence des soins ambulatoires hors cabinet | Ce secteur est utilisé pour un usage spécifique lié à la facturation et n'a pas vocation à recenser exhaustivement les structures de PDSA. Le SA50 contient les SIRET des professionnels ayant une activité de PDSA et qui ne sont pas déjà établis à titre libéral non remplaçant. Ces structures permettent aux professionnels de facturer à l'Assurance Maladie dans le cadre de leur activité de PDSA (feuilles de soins électroniques). | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA51 | Structure de coop avec autorisation de soins | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA52 | Maison de santé ou Pôle de santé | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA53 | Siège administratif d'un établissement de santé | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA54 | Centre de dépistage et de prévention | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA55 | Laboratoire pharmaceutique préparant délivrant allergènes | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA56 | Propharmacie | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA57 | Structure de coop avec mission coordination soins | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA58 | Entreprise de taxis | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA59 | Labo de biologie médicale hors catégorie standard | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA60 | Centres médicaux SNCF | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA61 | Structure Dispensatrice à domicile d'Oxygène à usage médical | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA63 | Structures de coordination et d'orientation | Structures non effectrices de soins permettant la coordination entre professionnels de santé et/ou l'orientation des personnes dans leur parcours de soins | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA64 | Société de téléconsultation | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA65 | Antenne de pharmacie | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA66 | Services de Prévention et de Santé au Travail (SPST) | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA67 | Maisons médicales de garde (MMG) | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA68 | Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | SA69 | Maisons de naissance | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r406-forme-activite-smsse-regulee | 05 | Hospitalisation à domicile (au domicile du patient) | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r406-forme-activite-smsse-regulee | 11 | Centre postcure | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r406-forme-activite-smsse-regulee | 12 | Centre de crise |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |