Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS)
0.1.0 - ci-build
Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS) - version de développement local (v0.1.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées
| Official URL: https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-j310-categorie-entite-geographique-exercice-finess | Version: 20250611120000 | |||
| Active as of 2025-06-11 | Responsible: Agence du Numérique en Santé (ANS) - 2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | Computable Name: JdvJ310CategorieEntiteGeographiqueExerciceFiness | ||
| Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.6.1.318 | ||||
Jeu de valeurs FINESS contenant les catégories d’entité géographique d’exercice spécifiques à FINESS et de niveau 4
References
Ce jeu de valeurs nest pas utilisé ici ; il peut être utilisé autre part (par exemple dans les spécifications et / ou implémentations qui utilisent ce contenu)
version : 1; Dernière mise à jour : 2025-06-11 18:02:28+0000; Langue : fr-FR
Profil: Shareable ValueSet
Ce jeu de valeur (ValueSet) inclut les codes selon les règles suivantes :
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice version 📦20251222120000 où niveau = 4Ce jeu de valeur (ValueSet) exclut les codes selon les règles suivantes :
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice version 📦20251222120000 où specialisationRor = true
Expansion effectuée en interne basée sur codesystem Tre R397 Categorie Entite Geographique Exercice v20251222120000 (CodeSystem)
Ce jeu de valeur (ValueSet) contient 314 concepts
| Système | Code | Affichage (fr-FR) | Définition | status | JSON | XML |
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 261 | D.D.A.S.S. | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 322 | Centre Rég.Informatiq.Hospit. | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 401 | D.R.A.S.S. | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 101 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 355 | Centre Hospitalier (C.H.) | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 292 | Centre Hospitalier Spécialisé lutte Maladies Mentales | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 131 | Centre de Lutte Contre Cancer | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 106 | Centre hospitalier, ex Hôpital local | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 108 | Etablissement de Convalescence et de Repos | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 109 | Etablissement de santé privé autorisé en SSR | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 112 | Centre de Convalescence Cure ou Réadaptation | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 119 | Maison de Régime | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 135 | Etablissement Réadaptation Fonctionnelle | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 144 | Etablissement de Lutte Contre la Tuberculose | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 361 | Centre de Cure Médicale | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 363 | Centre moyen et long séjour | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 003 | Autres lits de l-s | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 362 | Etablissement de Soins Longue Durée | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 122 | Etablissement Soins Obstétriques Chirurgico-Gynécologiques | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 128 | Etablissement de Soins Chirurgicaux | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 129 | Etablissement de Soins Médicaux | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 365 | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 156 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 157 | Centre de Postcure | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 161 | Maison de Santé pour Maladies Mentales | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 352 | Centre de Psychothérapie | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 366 | Atelier Thérapeutique | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 412 | Appartement Thérapeutique | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 415 | Service Médico-Psychologique Régional (S.M.P.R.) | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 425 | Centre d'Accueil Thérapeutique à temps partiel (C.A.T.T.P.) | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 430 | Centre Postcure Malades Mentaux | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 444 | Centre Crise Accueil Permanent | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 163 | Maison d'Enfants à Caractère Sanitaire Temporaire | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 173 | Pouponnière à Caractère Sanitaire | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 179 | Maison d'Enfants à Caractère Sanitaire Permanente | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 419 | Centre d'Accueil Toxicomanes | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 431 | Centre Postcure pour Alcooliques | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 432 | Centre Postcure pour Toxicomanes | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 127 | Hospitalisation à Domicile | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 357 | Association Aide aux Insuffisants Respiratoires | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 422 | Traitements Spécialisés à Domicile | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 329 | Sectorisation Psychiatrique | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 138 | Centre de Dialyse Périodique | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 139 | Centre de Dialyse et d'entraînement à la Dialyse | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 140 | Centre d'Entraînement à la Dialyse | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 141 | Centre de dialyse | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 146 | Structure d'Alternative à la dialyse en centre | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 320 | S.A.M.U. et Centre 15 | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 321 | Unité Mobile Hospitalière | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 126 | Etablissement Thermal | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 353 | Hôpital de Jour Spécialités Médicales | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 426 | Syndicat Inter Hospitalier (S.I.H.) | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 695 | Groupement de coopération sanitaire de moyens - Exploitant | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 696 | Groupement de coopération sanitaire de moyens | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 697 | Groupement de coopération sanitaire - Etablissement de santé | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 698 | Autre Etablissement Loi Hospitalière | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 699 | Entité Ayant Autorisation | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 601 | Cabinet Libéral Médical | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 602 | Cabinet de Groupe | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 603 | Maison de santé (L.6223-3) | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 604 | Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) | Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) ont été créées par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 (cf. articles Article L1434-12 et Article L1434-13 du code de la Santé Publique). Leur enregistrement est régi par l'instruction DGOS/DIR/DREES/DMSI/2020/12. Les CPTS sont un espace d'organisation et de coordination entre professionnels de santé et non pas des structures de soins : elles regroupent les professionnels de santé d'un même territoire qui souhaitent s'organiser - à leur initiative - autour d'un projet de santé pour répondre aux besoins de santé de la population. Les CPTS sont constituées entre des professionnels de santé, le cas échéant de maisons de santé, de centres de santé, de réseaux de santé, d'établissements de santé, d'établissements et de services médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire, et des groupements de coopération sociale et médicosociale. Grâce à l'accord conventionnel interprofessionnel (ACI) intervenu en 2019, les CPTS dont le projet de santé est validé par l'ARS sont enregistrés dans FINESS et peuvent bénéficier de financement de l'assurance maladie Ne sont enregistrés dans FINESS que l'Entité Juridique et le siège social. Les établissements et professionnels constitutif d'une CPTS ne sont pas enregistrés dans FINESS. | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 617 | Lieu de soins non programmés | Un lieu de soins non programmés est un lieu fixe dédié à la médecine générale, ouvert uniquement pendant les périodes de permanence des soins : soirées, nuits, week-ends et jours fériés. | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 647 | Equipe de Soins Spécialisés | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 605 | Cabinet d'Auxiliaires Médicaux | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 142 | Dispensaire Antituberculeux | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 143 | Centre de Vaccination BCG | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 266 | Dispensaire Antivénérien | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 267 | Dispensaire Antihansénien | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 268 | Centre Médico-Scolaire | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 269 | Centre de Médecine Universitaire | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 270 | Centre de Médecine Sportive | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 294 | Centre de Consultations Cancer | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 297 | Dispensaire Polyvalent | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 347 | Centre d'Examens de Santé | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 438 | Centre de Médecine collective | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 637 | Centre de Lutte Antituberculeuse (CLAT) | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 638 | Centre gratuit d'information de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 645 | Centre de Vaccination | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 646 | Centre de Vaccination Internationale | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 223 | Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 224 | Etablissement de Consultation Pré et Post-natale | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 225 | Consultations de Nourrissons | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 228 | Centre de Santé Sexuelle | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 229 | Consultation Problèmes naissance | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 230 | Etablissement Consultation Protection Infantile | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 231 | Espaces de vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 649 | Centre de santé et de médiation en santé sexuelle | Les centres de santé et de médiation en santé sexuelle (CSMSS) sont des établissements de santé dérogatoires relevant de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique (CSP). Ils ont initialement fait l’objet d’une expérimentation dans le cadre du dispositif prévu à l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale, au cours de laquelle ils étaient rattachés au numéro FINESS des centres de santé de droit commun. L’activité des centres de santé et de médiation en santé sexuelle (CSMSS) consiste à assurer l’accueil, l’information, la prévention, le dépistage et l’accompagnement des publics dans le domaine de la santé sexuelle dans une approche globale intégrant notamment la prévention et la prise en charge des infections sexuellement transmissibles (IST) et du VIH, la prescription de la contraception et la mise en place de parcours en santé sexuelle. | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 328 | Centre Consultation Soins Dentaire | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 433 | Etablissement Sanitaire des Prisons | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 114 | Hôpital des armées | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 115 | Etablissement de Soins du Service de Santé des Armées | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 124 | Centre de Santé | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 125 | Centre de Santé Dentaire | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 130 | Centre de Soins Médicaux | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 289 | Centre de Soins Infirmiers | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 439 | Centre Santé Polyvalent | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 636 | Centre de soins et de prévention | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 639 | Sociétés de téléconsultation (STLC) | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 610 | Laboratoire d'Analyses | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 611 | Laboratoire de Biologie Médicale | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 612 | Autre Laboratoire de Biologie Médicale sans FSE | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 620 | Pharmacie d'Officine | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 624 | Laboratoire pharmaceutique préparant délivrant allergènes | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 627 | Propharmacie | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 628 | Pharmacie Minière | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 629 | Pharmacie Mutualiste | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 632 | Structure Dispensatrice à domicile d'Oxygène à usage médical | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 641 | Antenne de Pharmacie d'officine | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 690 | Etablissement de Fabrication Annexe à une Officine | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 621 | Lunetterie Médicale | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 622 | Centre d'Appareillage & Prothèse | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 623 | Herboristerie | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 132 | Etablissement de Transfusion Sanguine | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 136 | Banque de Sperme | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 137 | Banque d'Organes | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 233 | Lactarium | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 413 | C.E.C.O.S | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 414 | Centre Anti Poison | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 327 | Service d'Ambulances | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 630 | Installation autonome de chirurgie esthétique | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 631 | Maisons de naissance | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 633 | Structure Expérimentale en Santé | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 606 | Dispositif d'appui à la coordination (DAC) | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 607 | Groupement Régional d'Appui au Développement de la e-Santé (GRADeS) | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 614 | Dispositif Spécifique Régional du Cancer (DSRC) | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 648 | Structure qui contribue au Service d'Accès aux Soins | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 616 | Services de Prévention et de Santé au Travail (SPST) | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 642 | Services départementaux d'incendie et de secours | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 183 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 184 | Institut Médico-Pédagogique (I.M.P.) | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 185 | Institut Médico-Professionnel (I.M.Pro.) | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 188 | Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 402 | Jardin d'Enfants Spécialisé | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 186 | Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 191 | Etablissement pour Déficients Moteurs Cérébraux | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 192 | Institut d'éducation motrice | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 193 | Etablissement pour Déficients Moteurs et Moteurs Cérébraux | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 194 | Institut pour Déficients Visuels | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 195 | Institut pour Déficients Auditifs | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 196 | Institut d'Education Sensorielle Sourd-Aveugle | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 238 | Centre d'Accueil Familial Spécialisé | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 390 | Etablissement d'Accueil Temporaire d'Enfants Handicapés | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 396 | Foyer Hébergement Enfants et Adolescents Handicapés | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 182 | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 189 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 190 | Centre Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 221 | Bureau d'Aide Psychologique Universitaire (B.A.P.U.) | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 377 | Etablissement Expérimental pour Enfance Handicapée | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 375 | Classe d'Adaptation | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 376 | Classe Spéciale Ecole Primaire | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 434 | Classe Spéciale en Ecole Maternelle | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 262 | Etablissement Régional d'Enseignement Adapté | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 265 | Section Education Spéciale Classe Atelier | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 386 | Ecole Secondaire Spéciale | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 237 | Centre de Placement Familial Spécialisé | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 251 | Maison Vacances pour Handicapés | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 252 | Foyer Hébergement Adultes Handicapés | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 253 | Foyer d'Accueil Polyvalent pour Adultes Handicapés | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 255 | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 370 | Etablissement Expérimental pour personnes handicapées | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 382 | Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 395 | Etablissement d'Accueil Temporaire pour Adultes Handicapés | ||||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 437 | Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) | deprecated | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/tre-r397-categorie-entite-geographique-exercice | 448 | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | ||||
