Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS)
0.1.0 - ci-build
Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS) - version de développement local (v0.1.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées
| Official URL: https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-tumeur-cisis | Version: 20251216141839 | |||
| Active as of 2025-12-16 | Responsible: Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | Computable Name: JdvTumeurCisis | ||
| Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.1.4.2.281.21 | ||||
JDV Tumeur CISIS
References
Ce jeu de valeurs nest pas utilisé ici ; il peut être utilisé autre part (par exemple dans les spécifications et / ou implémentations qui utilisent ce contenu)
version : 5; Dernière mise à jour : 2025-12-17 15:47:26+0100
Profil: Shareable ValueSet
http://hl7.org/fhir/sid/icd-10 version ⏿2019-covid-expanded| Code | Affichage | Définition |
| B21 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes | Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in malignant neoplasms |
| B21.0 | Maladie par VIH à l'origine d'un sarcome de Kaposi | HIV disease resulting in Kaposi sarcoma |
| B21.1 | Maladie par VIH à l'origine d'un lymphome de Burkitt | HIV disease resulting in Burkitt lymphoma |
| B21.2 | Maladie par VIH à l'origine d'autres lymphomes non hodgkiniens | HIV disease resulting in other types of non-Hodgkin lymphoma |
| B21.3 | Maladie par VIH à l'origine d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés | HIV disease resulting in other malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue |
| B21.7 | Maladie par VIH à l'origine de tumeurs malignes multiples | HIV disease resulting in multiple malignant neoplasms |
| B21.8 | Maladie par VIH à l'origine d'autres tumeurs malignes | HIV disease resulting in other malignant neoplasms |
| B21.9 | Maladie par VIH à l'origine d'une tumeur maligne, sans précision | HIV disease resulting in unspecified malignant neoplasm |
| C00 | Tumeur maligne de la lèvre | Malignant neoplasm of lip |
| C00.0 | Tumeur maligne de la lèvre supérieure, bord libre | External upper lip |
| C00.1 | Tumeur maligne de la lèvre supérieure, bord libre | External lower lip |
| C00.2 | Tumeur maligne de la lèvre, sans précision, bord libre | External lip, unspecified |
| C00.3 | Tumeur maligne de la lèvre supérieure, face interne | Upper lip, inner aspect |
| C00.4 | Tumeur maligne de la lèvre inférieure, face interne | Lower lip, inner aspect |
| C00.5 | Tumeur maligne de la lèvre, sans précision, face interne | Lip, unspecified, inner aspect |
| C00.6 | Tumeur maligne de la commissure des lèvres | Commissure of lip |
| C00.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de la lèvre | Overlapping lesion of lip |
| C00.9 | Tumeur maligne de la lèvre, sans précision | Lip, unspecified |
| C01 | Tumeur maligne de la base de la langue | Malignant neoplasm of base of tongue |
| C02 | Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées | Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue |
| C02.0 | Tumeur maligne de la face dorsale de la langue | Dorsal surface of tongue |
| C02.1 | Tumeur maligne de la point et du bord latéral de la langue | Border of tongue |
| C02.2 | Tumeur maligne de la face antérieure de la langue | Ventral surface of tongue |
| C02.3 | Tumeur maligne des deux tiers antérieurs de la langue, sans précision | Anterior two-thirds of tongue, part unspecified |
| C02.4 | Tumeur maligne d'une amygdale linguale | Lingual tonsil |
| C02.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de la langue | Overlapping lesion of tongue |
| C02.9 | Tumeur maligne de la langue, sans précision | Tongue, unspecified |
| C03 | Tumeur maligne de la gencive | Malignant neoplasm of gum |
| C03.0 | Tumeur maligne de la gencive supérieure | Upper gum |
| C03.1 | Tumeur maligne de la gencive inférieure | Lower gum |
| C03.9 | Tumeur maligne de la gencive, sans précision | Gum, unspecified |
| C04 | Tumeur maligne du plancher de la bouche | Malignant neoplasm of floor of mouth |
| C04.0 | Tumeur maligne du plancher antérieur de la bouche | Anterior floor of mouth |
| C04.1 | Tumeur maligne du plancher latéral de la bouche | Lateral floor of mouth |
| C04.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du plancher de la bouche | Overlapping lesion of floor of mouth |
| C04.9 | Tumeur maligne du plancher de la bouche, sans précision | Floor of mouth, unspecified |
| C05 | Tumeur maligne du palais | Malignant neoplasm of palate |
| C05.0 | Tumeur maligne de la voûte palatine | Hard palate |
| C05.1 | Tumeur maligne du voile du palais | Soft palate |
| C05.2 | Tumeur maligne de la luette | Uvula |
| C05.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du palais | Overlapping lesion of palate |
| C05.9 | Tumeur maligne du palais, sans précision | Palate, unspecified |
| C06 | Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées | Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth |
| C06.0 | Tumeur maligne de la muqueuse de la joue | Cheek mucosa |
| C06.1 | Tumeur maligne du vestibule de la bouche | Vestibule of mouth |
| C06.2 | Tumeur maligne de la région rétromolaire | Retromolar area |
| C06.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées | Overlapping lesion of other and unspecified parts of mouth |
| C06.9 | Tumeur maligne de la bouche, sans précision | Mouth, unspecified |
| C07 | Tumeur maligne de la glande parotide | Malignant neoplasm of parotid gland |
| C08 | Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées | Malignant neoplasm of other and unspecified major salivary glands |
| C08.0 | Tumeur maligne de la glande sousmaxillaire | Submandibular gland |
| C08.1 | Tumeur maligne de la glande sublinguale | Sublingual gland |
| C08.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës des glandes salivaires principales | Overlapping lesion of major salivary glands |
| C08.9 | Tumeur maligne de la glande salivaire principale, sans précision | Major salivary gland, unspecified |
| C09 | Tumeur maligne de l'amygdale | Malignant neoplasm of tonsil |
| C09.0 | Tumeur maligne de la fosse amygdalienne | Tonsillar fossa |
| C09.1 | Tumeur maligne du pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur) | Tonsillar pillar (anterior)(posterior) |
| C09.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de l'amygdale | Overlapping lesion of tonsil |
| C09.9 | Tumeur maligne de l'amygdale, sans précision | Tonsil, unspecified |
| C10 | Tumeur maligne de l'oropharynx | Malignant neoplasm of oropharynx |
| C10.0 | Tumeur maligne du sillon glossoépiglottique | Vallecula |
| C10.1 | Tumeur maligne de la face antérieure de l'épiglotte | Anterior surface of epiglottis |
| C10.2 | Tumeur maligne de la paroi latérale de l'oropharynx | Lateral wall of oropharynx |
| C10.3 | Tumeur maligne de la paroi postérieure de l'oropharynx | Posterior wall of oropharynx |
| C10.4 | Tumeur maligne de la fente branchiale | Branchial cleft |
| C10.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de l'oropharynx | Overlapping lesion of oropharynx |
| C10.9 | Tumeur maligne de l'oropharynx, sans précision | Oropharynx, unspecified |
| C11 | Tumeur maligne du rhinopharynx | Malignant neoplasm of nasopharynx |
| C11.0 | Tumeur maligne de la paroi supérieure du rhinopharynx | Superior wall of nasopharynx |
| C11.1 | Tumeur maligne de la paroi postérieure du rhinopharynx | Posterior wall of nasopharynx |
| C11.2 | Tumeur maligne de la paroi latérale du rhinopharynx | Lateral wall of nasopharynx |
| C11.3 | Tumeur maligne de la paroi antérieure du rhinopharynx | Anterior wall of nasopharynx |
| C11.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de rhinopharynx | Overlapping lesion of nasopharynx |
| C11.9 | Tumeur maligne du rhinopharynx, sans précision | Nasopharynx, unspecified |
| C12 | Tumeur maligne du sinus piriforme | Malignant neoplasm of piriform sinus |
| C13 | Tumeur maligne de l'hypopharynx | Malignant neoplasm of hypopharynx |
| C13.0 | Tumeur maligne de la région rétrocricoïdienne | Postcricoid region |
| C13.1 | Tumeur maligne du repli aryépiglottique, versant hypopharyngé | Aryepiglottic fold, hypopharyngeal aspect |
| C13.2 | Tumeur maligne de la paroi postérieure de l'hypopharynx | Posterior wall of hypopharynx |
| C13.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de l'hypopharynx | Overlapping lesion of hypopharynx |
| C13.9 | Tumeur maligne de l'hypopharynx, sans précision | Hypopharynx, unspecified |
| C14 | Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis | Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the lip, oral cavity and pharynx |
| C14.0 | Tumeur maligne du pharynx, sans précision | Pharynx, unspecified |
| C14.2 | Tumeur maligne de l'anneau de Waldeyer | Waldeyer ring |
| C14.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx | Overlapping lesion of lip, oral cavity and pharynx |
| C15 | Tumeur maligne de l'oesophage | Malignant neoplasm of oesophagus |
| C15.0 | Tumeur maligne de l'oesophage cervical | Cervical part of oesophagus |
| C15.1 | Tumeur maligne de l'oesophage thoracique | Thoracic part of oesophagus |
| C15.2 | Tumeur maligne de l'oesophage abdominal | Abdominal part of oesophagus |
| C15.3 | Tumeur maligne du tiers supérieur de l'oesophage | Upper third of oesophagus |
| C15.4 | Tumeur maligne du tiers moyen de l'oesophage | Middle third of oesophagus |
| C15.5 | Tumeur maligne du tiers inférieur de l'oesophage | Lower third of oesophagus |
| C15.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de l'oesophage | Overlapping lesion of oesophagus |
| C15.9 | Tumeur maligne de l'oesophage, sans précision | Oesophagus, unspecified |
| C16 | Tumeur maligne de l'estomac | Malignant neoplasm of stomach |
| C16.0 | Tumeur maligne du cardia | Cardia |
| C16.1 | Tumeur maligne du fundus | Fundus of stomach |
| C16.2 | Tumeur maligne du corps de l'estomac | Body of stomach |
| C16.3 | Tumeur maligne de l'antre pylorique | Pyloric antrum |
| C16.4 | Tumeur maligne du pylore | Pylorus |
| C16.5 | Tumeur maligne de la petite courbure de l'estomac, sans précision | Lesser curvature of stomach, unspecified |
| C16.6 | Tumeur maligne de la grande courbure de l'estomac, sans précision | Greater curvature of stomach, unspecified |
| C16.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de l'estomac | Overlapping lesion of stomach |
| C16.9 | Tumeur maligne de l'estomac, sans précision | Stomach, unspecified |
| C16.9+0 | Tumeur maligne de l’estomac, familiale liée au gène CDH 1 | |
| C16.9+8 | Tumeurs malignes de l’estomac, autres et non précisées | |
| C17 | Tumeur maligne de l'intestin grêle | Malignant neoplasm of small intestine |
| C17.0 | Tumeur maligne du duodénum | Duodenum |
| C17.1 | Tumeur maligne du jéjunum | Jejunum |
| C17.2 | Tumeur maligne de l'iléon | Ileum |
| C17.3 | Tumeur maligne du diverticule de Meckel | Meckel diverticulum |
| C17.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de l'intestin grêle | Overlapping lesion of small intestine |
| C17.9 | Tumeur maligne de l'intestin grêle, sans précision | Small intestine, unspecified |
| C18 | Tumeur maligne du côlon | Malignant neoplasm of colon |
| C18.0 | Tumeur maligne du cæcum | Caecum |
| C18.1 | Tumeur maligne de l'appendice | Appendix |
| C18.2 | Tumeur maligne du côlon ascendant | Ascending colon |
| C18.3 | Tumeur maligne de l'angle droit du côlon | Hepatic flexure |
| C18.4 | Tumeur maligne du côlon transverse | Transverse colon |
| C18.5 | Tumeur maligne de l'angle gauche du côlon | Splenic flexure |
| C18.6 | Tumeur maligne du côlon descendant | Descending colon |
| C18.7 | Tumeur maligne du côlon sigmoïde | Sigmoid colon |
| C18.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du côlon | Overlapping lesion of colon |
| C18.9 | Tumeur maligne du côlon, sans précision | Colon, unspecified |
| C18.9+0 | Syndrome de Lynch | |
| C18.9+8 | Tumeurs malignes du côlon, autres et non précisées | |
| C19 | Tumeur maligne de la jonction rectosigmoïdienne | Malignant neoplasm of rectosigmoid junction |
| C20 | Tumeur maligne du rectum | Malignant neoplasm of rectum |
| C21 | Tumeur maligne de l'anus et du canal anal | Malignant neoplasm of anus and anal canal |
| C21.0 | Tumeur maligne de l'anus, sans précision | Anus, unspecified |
| C21.1 | Tumeur maligne du canal anal | Anal canal |
| C21.2 | Tumeur maligne de la zone cloacale | Cloacogenic zone |
| C21.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal | Overlapping lesion of rectum, anus and anal canal |
| C22 | Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques | Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts |
| C22.0 | Carcinome hépatocellulaire | Liver cell carcinoma |
| C22.1 | Carcinome du canal biliaire intrahépatique | Intrahepatic bile duct carcinoma |
| C22.2 | Hépatoblastome | Hepatoblastoma |
| C22.3 | Angiosarcome du foie | Angiosarcoma of liver |
| C22.4 | Autres sarcomes du foie | Other sarcomas of liver |
| C22.7 | Autres carcinomes du foie précisés | Other specified carcinomas of liver |
| C22.9 | Tumeur maligne du foie, sans précision | Liver, unspecified |
| C23 | Tumeur maligne de la vésicule biliaire | Malignant neoplasm of gallbladder |
| C24 | Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées | Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract |
| C24.0 | Tumeur maligne du canal biliaire extrahépatique | Extrahepatic bile duct |
| C24.1 | Tumeur maligne de l'ampoule de Vater | Ampulla of Vater |
| C24.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës des voies biliaires | Overlapping lesion of biliary tract |
| C24.9 | Tumeur maligne des voies biliaires, sans précision | Biliary tract, unspecified |
| C25 | Tumeur maligne du pancréas | Malignant neoplasm of pancreas |
| C25.0 | Tumeur maligne de la tête du pancréas | Head of pancreas |
| C25.1 | Tumeur maligne du corps du pancréas | Body of pancreas |
| C25.2 | Tumeur maligne de la queue du pancréas | Tail of pancreas |
| C25.3 | Tumeur maligne du canal pancréatique | Pancreatic duct |
| C25.4 | Tumeur maligne du pancréas endocrine | Endocrine pancreas |
| C25.4+0 | Tumeur maligne du pancréas endocrine avec néoplasie endocrine multiple de type I [NEM 1] | |
| C25.4+8 | Tumeur maligne du pancréas endocrine, autre et non précisée | |
| C25.7 | Tumeur maligne d'autres parties du pancréas | Other parts of pancreas |
| C25.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du pancréas | Overlapping lesion of pancreas |
| C25.9 | Tumeur maligne du pancréas, sans précision | Pancreas, unspecified |
| C25.9+0 | Tumeur maligne du pancréas, familiale | |
| C25.9+8 | Tumeur maligne du pancréas, autre et non précisée | |
| C26 | Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis | Malignant neoplasm of other and ill-defined digestive organs |
| C26.0 | Tumeur maligne du tractus intestinal, partie non précisée | Intestinal tract, part unspecified |
| C26.1 | Tumeur maligne de la rate | Spleen |
| C26.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de l'appareil digestif | Overlapping lesion of digestive system |
| C26.9 | Tumeur maligne de sièges mal définis de l'appareil digestif | Ill-defined sites within the digestive system |
| C30 | Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne | Malignant neoplasm of nasal cavity and middle ear |
| C30.0 | Tumeur maligne des fosses nasales | Nasal cavity |
| C30.1 | Tumeur maligne de l'oreille moyenne | Middle ear |
| C31 | Tumeur maligne des sinus de la face | Malignant neoplasm of accessory sinuses |
| C31.0 | Tumeur maligne du sinus maxillaire | Maxillary sinus |
| C31.1 | Tumeur maligne du sinus ethmoïdal | Ethmoidal sinus |
| C31.2 | Tumeur maligne du sinus frontal | Frontal sinus |
| C31.3 | Tumeur maligne du sinus sphénoïdal | Sphenoidal sinus |
| C31.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës des sinus de la face | Overlapping lesion of accessory sinuses |
| C31.9 | Tumeur maligne des sinus de la face, sans précision | Accessory sinus, unspecified |
| C32 | Tumeur maligne du larynx | Malignant neoplasm of larynx |
| C32.0 | Tumeur maligne de la glotte | Glottis |
| C32.1 | Tumeur maligne de l'étage susglottique | Supraglottis |
| C32.2 | Tumeur maligne de l'étage sousglottique | Subglottis |
| C32.3 | Tumeur maligne du cartilage laryngé | Laryngeal cartilage |
| C32.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du larynx | Overlapping lesion of larynx |
| C32.9 | Tumeur maligne du larynx, sans précision | Larynx, unspecified |
| C33 | Tumeur maligne de la trachée | Malignant neoplasm of trachea |
| C34 | Tumeur maligne des bronches et du poumon | Malignant neoplasm of bronchus and lung |
| C34.0 | Tumeur maligne de la bronche souche | Main bronchus |
| C34.1 | Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon | Upper lobe, bronchus or lung |
| C34.2 | Tumeur maligne du lobe moyen, bronches ou poumon | Middle lobe, bronchus or lung |
| C34.3 | Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon | Lower lobe, bronchus or lung |
| C34.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon | Overlapping lesion of bronchus and lung |
| C34.9 | Tumeur maligne de bronche ou du poumon, sans précision | Bronchus or lung, unspecified |
| C37 | Tumeur maligne du thymus | Malignant neoplasm of thymus |
| C38 | Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre | Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura |
| C38.0 | Tumeur maligne du coeur | Heart |
| C38.1 | Tumeur maligne du médiastin antérieur | Anterior mediastinum |
| C38.2 | Tumeur maligne du médiastin postérieur | Posterior mediastinum |
| C38.3 | Tumeur maligne du médiastin, partie non précisée | Mediastinum, part unspecified |
| C38.4 | Tumeur maligne de la plèvre | Pleura |
| C38.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du coeur, du médiastin et de la plèvre | Overlapping lesion of heart, mediastinum and pleura |
| C39 | Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis | Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the respiratory system and intrathoracic organs |
| C39.0 | Tumeur maligne des voies respiratoires supérieures, partie non précisée | Upper respiratory tract, part unspecified |
| C39.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques | Overlapping lesion of respiratory and intrathoracic organs |
| C39.9 | Tumeur maligne de sièges mal définis de l'appareil respiratoire | Ill-defined sites within the respiratory system |
| C40 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres | Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of limbs |
| C40.0 | Tumeur maligne de l'omoplate et des os longs du membre supérieur | Scapula and long bones of upper limb |
| C40.1 | Tumeur maligne des os courts du membre supérieur | Short bones of upper limb |
| C40.2 | Tumeur maligne des os longs du membre inférieur | Long bones of lower limb |
| C40.3 | Tumeur maligne des os courts du membre inférieur | Short bones of lower limb |
| C40.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire des membres | Overlapping lesion of bone and articular cartilage of limbs |
| C40.9 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire d'un membre, sans précision | Bone and articular cartilage of limb, unspecified |
| C41 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés | Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites |
| C41.0 | Tumeur maligne des os du crâne et de la face | Bones of skull and face |
| C41.1 | Tumeur maligne de la mandibule | Mandible |
| C41.2 | Tumeur maligne du rachis | Vertebral column |
| C41.3 | Tumeur maligne des côtes, du sternum et de la clavicule | Ribs, sternum and clavicle |
| C41.4 | Tumeur maligne des os du pelvis, du sacrum et du coccyx | Pelvic bones, sacrum and coccyx |
| C41.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire | Overlapping lesion of bone and articular cartilage |
| C41.9 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, sans précision | Bone and articular cartilage, unspecified |
| C43 | Mélanome malin de la peau | Malignant melanoma of skin |
| C43.0 | Mélanome malin de la lèvre | Malignant melanoma of lip |
| C43.1 | Mélanome malin de la paupière, y compris le canthus | Malignant melanoma of eyelid, including canthus |
| C43.2 | Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe | Malignant melanoma of ear and external auricular canal |
| C43.3 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées | Malignant melanoma of other and unspecified parts of face |
| C43.4 | Mélanome malin du cuir chevelu et du cou | Malignant melanoma of scalp and neck |
| C43.5 | Mélanome malin du tronc | Malignant melanoma of trunk |
| C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule | Malignant melanoma of upper limb, including shoulder |
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | Malignant melanoma of lower limb, including hip |
| C43.8 | Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau | Overlapping malignant melanoma of skin |
| C43.9 | Mélanome (malin) de la peau, sans précision | Malignant melanoma of skin, unspecified |
| C44 | Autres tumeurs malignes de la peau | Other malignant neoplasms of skin |
| C44.0 | Tumeur maligne de la face cutanée de la lèvre | Skin of lip |
| C44.1 | Tumeur maligne de la peau de la paupière, y compris le canthus | Skin of eyelid, including canthus |
| C44.2 | Tumeur maligne de la peau de l'oreille et du conduit auditif externe | Skin of ear and external auricular canal |
| C44.3 | Tumeur maligne de la peau de la face, parties autres et non précisées | Skin of other and unspecified parts of face |
| C44.4 | Tumeur maligne de la peau du cuir chevelu et du cou | Skin of scalp and neck |
| C44.5 | Tumeur maligne de la peau du tronc | Skin of trunk |
| C44.6 | Tumeur maligne de la peau du membre supérieur, y compris l'épaule | Skin of upper limb, including shoulder |
| C44.7 | Tumeur maligne de la peau du membre inférieur, y compris la hanche | Skin of lower limb, including hip |
| C44.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de la peau | Overlapping lesion of skin |
| C44.9 | Tumeur maligne de la peau, sans précision | Malignant neoplasm of skin, unspecified |
| C45 | Mésothéliome | Mesothelioma |
| C45.0 | Mésothéliome de la plèvre | Mesothelioma of pleura |
| C45.1 | Mésothéliome du péritoine | Mesothelioma of peritoneum |
| C45.2 | Mésothéliome du péricarde | Mesothelioma of pericardium |
| C45.7 | Mésothéliome d'autres sièges | Mesothelioma of other sites |
| C45.9 | Mésothéliome, sans précision | Mesothelioma, unspecified |
| C46 | Sarcome de Kaposi | Kaposi sarcoma |
| C46.0 | Sarcome de Kaposi de la peau | Kaposi sarcoma of skin |
| C46.1 | Sarcome de Kaposi des tissus mous | Kaposi sarcoma of soft tissue |
| C46.2 | Sarcome de Kaposi du palais | Kaposi sarcoma of palate |
| C46.3 | Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques | Kaposi sarcoma of lymph nodes |
| C46.7 | Sarcome de Kaposi d'autres sièges | Kaposi sarcoma of other sites |
| C46.70 | Sarcome de Kaposi de la sphère O.R.L. | |
| C46.71 | Sarcome de Kaposi digestif | |
| C46.72 | Sarcome de Kaposi pulmonaire | |
| C46.78 | Sarcome de Kaposi d'autres localisations | |
| C46.8 | Sarcome de Kaposi d'organes multiples | Kaposi sarcoma of multiple organs |
| C46.9 | Sarcome de Kaposi, sans précision | Kaposi sarcoma, unspecified |
| C47 | Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome | Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system |
| C47.0 | Tumeur maligne des nerfs périphériques de la tête, de la face et du cou | Peripheral nerves of head, face and neck |
| C47.1 | Tumeur maligne des nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l'épaule | Peripheral nerves of upper limb, including shoulder |
| C47.2 | Tumeur maligne des nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la hanche | Peripheral nerves of lower limb, including hip |
| C47.3 | Tumeur maligne des nerfs périphériques du thorax | Peripheral nerves of thorax |
| C47.4 | Tumeur maligne des nerfs périphériques de l'abdomen | Peripheral nerves of abdomen |
| C47.5 | Tumeur maligne des nerfs périphériques du pelvis | Peripheral nerves of pelvis |
| C47.6 | Tumeur maligne des nerfs périphériques du tronc, sans précision | Peripheral nerves of trunk, unspecified |
| C47.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux autonome | Overlapping lesion of peripheral nerves and autonomic nervous system |
| C47.9 | Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome, sans précision | Peripheral nerves and autonomic nervous system, unspecified |
| C48 | Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine | Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum |
| C48.0 | Tumeur maligne du rétropéritoine | Retroperitoneum |
| C48.1 | Tumeur maligne des parties précisées du péritoine | Specified parts of peritoneum |
| C48.2 | Tumeur maligne du péritoine, sans précision | Peritoneum, unspecified |
| C48.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine | Overlapping lesion of retroperitoneum and peritoneum |
| C49 | Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous | Malignant neoplasm of other connective and soft tissue |
| C49.0 | Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous de la tête, de la face et du cou | Connective and soft tissue of head, face and neck |
| C49.1 | Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule | Connective and soft tissue of upper limb, including shoulder |
| C49.2 | Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche | Connective and soft tissue of lower limb, including hip |
| C49.3 | Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du thorax | Connective and soft tissue of thorax |
| C49.30 | Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du thorax | |
| C49.38 | Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax | |
| C49.4 | Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous de l'abdomen | Connective and soft tissue of abdomen |
| C49.40 | Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) de l'abdomen | |
| C49.48 | Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen | |
| C49.5 | Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du pelvis | Connective and soft tissue of pelvis |
| C49.50 | Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du bassin | |
| C49.58 | Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis, autres | |
| C49.6 | Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du tronc, sans précision | Connective and soft tissue of trunk, unspecified |
| C49.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous | Overlapping lesion of connective and soft tissue |
| C49.9 | Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous, sans précision | Connective and soft tissue, unspecified |
| C50 | Tumeur maligne du sein | Malignant neoplasm of breast |
| C50.0 | Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole | Nipple and areola |
| C50.1 | Tumeur maligne de la partie centrale du sein | Central portion of breast |
| C50.2 | Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein | Upper-inner quadrant of breast |
| C50.3 | Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein | Lower-inner quadrant of breast |
| C50.4 | Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein | Upper-outer quadrant of breast |
| C50.5 | Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein | Lower-outer quadrant of breast |
| C50.6 | Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein | Axillary tail of breast |
| C50.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du sein | Overlapping lesion of breast |
| C50.9 | Tumeur maligne du sein, sans précision | Breast, unspecified |
| C51 | Tumeur maligne de la vulve | Malignant neoplasm of vulva |
| C51.0 | Tumeur maligne de la grande lèvre | Labium majus |
| C51.1 | Tumeur maligne de la petite lèvre | Labium minus |
| C51.2 | Tumeur maligne du clitoris | Clitoris |
| C51.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de la vulve | Overlapping lesion of vulva |
| C51.9 | Tumeur maligne de la vulve, sans précision | Vulva, unspecified |
| C52 | Tumeur maligne du vagin | Malignant neoplasm of vagina |
| C53 | Tumeur maligne du col de l'utérus | Malignant neoplasm of cervix uteri |
| C53.0 | Tumeur maligne de l'endocol | Endocervix |
| C53.1 | Tumeur maligne de l'exocol | Exocervix |
| C53.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du col de l'utérus | Overlapping lesion of cervix uteri |
| C53.9 | Tumeur maligne du col de l'utérus, sans précision | Cervix uteri, unspecified |
| C54 | Tumeur maligne du corps de l'utérus | Malignant neoplasm of corpus uteri |
| C54.0 | Tumeur maligne de l'isthme de l'utérus | Isthmus uteri |
| C54.1 | Tumeur maligne de l'endomètre | Endometrium |
| C54.2 | Tumeur maligne du myomètre | Myometrium |
