Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS)
0.1.0 - ci-build
Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS) - version de développement local (v0.1.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées
| Official URL: https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee?vs | Version: 20250222120000 | |||
| Active as of 2025-02-22 | Responsible: Agence du Numérique en Santé (ANS) - 2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | Computable Name: VsTreR274ActiviteSanitaireReguleeAll | ||
| Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.6.1.345 | ||||
Jeu de valeurs FINESS contenant les activités sanitaires soumises à une régulation de la part de l’ARS.
References
Ce jeu de valeurs nest pas utilisé ici ; il peut être utilisé autre part (par exemple dans les spécifications et / ou implémentations qui utilisent ce contenu)
version : 1; Dernière mise à jour : 2025-02-22 18:02:28+0000; Langue : fr-FR
Profil: Shareable ValueSet
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee version 📦20231215120000
Expansion effectuée en interne basée sur codesystem TRE_R274_ActiviteSanitaireRegulee v20231215120000 (CodeSystem)
Ce jeu de valeur (ValueSet) contient 66 concepts
| Système | Code | Affichage (fr-FR) - French (France) (fr) | JSON | XML |
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 01 | Médecine | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 02 | Chirurgie | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 03 | Gynécologie, obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 04 | Psychiatrie | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 07 | Soins de longue durée | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 09 | Traitement des grands brûlés | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 10 | Chirurgie cardiaque | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 11 | Activités interventionnelles sous imagerie méd, voie endovasculaire, cardio | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 12 | Neurochirurgie | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 13 | Activités interventionnelles sous imagerie méd, voie endovasculaire, neurorad | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 14 | Médecine d'urgence | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 15 | Réanimation | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 16 | Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 17 | AMP DPN | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 18 | Traitement du cancer | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 19 | Exam carac géné d'une pers ou ident d'une pers par empreintes géné fins méd | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 50 | Soins de suite et de réadaptation non spécialisés | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 51 | SSR spécialisés - Affections de l'appareil locomoteur | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 52 | SSR spécialisés - Affections du système nerveux | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 53 | SSR spécialisés - Affections cardio-vasculaires | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 54 | SSR spécialisés - Affections respiratoires | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 55 | SSR spécialisés - Affections systèmes digestif, métabolique et endocrinien | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 56 | SSR spécialisés - Affections onco-hématologiques | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 57 | SSR spécialisés - Affections des brulés | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 58 | SSR spécialisés - Affections liées aux conduites addictives | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 59 | SSR spécialisés - Affections pers agée polypathologique, dép ou risque dép | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 80 | Greffe de rein | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 81 | Greffe de pancréas | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 82 | Greffe rein-pancréas | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 83 | Greffe de foie | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 84 | Greffe d'intestin | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 85 | Greffe de coeur | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 86 | Greffe de poumon | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 87 | Greffe coeur-poumons | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | 88 | Greffe de cellules hématopoïétiques allogreffe | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | A0 | Installation de chirurgie esthétique | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | A1 | Dépôt de sang | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | A2 | Lactarium | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | A3 | Lieux de recherches impliquant la personne humaine | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | A4 | Prélèvement de cellules hématopoïétiques | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | A5 | Prélèvement d'organes | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | A6 | Prélèvement de tissus | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | R1 | Addictologie | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | R2 | Infections ostéo-articulaires complexes | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | R3 | Plateau technique hautement spécialisé | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | R4 | Soins palliatifs | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | R5 | Soins intensifs | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | R6 | Unité Neuro-vasculaire | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | R7 | Surveillance continue | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | R8 | Centre de maladies rares | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | R9 | Etablissement associé cancéro - Traitement dont chimiothérapie | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | S1 | Prise en charge de la douleur chronique rebelle | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | S2 | Prise en charge des patients atteints d'obésité sévère ou multi-compliquée | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | S3 | Prise en charge des personnes âgées | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | S4 | Soins de Rééducation Post-Réanimation | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | S5 | Soins de suite et de réadaptation | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | S6 | Structure spécifique d'hospitalisation | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | S7 | Prise en charge des patients atteints de sclérose en plaques | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | T0 | SSRS- EVC-EVP (lits Eveil de Coma-Etat Végétatif Persistant) | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | T1 | SSRS - Affections de la personne âgée | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | T2 | SSRS - Basse vision | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | T3 | SSRS - Etablissement associé en cancéro | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | T4 | SSRS - EVC EPR (Etat Végétatif Chronique Etat Pauci Relationnel) | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | T5 | SSRS - Lymphologie | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | T6 | SSRS - Néphrologie | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R274-ActiviteSanitaireRegulee/FHIR/TRE-R274-ActiviteSanitaireRegulee | T8 | SSRS - Viroses chroniques |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |