This fragment is available on index.html
| Type | Reference | Content |
|---|---|---|
| web | esante.gouv.fr |
|
| web | esante.gouv.fr | Site de l'ANS |
| web | interop.esante.gouv.fr | Documentation |
| web | esante.gouv.fr |
IG © 2020+ Agence du Numérique en Santé (ANS) - 2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris
. Package ans.fhir.fr.tdmi#3.0.0 based on FHIR 4.0.1
. Generated 2026-02-23
Liens : Table des matières | QA | Historique des versions Documentation | New Issue |
| web | interop.esante.gouv.fr |
IG © 2020+ Agence du Numérique en Santé (ANS) - 2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris
. Package ans.fhir.fr.tdmi#3.0.0 based on FHIR 4.0.1
. Generated 2026-02-23
Liens : Table des matières | QA | Historique des versions Documentation | New Issue |
| web | github.com |
IG © 2020+ Agence du Numérique en Santé (ANS) - 2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris
. Package ans.fhir.fr.tdmi#3.0.0 based on FHIR 4.0.1
. Generated 2026-02-23
Liens : Table des matières | QA | Historique des versions Documentation | New Issue |
| web | solidarites-sante.gouv.fr |
|
| web | esante.gouv.fr |
|
| web | esante.gouv.fr | Site de l'ANS |
| web | interop.esante.gouv.fr | URL : https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/xxx |
| web | github.com | Modifications apportées dans cette release : |
| web | github.com | [narratif] modification xxx numéro d'issue |
| web | github.com | Pour cela, il suffit de télécharger le package.tgz et l'importer dans un serveur, par exemple sur hapi en suivant ce script python open source. |
| web | interop.esante.gouv.fr | Pour plus d'information sur la validation des instances de ressource contre un profil issu de cette spécification, consulter la documentation de l'opération $validate et la documentation de l'ANS . |
| web | esante.gouv.fr |
Recherche sur Traçabilité des Dispositifs Médicaux Implantables (Current Build)
Recherche Traçabilité des Dispositifs Médicaux Implantables (Current Build) |
| web | solidarites-sante.gouv.fr |
|
| web | esante.gouv.fr |
2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane 75015 Paris |
| web | www.legifrance.gouv.fr | Cette étude doit être interprétée à la lumière des exigences réglementaires applicables aux établissements de santé en matière de traçabilité des DMI. En premier lieu, il s'agit des règles de traçabilité sanitaire définies par le Décret n° 2006-1497 du 29 novembre 2006, inscrites dans le code de la santé publique (Art. R5212-36 à R5212-42). En outre, depuis le 26 mai 2021, les établissements de santé doivent enregistrer l'identifiant unique "IUD" des DMI de classe III, comme le prévoit la réglementation européenne (règlement (UE) 2017/745, Art. 27). Enfin, l'arrêté du 8 septembre 2021 relatif au management de la qualité du circuit des DMI ( Arrêté du 8 septembre 2021 relatif au management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux implantables dans les établissements de santé et les installations de chirurgie esthétique ) introduit de nouvelles exigences à compter du 26 mai 2022 : renforcement des règles de traçabilité (nouvelles données à enregistrer, respect du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé), enregistrement de l'IUD à toutes les étapes du circuit, pour tous les DMI à l'exception des ligatures, sutures et dispositifs d'ostéosynthèse. |
| web | eur-lex.europa.eu | Dispositif médical implantable – DMI |
| web | www.legifrance.gouv.fr | Les DMI sont commandés par l’établissement de santé et réceptionnés dans une certaine quantité en prévision de leur utilisation future. Ils sont la propriété de l’établissement de santé et sont généralement stockés au niveau de l’arsenal du plateau technique opératoire afin d’être immédiatement disponible en cas d’intervention. Dans les contrats qui lient les distributeurs aux établissements de santé, la gestion des péremptions et le réapprovisionnement relève de la responsabilité des établissements (cf arrêté du 8 septembre 2021). |
| web | www.legifrance.gouv.fr | Le fournisseur met à disposition de l’établissement de santé des DMI. Ils restent la propriété du fournisseur, qui en gère l’inventaire et la péremption, et ce jusqu’à leur utilisation. Lorsque les produits sont en dépôt, l’établissement de santé indique au fournisseur la pose d’un implant qui est facturé à ce moment-là. Le dépôt vente donne lieu à une convention définissant les obligations des parties (fournisseur et établissement de santé), cette convention est partie intégrante du contrat lorsqu’il existe entre le fournisseur et l’établissement de santé (cf arrêté du 8 septembre 2021). |
| web | www.legifrance.gouv.fr |
L’article R. 5212-42 stipule qu’à l'issue des soins ou des actes de chirurgie esthétique mettant en œuvre un dispositif médical figurant sur la liste prévue à l'article R. 5212-36
, est transmis au patient un document mentionnant :
|
| web | ec.europa.eu | Base de données européenne EUDAMED Le système d’identification IUD doit être « adossé » à une base de données européenne appelée EUDAMED, administrée par la Commission Européenne (CE). Elle permettra de centraliser les informations relatives à tous les DM mis sur le marché de l'Union Européenne, et sera en partie ouverte au public. L'IUD-ID constituera la principale clé d'accès à ces informations. |
| web | mos.asipsante.fr | typeVoie : [0..1] Code <<TRE_R35-TypeVoie>> |
| web | mos.asipsante.fr | statut : [0..1] Code <<TRE_R203-StatutLieu>> |
| web | mos.asipsante.fr | accessibiliteLieu : [0..1] Code <<TRE_R202-AccessibiliteLieu>> |
| web | mos.asipsante.fr | communeCOG : [0..1] Code <<TRE_R13-CommuneOM>> |
| web | mos.asipsante.fr | typeOI : [1..1] Code <<TRE_R207-TypeOrganisationInterne>> |
| web | mos.asipsante.fr | categorieOrganisation : [0..1] Code <<TRE_R244-CategorieOrganisation>> |
| web | mos.asipsante.fr | canal : [1..1] Code <<TRE_R200-CanalCommunication>> |
cas_utilisationConsulterTrace.png
|
cas_utilisationDelivrerDMI.png
|
cas_utilisationFacturerDMI.png
|
cas_utilisationPoserDMI.png
|
cas_utilisationReceptionnerControlerDMI.png
|
cas_utilisationReceptionnerDMI.png
|
cas_utilisationReceptionnerDMIserviceUtilisateur.png
|
cas_utilisationRechercheTrace.png
|
cas_utilisationTracerDMI.png
|
cas_utilisationTransporterDMI.png
|
cas_utilisation_commanderDMI.png
|
cas_utilisation_demanderDMI.png
|
ci-sis-logo.png
|
diag_paquetage.png
|
diagramme_activiteCommanderDMI.png
|
diagramme_activiteConsulterTrace.png
|
diagramme_activiteDelivrerDMI.png
|
diagramme_activiteDemanderDMI.png
|
diagramme_activiteFacturerDMI_achat.png
|
diagramme_activiteFacturerDMI_dv.png
|
diagramme_activitePoserDMI.png
|
diagramme_activiteReceptionnerControler.png
|
diagramme_activiteReceptionnerDMI.png
|
diagramme_activiteReceptionnerDMIserviceUtilisateur.png
|
diagramme_activiteRechercheTrace.png
|
diagramme_activiteTracer.png
|
diagramme_activiteTransporterDMI.png
|
flux10_receptionSU.png
|
flux13_consommationDMI.png
|
flux17_authorisationPaiement.png
|
flux1_demandeDMI.png
|
flux2_reponseDemandeDMI.png
|
flux3_commandeDMI.png
|
flux4_livraisonDMI.png
|
flux5b_receptionUnitaireDMI.png
|
flux6_delivrerSU.png
|
flux8_transportDMI.png
|