Terminologies de Santé
1.4.0 - final-text France flag

Terminologies de Santé - version de développement local (v1.4.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées

CodeSystem: TRE_R88_TerritoireSante

Official URL: https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R88-TerritoireSante/FHIR/TRE-R88-TerritoireSante Version: 20231215120000
Active as of 2023-12-15 Responsible: Agence du Numérique en Santé (ANS) - 2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris Computable Name: TRE_R88_TerritoireSante
Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.6.1.104

Territoire de Santé (au sens ARS) en France

Cette terminologie de référence (CodeSystem) est référencé dans la définition de contenu des jeux de valeurs (ValueSet) suivants :

version : 5; Dernière mise à jour : 2025-07-02 18:19:20+0000

Profil: Shareable CodeSystemversion : null4.0.1)

Propriétés

Cette terminologie de référence (CodeSystem) définit les propriétés suivantes pour ses concepts

NomCodeURITypeDescription
dateValid dateValid dateTime date de validité d'un code concept
dateMaj dateMaj dateTime Date de mise à jour d'un code concept
dateFin dateFin dateTime Date de fin d'exploitation d'un code concept
deprecationDate deprecationDate http://hl7.org/fhir/concept-properties#deprecationDate dateTime Date Concept was deprecated
status status http://hl7.org/fhir/concept-properties#status code A property that indicates the status of the concept.
retirementDate retirementDate http://hl7.org/fhir/concept-properties#retirementDate dateTime Date Concept was retired

Concepts

This case-insensitive code system https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R88-TerritoireSante/FHIR/TRE-R88-TerritoireSante defines the following codes:

CodeAffichageDépréciédateValiddateMajdateFindeprecationDatestatus
001 Sud Yonne Haut-Nivernais 2018-07-27T12:00:00+01:00 2018-07-27T12:00:00+01:00 active
002 Bourgogne méridionale 2018-07-27T12:00:00+01:00 2018-07-27T12:00:00+01:00 active
011 Centre 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
012 Sud Basse-Terre 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
013 Iles du nord 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
021 Nord Caraïbe 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
022 Nord Atlantique 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
023 Centre 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
024 Sud 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
031 Guyane 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
041 Territoire Ouest 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
042 Territoire Nord-Est 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
043 Territoire Sud 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
061 Mayotte 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
111 Essonne 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
112 Hauts-de-Seine 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
113 Paris 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
114 Seine-et-Marne 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
115 Seine-Saint-Denis 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
116 Val-de-Marne 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
117 Val-d'Oise 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
118 Yvelines 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
211 Nord (51-08) 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
212 Sud (52-10) 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
221 Oise Est Déprécié 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 deprecated
222 Oise Ouest Déprécié 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 deprecated
223 Aisne Nord Haute Somme Déprécié 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 deprecated
224 Somme Déprécié 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 deprecated
225 Aisne Sud Déprécié 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 deprecated
231 Rouen-Elbeuf 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
232 Dieppe 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
233 Le Havre 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
234 Evreux-Vernon 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
241 Territoire Cher (18) 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
242 Territoire Eure et Loir (28) 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
243 Territoire Indre (36) 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
244 territoire Indre et Loire (37) 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
245 Territoire Loir et Cher (41) 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
246 Territoire Loiret (45) 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
251 Calvados 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
252 Manche 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
253 Orne 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
261 Côte d'Or 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
262 Nièvre 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
263 Saône et Loire Bresse-Morvan 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-07-27T12:00:00+01:00 active
264 Nord Yonne 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-07-27T12:00:00+01:00 active
311 Artois Déprécié 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 deprecated
312 Hainaut Déprécié 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 deprecated
313 Littoral Déprécié 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 deprecated
314 Métropole Déprécié 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 deprecated
321 Aisne 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
322 Métropole Flandre 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
323 Hainaut 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
324 Oise 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
325 Pas de Calais 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
326 Somme 2018-10-26T12:00:00+01:00 2018-10-26T12:00:00+01:00 active
411 Meuse 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
412 Meurthe-et-Moselle 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
413 Moselle 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
414 Vosges 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
421 Haguenau 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
422 Strasbourg 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
423 Colmar 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
424 Mulhouse 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
431 Centre Franche-Comté 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-07-27T12:00:00+01:00 active
432 Jura 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
433 Haute-Saône 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
434 Nord Franche-Comté 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-07-27T12:00:00+01:00 active
521 Territoire 1 Loire-Atlantique 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
522 Territoire 2 Maine et Loire 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
523 Territoire 3 Mayenne 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
524 Territoire 4 Sarthe 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
525 Territoire 5 Vendée 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
531 Brest/Carhaix/Morlaix 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
532 Quimper/Douarnenez/Pont l'Abbé 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
533 Lorient/Quimperlé 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
534 Vannes/Ploërmel/Malestroit 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
535 Rennes/Fougères/Vitré/Redon 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
536 Saint-Malo/Dinan 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
537 Saint-Brieuc/Guingamp/Lannion 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
538 Pontivy/Loudéac 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
541 Charente 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
543 Charente Maritime 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
544 Deux-Sèvres 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
545 Vienne 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
721 Dordogne 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
722 Gironde 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
723 Landes 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
724 Lot et Garonne 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
725 Navarre Côte Basque 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
726 Béarn et Soule 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
727 Pyrénées Atlantiques 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
731 Ariège 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
732 Aveyron 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
733 Hte Garonne 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
734 Gers 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
735 Lot 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
736 Htes-Pyrénées 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
737 Tarn 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
738 Tarn et Garonne 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
741 Corrèze 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
742 Creuse 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
743 Haute Vienne 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
821 TS01 - Centre Déprécié 2018-03-30T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 deprecated
822 TS02 - Est Déprécié 2018-03-30T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 deprecated
823 TS03 - Nord Déprécié 2018-03-30T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 deprecated
824 TS04 - Ouest Déprécié 2018-03-30T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 deprecated
825 TS05 - Sud Déprécié 2018-03-30T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 deprecated
831 Allier Déprécié 2018-03-30T12:00:00+01:00 2021-06-25T12:00:00+01:00 2021-06-25T12:00:00+01:00 2021-06-25T12:00:00+01:00 deprecated
832 Cantal 2018-03-30T12:00:00+01:00 2021-06-25T12:00:00+01:00 active
833 Haute-Loire 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
834 Puy de Dôme Déprécié 2018-03-30T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 deprecated
835 Ain 2019-02-22T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 active
836 Allier-Puy-de-Dôme 2019-02-22T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 active
837 Drôme-Ardèche 2019-02-22T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 active
838 Haute-Savoie 2019-02-22T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 active
839 Isère 2019-02-22T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 active
840 Loire 2019-02-22T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 active
841 Rhône 2019-02-22T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 active
842 Savoie 2019-02-22T12:00:00+01:00 2019-02-22T12:00:00+01:00 active
911 Aude 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
912 Gard 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
913 Hérault 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
914 Lozère 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
915 Pyrénées Orientales 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
931 Alpes de Haute Provence 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
932 Alpes Maritimes 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
933 Bouches du Rhône 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
934 Hautes Alpes 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
935 Var 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
936 Vaucluse 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
941 Corse Nord 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active
942 Corse Sud 2018-03-30T12:00:00+01:00 2018-03-30T12:00:00+01:00 active