Terminologies de Santé
1.4.0 - final-text
Terminologies de Santé - version de développement local (v1.4.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées
| Official URL: https://mos.esante.gouv.fr/NOS/ASS_X08-TranscoSavoirFaireR01-SavoirFaire/FHIR/ASS-X08-TranscoSavoirFaireR01-SavoirFaire | Version: 20231030120000 | |||
| Active as of 2023-10-30 | Computable Name: ASS_X08_TranscoSavoirFaireR01_SavoirFaire | |||
| Other Identifiers: urn:oid:1.2.250.1.71.1.2.37 | ||||
Transco des Savoir-faire de la TRE_R01 vers les TRE des NOS
Mapping de (non spécifié) vers (non spécifié)
Groupe 1 Mapping de TRE_R01_EnsembleSavoirFaire_CISISversion : 20241213120000) to TRE_R38_SpecialiteOrdinaleversion : 20240531120000)
| Code source | relation | Code cible |
| SCD01 (Orthopédie dento-faciale (SCD)) | is equivalent to | SCD01 (Orthopédie dento-faciale (SCD)) |
| SCD02 (Chirurgie orale (SCD)) | is equivalent to | SCD02 (Chirurgie orale (SCD)) |
| SCD03 (Médecine bucco-dentaire (SCD)) | is equivalent to | SCD03 (Médecine bucco-dentaire (SCD)) |
| SI01 (Exercice infirmier en pratique avancée pathologies chroniques stabilisées (SI)) | is equivalent to | SI01 (Exercice infirmier en pratique avancée pathologies chroniques stabilisées (SI)) |
| SI02 (Exercice infirmier en pratique avancée oncologie et hémato-oncologie (SI)) | is equivalent to | SI02 (Exercice infirmier en pratique avancée oncologie et hémato-oncologie (SI)) |
| SI03 (Exerc. infirmier pratique avancée maladie rénale chroniq., dialyse, transp. rénale (SI)) | is equivalent to | SI03 (Exercice infirmier en pratique avancée maladie rénale chronique (SI)) |
| SI04 (Exercice infirmier en pratique avancée santé mentale (SI)) | is equivalent to | SI04 (Exercice infirmier en pratique avancée santé mentale (SI)) |
| SI05 (Exercice infirmier en pratique avancée urgences (SI)) | is equivalent to | SI05 (Exercice infirmier en pratique avancée urgences (SI)) |
| SM01 (Anatomie et Cytologie pathologiques (SM)) | is equivalent to | SM01 (Anatomie et Cytologie pathologiques (SM)) |
| SM02 (Anesthésie-réanimation (SM)) | is equivalent to | SM02 (Anesthésie-réanimation (SM)) |
| SM03 (Biologie médicale (SM)) | is equivalent to | SM03 (Biologie médicale (SM)) |
| SM04 (Cardiologie et Maladies vasculaires (SM)) | is equivalent to | SM04 (Cardiologie et Maladies vasculaires (SM)) |
| SM05 (Chirurgie générale (SM)) | is equivalent to | SM05 (Chirurgie générale (SM)) |
| SM06 (Chirurgie maxillo-faciale (SM)) | is equivalent to | SM06 (Chirurgie maxillo-faciale (SM)) |
| SM07 (Chirurgie maxillo-faciale et Stomatologie (SM)) | is equivalent to | SM07 (Chirurgie maxillo-faciale et Stomatologie (SM)) |
| SM08 (Chirurgie orthopédique et Traumatologie (SM)) | is equivalent to | SM08 (Chirurgie orthopédique et Traumatologie (SM)) |
| SM09 (Chirurgie infantile (SM)) | is equivalent to | SM09 (Chirurgie infantile (SM)) |
| SM10 (Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique (SM)) | is equivalent to | SM10 (Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique (SM)) |
| SM11 (Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire (SM)) | is equivalent to | SM11 (Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire (SM)) |
| SM12 (Chirurgie urologique (SM)) | is equivalent to | SM12 (Chirurgie urologique (SM)) |
| SM13 (Chirurgie vasculaire (SM)) | is equivalent to | SM13 (Chirurgie vasculaire (SM)) |
| SM14 (Chirurgie viscérale et digestive (SM)) | is equivalent to | SM14 (Chirurgie viscérale et digestive (SM)) |
| SM15 (Dermatologie et vénéréologie (SM)) | is equivalent to | SM15 (Dermatologie et Vénéréologie (SM)) |
| SM16 (Endocrinologie et métabolisme (SM)) | is equivalent to | SM16 (Endocrinologie et Métabolisme (SM)) |
| SM17 (Génétique médicale (SM)) | is equivalent to | SM17 (Génétique médicale (SM)) |
| SM18 (Gériatrie (SM)) | is equivalent to | SM18 (Gériatrie (SM)) |
| SM19 (Gynécologie médicale (SM)) | is equivalent to | SM19 (Gynécologie médicale (SM)) |
| SM20 (Gynécologie-obstétrique (SM)) | is equivalent to | SM20 (Gynécologie-obstétrique (SM)) |
| SM21 (Hématologie (SM)) | is equivalent to | SM21 (Hématologie (SM)) |
| SM22 (Hématologie, option Maladie du sang (SM)) | is equivalent to | SM22 (Hématologie, option Maladie du sang (SM)) |
| SM23 (Hématologie, option Onco-hématologie (SM)) | is equivalent to | SM23 (Hématologie, option Onco-hématologie (SM)) |
| SM24 (Gastro-entérologie et Hépatologie (SM)) | is equivalent to | SM24 (Gastro-entérologie et Hépatologie (SM)) |
| SM25 (Médecine du travail (SM)) | is equivalent to | SM25 (Médecine du travail (SM)) |
| SM26 (Qualifié en Médecine générale (SM)) | is equivalent to | SM26 (Qualifié en Médecine générale (SM)) |
| SM27 (Médecine interne (SM)) | is equivalent to | SM27 (Médecine interne (SM)) |
| SM28 (Médecine nucléaire (SM)) | is equivalent to | SM28 (Médecine nucléaire (SM)) |
| SM29 (Médecine physique et réadaptation (SM)) | is equivalent to | SM29 (Médecine physique et de réadaptation (SM)) |
| SM30 (Néphrologie (SM)) | is equivalent to | SM30 (Néphrologie (SM)) |
| SM31 (Neuro-chirurgie (SM)) | is equivalent to | SM31 (Neuro-chirurgie (SM)) |
| SM32 (Neurologie (SM)) | is equivalent to | SM32 (Neurologie (SM)) |
| SM33 (Neuro-psychiatrie (SM)) | is equivalent to | SM33 (Neuro-psychiatrie (SM)) |
| SM34 (ORL et Chirurgie cervico-faciale (SM)) | is equivalent to | SM34 (ORL et Chirurgie cervico-faciale (SM)) |
| SM35 (Oncologie, option Onco-hématologie (SM)) | is equivalent to | SM35 (Oncologie, option Onco-hématologie (SM)) |
| SM36 (Oncologie, option médicale (SM)) | is equivalent to | SM36 (Oncologie, option médicale (SM)) |
| SM37 (Oncologie, option radiothérapie (SM)) | is equivalent to | SM37 (Oncologie, option radiothérapie (SM)) |
| SM38 (Ophtalmologie (SM)) | is equivalent to | SM38 (Ophtalmologie (SM)) |
| SM39 (Oto-rhino-laryngologie (SM)) | is equivalent to | SM39 (Oto-rhino-laryngologie (SM)) |
| SM40 (Pédiatrie (SM)) | is equivalent to | SM40 (Pédiatrie (SM)) |
| SM41 (Pneumologie (SM)) | is equivalent to | SM41 (Pneumologie (SM)) |
| SM42 (Psychiatrie (SM)) | is equivalent to | SM42 (Psychiatrie (SM)) |
| SM43 (Psychiatrie, option enfant et adolescent (SM)) | is equivalent to | SM43 (Psychiatrie, option enfant et adolescent (SM)) |
| SM44 (Radio-diagnostic (SM)) | is equivalent to | SM44 (Radio-diagnostic (SM)) |
| SM45 (Radio-thérapie (SM)) | is equivalent to | SM45 (Radio-thérapie (SM)) |
| SM46 (Médecine intensive-réanimation (SM)) | is equivalent to | SM46 (Médecine intensive-réanimation (SM)) |
| SM47 (Recherche médicale (SM)) | is equivalent to | SM47 (Recherche médicale (SM)) |
| SM48 (Rhumatologie (SM)) | is equivalent to | SM48 (Rhumatologie (SM)) |
| SM49 (Santé publique et Médecine sociale (SM)) | is equivalent to | SM49 (Santé publique et Médecine sociale (SM)) |
| SM50 (Stomatologie (SM)) | is equivalent to | SM50 (Stomatologie (SM)) |
| SM51 (Gynéco-obstétrique et Gynéco-médicale, option Gynéco-obstétrique (SM)) | is equivalent to | SM51 (Gynéco-obstétrique et Gynéco-médicale, option Gynéco-obstétrique (SM)) |
| SM52 (Gynéco-obstétrique et Gynéco-médicale, option Gynéco-médicale (SM)) | is equivalent to | SM52 (Gynéco-obstétrique et Gynéco-médicale, option Gynéco-médicale (SM)) |
| SM53 (Spécialiste en Médecine générale (SM)) | is equivalent to | SM53 (Spécialiste en Médecine générale (SM)) |
| SM54 (Médecine générale (SM)) | is equivalent to | SM54 (Médecine générale (SM)) |
| SM55 (Radio-diagnostic et Radio-thérapie (SM)) | is equivalent to | SM55 (Radio-diagnostic et Radio-thérapie (SM)) |
| SM56 (Chirurgie orale (SM)) | is equivalent to | SM56 (Chirurgie orale (SM)) |
| SM57 (Allergologie (SM)) | is equivalent to | SM57 (Allergologie (SM)) |
| SM58 (Maladies infectieuses et tropicales (SM)) | is equivalent to | SM58 (Maladies infectieuses et tropicales (SM)) |
| SM59 (Médecine d'urgence (SM)) | is equivalent to | SM59 (Médecine d'urgence (SM)) |
| SM60 (Médecine légale et expertises médicales (SM)) | is equivalent to | SM60 (Médecine légale et expertises médicales (SM)) |
| SM61 (Médecine vasculaire (SM)) | is equivalent to | SM61 (Médecine vasculaire (SM)) |
| SM62 (Endocrinologie, diabétologie, nutrition (SM)) | is equivalent to | SM62 (Endocrinologie, diabétologie, nutrition (SM)) |
| SM63 (Biologie médicale option biologie générale (SM)) | is equivalent to | SM63 (Biologie médicale option biologie générale (SM)) |
| SM64 (Biologie médicale option médecine moléculaire, génétique et pharmacologie (SM)) | is equivalent to | SM64 (Biologie médicale option médecine moléculaire, génétique et pharmacologie (SM)) |
| SM65 (Biologie médicale option hématologie et immunologie (SM)) | is equivalent to | SM65 (Biologie médicale option hématologie et immunologie (SM)) |
| SM66 (Biologie médicale option agents infectieux (SM)) | is equivalent to | SM66 (Biologie médicale option agents infectieux (SM)) |
| SM67 (Biologie médicale option biologie de la reproduction (SM)) | is equivalent to | SM67 (Biologie médicale option biologie de la reproduction (SM)) |
| SM68 (Chirurgie maxillo-faciale (réforme 2017) (SM)) | is equivalent to | SM68 (Chirurgie maxillo-faciale (réforme 2017) (SM)) |
| SM69 (Chirurgie pédiatrique option chirurgie viscérale pédiatrique (SM)) | is equivalent to | SM69 (Chirurgie pédiatrique option chirurgie viscérale pédiatrique (SM)) |
| SM70 (Chirurgie pédiatrique option orthopédie pédiatrique (SM)) | is equivalent to | SM70 (Chirurgie pédiatrique option orthopédie pédiatrique (SM)) |
| SM71 (Hématologie (réforme 2017) (SM)) | is equivalent to | SM71 (Hématologie (réforme 2017) (SM)) |
| SM72 (Médecine interne et immunologie clinique (SM)) | is equivalent to | SM72 (Médecine interne et immunologie clinique (SM)) |
| SM73 (Médecine cardiovasculaire (SM)) | is equivalent to | SM73 (Médecine cardiovasculaire (SM)) |
| SM74 (Radiologie imagerie médicale (SM)) | is equivalent to | SM74 (Radiologie imagerie médicale (SM)) |
| SM75 (Santé publique (SM)) | is equivalent to | SM75 (Santé publique (SM)) |
| SM76 (Anesthésie-réanimation opt anesthésie-pédiatrique (SM)) | is equivalent to | SM76 (Anesthésie-réanimation opt anesthésie-pédiatrique (SM)) |
| SM77 (Chirurgie maxillo-faciale opt orthod dysmo max-fac (SM)) | is equivalent to | SM77 (Chirurgie maxillo-faciale opt orthod dysmo max-fac (SM)) |
| SM78 (Chirurgie viscérale et digestive opt endo chir (SM)) | is equivalent to | SM78 (Chirurgie viscérale et digestive opt endo chir (SM)) |
| SM79 (Méd cardiovasculaire opt card interventionnelle (SM)) | is equivalent to | SM79 (Méd cardiovasculaire opt card interventionnelle (SM)) |
| SM80 (Méd cardiovasculaire opt imagerie cardio d'expert (SM)) | is equivalent to | SM80 (Méd cardiovasculaire opt imagerie cardio d'expert (SM)) |
| SM81 (Méd cardiovasculaire opt rythmo inter stimu card (SM)) | is equivalent to | SM81 (Méd cardiovasculaire opt rythmo inter stimu card (SM)) |
| SM82 (Médecine intensive-réanimation opt réa pédiatrique (SM)) | is equivalent to | SM82 (Médecine intensive-réanimation opt réa pédiatrique (SM)) |
| SM83 (Néphrologie option soins intensifs néphrologiques (SM)) | is equivalent to | SM83 (Néphrologie option soins intensifs néphrologiques (SM)) |
| SM84 (Neurologie opt trait interv ischémie céréb aigüe (SM)) | is equivalent to | SM84 (Neurologie opt trait interv ischémie céréb aigüe (SM)) |
| SM85 (Ophtalmologie opt chir ophtalmopéd strabologique (SM)) | is equivalent to | SM85 (Ophtalmologie opt chir ophtalmopéd strabologique (SM)) |
| SM86 (ORL - chir cervico-faciale opt audiophonologie (SM)) | is equivalent to | SM86 (ORL - chir cervico-faciale opt audiophonologie (SM)) |
| SM87 (Pédiatrie option néonatologie (SM)) | is equivalent to | SM87 (Pédiatrie option néonatologie (SM)) |
| SM88 (Pédiatrie option neuropédiatrie (SM)) | is equivalent to | SM88 (Pédiatrie option neuropédiatrie (SM)) |
| SM89 (Pédiatrie option pneumopédiatrie (SM)) | is equivalent to | SM89 (Pédiatrie option pneumopédiatrie (SM)) |
| SM90 (Pédiatrie option réanimation pédiatrique (SM)) | is equivalent to | SM90 (Pédiatrie option réanimation pédiatrique (SM)) |
| SM91 (Pneumologie option soins intensifs respiratoires (SM)) | is equivalent to | SM91 (Pneumologie option soins intensifs respiratoires (SM)) |
| SM92 (Psychiatrie option enfant et adolescent (SM)) | is equivalent to | SM92 (Psychiatrie option enfant et adolescent (SM)) |
| SM93 (Psychiatrie option psychiatrie de la personne âgée (SM)) | is equivalent to | SM93 (Psychiatrie option psychiatrie de la personne âgée (SM)) |
| SM94 (Radiologie et imagerie médicale opt radio inter av (SM)) | is equivalent to | SM94 (Radiologie et imagerie médicale opt radio inter av (SM)) |
| SM95 (Santé publique option administration de la santé (SM)) | is equivalent to | SM95 (Santé publique option administration de la santé (SM)) |
Groupe 2 Mapping de TRE_R01_EnsembleSavoirFaire_CISISversion : 20241213120000) to TRE_R39_Competenceversion : 20240628120000)
| Code source | relation | Code cible |
| C01 (Anatomie et Cytologie pathologiques humaines (C)) | is equivalent to | C01 (Anatomie et Cytologie pathologiques humaines (C)) |
| C03 (Anesthésie-réanimation (C)) | is equivalent to | C03 (Anesthésie-réanimation (C)) |
| C05 (Médecine appliquée aux sports (C)) | is equivalent to | C05 (Médecine appliquée aux sports (C)) |
| C07 (Cardiologie (C)) | is equivalent to | C07 (Cardiologie (C)) |
| C09 (Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (C)) | is equivalent to | C09 (Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (C)) |
| C10 (Chirurgie maxillo-faciale (C)) | is equivalent to | C10 (Chirurgie maxillo-faciale (C)) |
| C11 (Chirurgie thoracique (C)) | is equivalent to | C11 (Chirurgie thoracique (C)) |
| C12 (Chirurgie orthopédique (C)) | is equivalent to | C12 (Chirurgie orthopédique (C)) |
| C13 (Urologie (C)) | is equivalent to | C13 (Urologie (C)) |
| C15 (Dermato-vénéréologie (C)) | is equivalent to | C15 (Dermato-vénéréologie (C)) |
| C20 (Hémobiologie (C)) | is equivalent to | C20 (Hémobiologie (C)) |
| C23 (Gynécologie médicale et Obstétrique (C)) | is equivalent to | C23 (Gynécologie médicale et Obstétrique (C)) |
| C25 (Gynécologie médicale (C)) | is equivalent to | C25 (Gynécologie médicale (C)) |
| C27 (Obstétrique (C)) | is equivalent to | C27 (Obstétrique (C)) |
| C29 (Maladies de l'appareil digestif (C)) | is equivalent to | C29 (Maladies de l'appareil digestif (C)) |
| C30 (Néphrologie (C)) | is equivalent to | C30 (Néphrologie (C)) |
| C31 (Médecine exotique (C)) | is equivalent to | C31 (Médecine exotique (C)) |
| C33 (Allergologie (C)) | is equivalent to | C33 (Allergologie (C)) |
| C34 (Angéiologie (C)) | is equivalent to | C34 (Angéiologie (C)) |
| C35 (Cancérologie (C)) | is equivalent to | C35 (Cancérologie (C)) |
| C36 (Diabétologie-nutrition (C)) | is equivalent to | C36 (Diabétologie-nutrition (C)) |
| C37 (Endocrinologie (C)) | is equivalent to | C37 (Endocrinologie (C)) |
| C38 (Maladies du sang (C)) | is equivalent to | C38 (Maladies du sang (C)) |
| C39 (Réanimation (C)) | is equivalent to | C39 (Réanimation (C)) |
| C40 (Médecine légale (C)) | is equivalent to | C40 (Médecine légale (C)) |
| C41 (Médecine du travail (C)) | is equivalent to | C41 (Médecine du travail (C)) |
| C43 (Neurologie (C)) | is equivalent to | C43 (Neurologie (C)) |
| C45 (Neuro-chirurgie (C)) | is equivalent to | C45 (Neuro-chirurgie (C)) |
| C47 (Neuro-psychiatrie (C)) | is equivalent to | C47 (Neuro-psychiatrie (C)) |
| C51 (Pédiatrie (C)) | is equivalent to | C51 (Pédiatrie (C)) |
| C52 (Phoniatrie (C)) | is equivalent to | C52 (Phoniatrie (C)) |
| C54 (Pneumologie (C)) | is equivalent to | C54 (Pneumologie (C)) |
| C57 (Psychiatrie (C)) | is equivalent to | C57 (Psychiatrie (C)) |
| C58 (Psychiatrie, option enfant et adolescent (C)) | is equivalent to | C58 (Psychiatrie, option enfant et adolescent (C)) |
| C60 (Médecine physique et réadaptation (C)) | is equivalent to | C60 (Médecine physique et de réadaptation (C)) |
| C62 (Rhumatologie (C)) | is equivalent to | C62 (Rhumatologie (C)) |
| C68 (Chirurgie pédiatrique (C)) | is equivalent to | C68 (Chirurgie pédiatrique (C)) |
| C69 (Médecine nucléaire (C)) | is equivalent to | C69 (Médecine nucléaire (C)) |
| C71 (Médecine thermale (C)) | is equivalent to | C71 (Médecine thermale (C)) |
| C72 (Génétique médicale (C)) | is equivalent to | C72 (Génétique médicale (C)) |
| C75 (Endocrinologie et Maladies métaboliques (C)) | is equivalent to | C75 (Endocrinologie et Maladies métaboliques (C)) |
| C76 (Orthopédie dento-maxillo-faciale (C)) | is equivalent to | C76 (Orthopédie dento-maxillo-faciale (C)) |
| C83 (Chirurgie face et cou (C)) | is equivalent to | C83 (Chirurgie de la face et du cou (C)) |
Groupe 3 Mapping de TRE_R01_EnsembleSavoirFaire_CISISversion : 20241213120000) to TRE_R40_CompetenceExclusiveversion : 20231215120000)
| Code source | relation | Code cible |
| CEX22 (Gynécologie médicale et obstétrique (CEX)) | is equivalent to | CEX22 (Gynécologie médicale et Obstétrique (CEX)) |
| CEX24 (Gynécologie médicale (CEX)) | is equivalent to | CEX24 (Gynécologie médicale (CEX)) |
| CEX26 (Obstétrique (CEX)) | is equivalent to | CEX26 (Obstétrique (CEX)) |
| CEX64 (Urologie (CEX)) | is equivalent to | CEX64 (Urologie (CEX)) |
Groupe 4 Mapping de TRE_R01_EnsembleSavoirFaire_CISISversion : 20241213120000) to TRE_R42_DESCnonQualifiantversion : 20240628120000)
| Code source | relation | Code cible |
| DSM200 (Addictologie (DNQ)) | is equivalent to | DSM200 (Addictologie (DNQ)) |
| DSM201 (Allergologie et Immunologie clinique (DNQ)) | is equivalent to | DSM201 (Allergologie et Immunologie clinique (DNQ)) |
| DSM202 (Andrologie (DNQ)) | is equivalent to | DSM202 (Andrologie (DNQ)) |
| DSM203 (Biochimie hormonale et métabolique (DNQ)) | is equivalent to | DSM203 (Biochimie hormonale et métabolique (DNQ)) |
| DSM204 (Biologie des agents infectieux (DNQ)) | is equivalent to | DSM204 (Biologie des agents infectieux (DNQ)) |
| DSM205 (Biologie moléculaire (DNQ)) | is equivalent to | DSM205 (Biologie moléculaire (DNQ)) |
| DSM206 (Cancérologie (DNQ)) | is equivalent to | DSM206 (Cancérologie (DNQ)) |
| DSM207 (Chirurgie de la face et du cou (DNQ)) | is equivalent to | DSM207 (Chirurgie de la face et du cou (DNQ)) |
| DSM208 (Chirurgie plastique et reconstructrice (DNQ)) | is equivalent to | DSM208 (Chirurgie plastique et reconstructrice (DNQ)) |
| DSM209 (Chirurgie vasculaire (DNQ)) | is equivalent to | DSM209 (Chirurgie vasculaire (DNQ)) |
| DSM210 (Cytogénétique humaine (DNQ)) | is equivalent to | DSM210 (Cytogénétique humaine (DNQ)) |
| DSM211 (Dermatopathologie (DNQ)) | is equivalent to | DSM211 (Dermatopathologie (DNQ)) |
| DSM212 (Foetopathologie (DNQ)) | is equivalent to | DSM212 (Foetopathologie (DNQ)) |
| DSM213 (Gériatrie (DNQ)) | is equivalent to | DSM213 (Gériatrie (DNQ)) |
| DSM214 (Hématologie biologique (DNQ)) | is equivalent to | DSM214 (Hématologie biologique (DNQ)) |
| DSM215 (Hématologie maladies du sang (DNQ)) | is equivalent to | DSM215 (Hématologie maladies du sang (DNQ)) |
| DSM216 (Hémobiologie-transfusion (DNQ)) | is equivalent to | DSM216 (Hémobiologie-transfusion (DNQ)) |
| DSM217 (Immunologie et Immunopathologie (DNQ)) | is equivalent to | DSM217 (Immunologie et Immunopathologie (DNQ)) |
| DSM218 (Médecine de la reproduction (DNQ)) | is equivalent to | DSM218 (Médecine de la reproduction (DNQ)) |
| DSM219 (Médecine du sport (DNQ)) | is equivalent to | DSM219 (Médecine du sport (DNQ)) |
| DSM220 (Médecine d'urgence (DNQ)) | is equivalent to | DSM220 (Médecine d'urgence (DNQ)) |
| DSM221 (Médecine légale et Expertises médicales (DNQ)) | is equivalent to | DSM221 (Médecine légale et Expertises médicales (DNQ)) |
| DSM222 (Médecine nucléaire (DNQ)) | is equivalent to | DSM222 (Médecine nucléaire (DNQ)) |
| DSM223 (Médecine vasculaire (DNQ)) | is equivalent to | DSM223 (Médecine vasculaire (DNQ)) |
| DSM224 (Néonatalogie (DNQ)) | is equivalent to | DSM224 (Néonatalogie (DNQ)) |
| DSM225 (Neuropathologie (DNQ)) | is equivalent to | DSM225 (Neuropathologie (DNQ)) |
| DSM226 (Nutrition (DNQ)) | is equivalent to | DSM226 (Nutrition (DNQ)) |
| DSM227 (Orthopédie dento-maxillo-faciale (DNQ)) | is equivalent to | DSM227 (Orthopédie dento-maxillo-faciale (DNQ)) |
| DSM228 (Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique (DNQ)) | is equivalent to | DSM228 (Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique (DNQ)) |
| DSM229 (Pharmacocinétique et Métabolisme des médicaments (DNQ)) | is equivalent to | DSM229 (Pharmacocinétique et Métabolisme des médicaments (DNQ)) |
| DSM230 (Pharmacologie clinique et Evaluation des thérapeutiques (DNQ)) | is equivalent to | DSM230 (Pharmacologie clinique et Evaluation des thérapeutiques (DNQ)) |
| DSM231 (Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (DNQ)) | is equivalent to | DSM231 (Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (DNQ)) |
| DSM232 (Radiopharmacie et radiobiologie (DNQ)) | is equivalent to | DSM232 (Radiopharmacie et Radiobiologie (DNQ)) |
| DSM233 (Réanimation médicale (DNQ)) | is equivalent to | DSM233 (Réanimation médicale (DNQ)) |
| DSM234 (Toxicologie biologique (DNQ)) | is equivalent to | DSM234 (Toxicologie biologique (DNQ)) |
| DSM235 (Médecine de la douleur et Médecine palliative (DNQ)) | is equivalent to | DSM235 (Médecine de la douleur et Médecine palliative (DNQ)) |
| DSM236 (Cancérologie, option Traitements médicaux des cancers (DNQ)) | is equivalent to | DSM236 (Cancérologie, option Traitements médicaux des cancers (DNQ)) |
| DSM237 (Cancérologie, option Chirurgie cancérologique (DNQ)) | is equivalent to | DSM237 (Cancérologie, option Chirurgie cancérologique (DNQ)) |
| DSM238 (Cancérologie, option Réseaux de cancérologie (DNQ)) | is equivalent to | DSM238 (Cancérologie, option Réseaux de cancérologie (DNQ)) |
| DSM239 (Cancérologie, option Biologie cancérologie (DNQ)) | is equivalent to | DSM239 (Cancérologie, option Biologie cancérologie (DNQ)) |
| DSM240 (Cancérologie, option Imagerie cancérologie (DNQ)) | is equivalent to | DSM240 (Cancérologie, option Imagerie cancérologie (DNQ)) |
Groupe 5 Mapping de TRE_R01_EnsembleSavoirFaire_CISISversion : 20241213120000) to TRE_R43_CapaciteSavoirFaireversion : 20231215120000)
| Code source | relation | Code cible |
| CAPA01 (Addictologie clinique (CAPA)) | is equivalent to | CAPA01 (Addictologie clinique (CAPA)) |
| CAPA02 (Aide médicale urgente (CAPA)) | is equivalent to | CAPA02 (Aide médicale urgente (CAPA)) |
| CAPA03 (Allergologie (CAPA)) | is equivalent to | CAPA03 (Allergologie (CAPA)) |
| CAPA04 (Angéiologie (CAPA)) | is equivalent to | CAPA04 (Angéiologie (CAPA)) |
| CAPA05 (Evaluation et Traitement de la douleur (CAPA)) | is equivalent to | CAPA05 (Evaluation et Traitement de la douleur (CAPA)) |
| CAPA06 (Gérontologie (CAPA)) | is equivalent to | CAPA06 (Gérontologie (CAPA)) |
| CAPA07 (Hydrologie et Climatologie médicales (CAPA)) | is equivalent to | CAPA07 (Hydrologie et Climatologie médicales (CAPA)) |
| CAPA08 (Médecine aérospatiale (CAPA)) | is equivalent to | CAPA08 (Médecine aérospatiale (CAPA)) |
| CAPA09 (Médecine de catastrophe (CAPA)) | is equivalent to | CAPA09 (Médecine de catastrophe (CAPA)) |
| CAPA10 (Médecine et Biologie du sport (CAPA)) | is equivalent to | CAPA10 (Médecine et Biologie du sport (CAPA)) |
| CAPA11 (Médecine de santé au travail et Prévention des risques professionnels (CAPA)) | is equivalent to | CAPA11 (Médecine de santé au travail et Prévention des risques professionnels (CAPA)) |
| CAPA12 (Médecine pénitentiaire (CAPA)) | is equivalent to | CAPA12 (Médecine pénitentiaire (CAPA)) |
| CAPA13 (Médecine tropicale (CAPA)) | is equivalent to | CAPA13 (Médecine tropicale (CAPA)) |
| CAPA14 (Pratiques médico-judiciaires (CAPA)) | is equivalent to | CAPA14 (Pratiques médico-judiciaires (CAPA)) |
| CAPA15 (Technologie transfusionnelle (CAPA)) | is equivalent to | CAPA15 (Technologie transfusionnelle (CAPA)) |
| CAPA16 (Toxicomanies et Alcoologies (CAPA)) | is equivalent to | CAPA16 (Toxicomanies et Alcoologies (CAPA)) |
Groupe 6 Mapping de TRE_R01_EnsembleSavoirFaire_CISISversion : 20241213120000) to TRE_R44_QualificationPACversion : 20231215120000)
| Code source | relation | Code cible |
| PAC00 (Qualification Praticien adjoint contractuel (PAC)) | is equivalent to | PAC00 (Qualification Praticien adjoint contractuel (PAC)) |
Groupe 7 Mapping de TRE_R01_EnsembleSavoirFaire_CISISversion : 20241213120000) to TRE_R46_SpecialiteConcoursHospitalierversion : 20231215120000)
| Code source | relation | Code cible |
| SCH01 (Anatomie et Cytologie pathologiques (SCH)) | is equivalent to | SCH01 (Anatomie et Cytologie pathologiques (SCH)) |
| SCH02 (Anesthésie-réanimation (SCH)) | is equivalent to | SCH02 (Anesthésie-réanimation (SCH)) |
| SCH03 (Bactériologie-virologie, Hygiène hospitalière (SCH)) | is equivalent to | SCH03 (Bactériologie-Virologie, Hygiène hospitalière (SCH)) |
| SCH04 (Biochimie (SCH)) | is equivalent to | SCH04 (Biochimie (SCH)) |
| SCH05 (Biologie cellulaire, histologie, Biologie du développement (SCH)) | is equivalent to | SCH05 (Biologie cellulaire, Histologie, Biologie du développement (SCH)) |
| SCH06 (Biologie médicale (SCH)) | is equivalent to | SCH06 (Biologie médicale (SCH)) |
| SCH07 (Biophysique (SCH)) | is equivalent to | SCH07 (Biophysique (SCH)) |
| SCH08 (Oncologie médicale (SCH)) | is equivalent to | SCH08 (Oncologie médicale (SCH)) |
| SCH09 (Cardiologie et Maladies vasculaires (SCH)) | is equivalent to | SCH09 (Cardiologie et Maladies vasculaires (SCH)) |
| SCH10 (Chirurgie générale (SCH)) | is equivalent to | SCH10 (Chirurgie générale (SCH)) |
| SCH11 (Chirurgie viscérale et digestive (SCH)) | is equivalent to | SCH11 (Chirurgie viscérale et digestive (SCH)) |
| SCH12 (Chirurgie infantile (SCH)) | is equivalent to | SCH12 (Chirurgie infantile (SCH)) |
| SCH13 (Chirurgie maxillo-faciale (SCH)) | is equivalent to | SCH13 (Chirurgie maxillo-faciale (SCH)) |
| SCH14 (Chirurgie orthopédique et Traumatologique (SCH)) | is equivalent to | SCH14 (Chirurgie orthopédique et traumatologique (SCH)) |
| SCH15 (Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique (SCH)) | is equivalent to | SCH15 (Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique (SCH)) |
