Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS)
1.1.0 - ci-build
Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS) - Local Development build (v1.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/1.2.250.1.213.1.1.4.2.281.21 | Version: 20210922000000 | |||
Active as of 2021-09-22 | Computable Name: JDV_Tumeur_CISIS | |||
Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.1.4.2.281.21 |
JDV_Tumeur_CISIS
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Requête sur le SMT
Generated Narrative: ValueSet 1.2.250.1.213.1.1.4.2.281.21
version: 3; Last updated: 2024-07-24 04:05:36+0000
Profile: Shareable ValueSet
urn:oid:2.16.840.1.113883.6.3
Code | Display |
B21 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes |
B21.0 | Maladie par VIH à l'origine d'un sarcome de Kaposi |
B21.1 | Maladie par VIH à l'origine d'un lymphome de Burkitt |
B21.2 | Maladie par VIH à l'origine d'autres lymphomes non hodgkiniens |
B21.3 | Maladie par VIH à l'origine d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés |
B21.7 | Maladie par VIH à l'origine de tumeurs malignes multiples |
B21.8 | Maladie par VIH à l'origine d'autres tumeurs malignes |
B21.9 | Maladie par VIH à l'origine d'une tumeur maligne, sans précision |
C00 | Tumeur maligne de la lèvre |
C00.0 | Tumeur maligne de la lèvre supérieure, bord libre |
C00.1 | Tumeur maligne de la lèvre supérieure, bord libre |
C00.2 | Tumeur maligne de la lèvre, sans précision, bord libre |
C00.3 | Tumeur maligne de la lèvre supérieure, face interne |
C00.4 | Tumeur maligne de la lèvre inférieure, face interne |
C00.5 | Tumeur maligne de la lèvre, sans précision, face interne |
C00.6 | Tumeur maligne de la commissure des lèvres |
C00.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de la lèvre |
C00.9 | Tumeur maligne de la lèvre, sans précision |
C01 | Tumeur maligne de la base de la langue |
C02 | Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées |
C02.0 | Tumeur maligne de la face dorsale de la langue |
C02.1 | Tumeur maligne de la point et du bord latéral de la langue |
C02.2 | Tumeur maligne de la face antérieure de la langue |
C02.3 | Tumeur maligne des deux tiers antérieurs de la langue, sans précision |
C02.4 | Tumeur maligne d'une amygdale linguale |
C02.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de la langue |
C02.9 | Tumeur maligne de la langue, sans précision |
C03 | Tumeur maligne de la gencive |
C03.0 | Tumeur maligne de la gencive supérieure |
C03.1 | Tumeur maligne de la gencive inférieure |
C03.9 | Tumeur maligne de la gencive, sans précision |
C04 | Tumeur maligne du plancher de la bouche |
C04.0 | Tumeur maligne du plancher antérieur de la bouche |
C04.1 | Tumeur maligne du plancher latéral de la bouche |
C04.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du plancher de la bouche |
C04.9 | Tumeur maligne du plancher de la bouche, sans précision |
C05 | Tumeur maligne du palais |
C05.0 | Tumeur maligne de la voûte palatine |
C05.1 | Tumeur maligne du voile du palais |
C05.2 | Tumeur maligne de la luette |
C05.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du palais |
C05.9 | Tumeur maligne du palais, sans précision |
C06 | Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées |
C06.0 | Tumeur maligne de la muqueuse de la joue |
C06.1 | Tumeur maligne du vestibule de la bouche |
C06.2 | Tumeur maligne de la région rétromolaire |
C06.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées |
C06.9 | Tumeur maligne de la bouche, sans précision |
C07 | Tumeur maligne de la glande parotide |
C08 | Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées |
C08.0 | Tumeur maligne de la glande sousmaxillaire |
C08.1 | Tumeur maligne de la glande sublinguale |
C08.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës des glandes salivaires principales |
C08.9 | Tumeur maligne de la glande salivaire principale, sans précision |
C09 | Tumeur maligne de l'amygdale |
C09.0 | Tumeur maligne de la fosse amygdalienne |
C09.1 | Tumeur maligne du pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur) |
C09.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de l'amygdale |
C09.9 | Tumeur maligne de l'amygdale, sans précision |
C10 | Tumeur maligne de l'oropharynx |
C10.0 | Tumeur maligne du sillon glossoépiglottique |
C10.1 | Tumeur maligne de la face antérieure de l'épiglotte |
C10.2 | Tumeur maligne de la paroi latérale de l'oropharynx |
C10.3 | Tumeur maligne de la paroi postérieure de l'oropharynx |
C10.4 | Tumeur maligne de la fente branchiale |
C10.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de l'oropharynx |
C10.9 | Tumeur maligne de l'oropharynx, sans précision |
C11 | Tumeur maligne du rhinopharynx |
C11.0 | Tumeur maligne de la paroi supérieure du rhinopharynx |
C11.1 | Tumeur maligne de la paroi postérieure du rhinopharynx |
C11.2 | Tumeur maligne de la paroi latérale du rhinopharynx |
C11.3 | Tumeur maligne de la paroi antérieure du rhinopharynx |
C11.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de rhinopharynx |
C11.9 | Tumeur maligne du rhinopharynx, sans précision |
C12 | Tumeur maligne du sinus piriforme |
C13 | Tumeur maligne de l'hypopharynx |
C13.0 | Tumeur maligne de la région rétrocricoïdienne |
C13.1 | Tumeur maligne du repli aryépiglottique, versant hypopharyngé |
C13.2 | Tumeur maligne de la paroi postérieure de l'hypopharynx |
C13.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de l'hypopharynx |
C13.9 | Tumeur maligne de l'hypopharynx, sans précision |
C14 | Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis |
C14.0 | Tumeur maligne du pharynx, sans précision |
C14.2 | Tumeur maligne de l'anneau de Waldeyer |
C14.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx |
C15 | Tumeur maligne de l'oesophage |
C15.0 | Tumeur maligne de l'oesophage cervical |
C15.1 | Tumeur maligne de l'oesophage thoracique |
C15.2 | Tumeur maligne de l'oesophage abdominal |
C15.3 | Tumeur maligne du tiers supérieur de l'oesophage |
C15.4 | Tumeur maligne du tiers moyen de l'oesophage |
C15.5 | Tumeur maligne du tiers inférieur de l'oesophage |
C15.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de l'oesophage |
C15.9 | Tumeur maligne de l'oesophage, sans précision |
C16 | Tumeur maligne de l'estomac |
C16.0 | Tumeur maligne du cardia |
C16.1 | Tumeur maligne du fundus |
C16.2 | Tumeur maligne du corps de l'estomac |
C16.3 | Tumeur maligne de l'antre pylorique |
C16.4 | Tumeur maligne du pylore |
C16.5 | Tumeur maligne de la petite courbure de l'estomac, sans précision |
C16.6 | Tumeur maligne de la grande courbure de l'estomac, sans précision |
C16.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de l'estomac |
C16.9 | Tumeur maligne de l'estomac, sans précision |
C16.9+0 | Tumeur maligne de l’estomac, familiale liée au gène CDH 1 |
C16.9+8 | Tumeurs malignes de l’estomac, autres et non précisées |
C17 | Tumeur maligne de l'intestin grêle |
C17.0 | Tumeur maligne du duodénum |
C17.1 | Tumeur maligne du jéjunum |
C17.2 | Tumeur maligne de l'iléon |
C17.3 | Tumeur maligne du diverticule de Meckel |
C17.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de l'intestin grêle |
C17.9 | Tumeur maligne de l'intestin grêle, sans précision |
C18 | Tumeur maligne du côlon |
C18.0 | Tumeur maligne du cæcum |
C18.1 | Tumeur maligne de l'appendice |
C18.2 | Tumeur maligne du côlon ascendant |
C18.3 | Tumeur maligne de l'angle droit du côlon |
C18.4 | Tumeur maligne du côlon transverse |
C18.5 | Tumeur maligne de l'angle gauche du côlon |
C18.6 | Tumeur maligne du côlon descendant |
C18.7 | Tumeur maligne du côlon sigmoïde |
C18.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du côlon |
C18.9 | Tumeur maligne du côlon, sans précision |
C18.9+0 | Syndrome de Lynch |
C18.9+8 | Tumeurs malignes du côlon, autres et non précisées |
C19 | Tumeur maligne de la jonction rectosigmoïdienne |
C20 | Tumeur maligne du rectum |
C21 | Tumeur maligne de l'anus et du canal anal |
C21.0 | Tumeur maligne de l'anus, sans précision |
C21.1 | Tumeur maligne du canal anal |
C21.2 | Tumeur maligne de la zone cloacale |
C21.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal |
C22 | Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques |
C22.0 | Carcinome hépatocellulaire |
C22.1 | Carcinome du canal biliaire intrahépatique |
C22.2 | Hépatoblastome |
C22.3 | Angiosarcome du foie |
C22.4 | Autres sarcomes du foie |
C22.7 | Autres carcinomes du foie précisés |
C22.9 | Tumeur maligne du foie, sans précision |
C23 | Tumeur maligne de la vésicule biliaire |
C24 | Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées |
C24.0 | Tumeur maligne du canal biliaire extrahépatique |
C24.1 | Tumeur maligne de l'ampoule de Vater |
C24.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës des voies biliaires |
C24.9 | Tumeur maligne des voies biliaires, sans précision |
C25 | Tumeur maligne du pancréas |
C25.0 | Tumeur maligne de la tête du pancréas |
C25.1 | Tumeur maligne du corps du pancréas |
C25.2 | Tumeur maligne de la queue du pancréas |
C25.3 | Tumeur maligne du canal pancréatique |
C25.4 | Tumeur maligne du pancréas endocrine |
C25.4+0 | Tumeur maligne du pancréas endocrine avec néoplasie endocrine multiple de type I [NEM 1] |
C25.4+8 | Tumeur maligne du pancréas endocrine, autre et non précisée |
C25.7 | Tumeur maligne d'autres parties du pancréas |
C25.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du pancréas |
C25.9 | Tumeur maligne du pancréas, sans précision |
C25.9+0 | Tumeur maligne du pancréas, familiale |
C25.9+8 | Tumeur maligne du pancréas, autre et non précisée |
C26 | Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis |
C26.0 | Tumeur maligne du tractus intestinal, partie non précisée |
C26.1 | Tumeur maligne de la rate |
C26.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de l'appareil digestif |
C26.9 | Tumeur maligne de sièges mal définis de l'appareil digestif |
C30 | Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne |
C30.0 | Tumeur maligne des fosses nasales |
C30.1 | Tumeur maligne de l'oreille moyenne |
C31 | Tumeur maligne des sinus de la face |
C31.0 | Tumeur maligne du sinus maxillaire |
C31.1 | Tumeur maligne du sinus ethmoïdal |
C31.2 | Tumeur maligne du sinus frontal |
C31.3 | Tumeur maligne du sinus sphénoïdal |
C31.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës des sinus de la face |
C31.9 | Tumeur maligne des sinus de la face, sans précision |
C32 | Tumeur maligne du larynx |
C32.0 | Tumeur maligne de la glotte |
C32.1 | Tumeur maligne de l'étage susglottique |
C32.2 | Tumeur maligne de l'étage sousglottique |
C32.3 | Tumeur maligne du cartilage laryngé |
C32.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du larynx |
C32.9 | Tumeur maligne du larynx, sans précision |
C33 | Tumeur maligne de la trachée |
C34 | Tumeur maligne des bronches et du poumon |
C34.0 | Tumeur maligne de la bronche souche |
C34.1 | Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon |
C34.2 | Tumeur maligne du lobe moyen, bronches ou poumon |
C34.3 | Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon |
C34.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon |
C34.9 | Tumeur maligne de bronche ou du poumon, sans précision |
C37 | Tumeur maligne du thymus |
C38 | Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre |
C38.0 | Tumeur maligne du coeur |
C38.1 | Tumeur maligne du médiastin antérieur |
C38.2 | Tumeur maligne du médiastin postérieur |
C38.3 | Tumeur maligne du médiastin, partie non précisée |
C38.4 | Tumeur maligne de la plèvre |
C38.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du coeur, du médiastin et de la plèvre |
C39 | Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis |
C39.0 | Tumeur maligne des voies respiratoires supérieures, partie non précisée |
C39.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques |
C39.9 | Tumeur maligne de sièges mal définis de l'appareil respiratoire |
C40 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres |
C40.0 | Tumeur maligne de l'omoplate et des os longs du membre supérieur |
C40.1 | Tumeur maligne des os courts du membre supérieur |
C40.2 | Tumeur maligne des os longs du membre inférieur |
C40.3 | Tumeur maligne des os courts du membre inférieur |
C40.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire des membres |
C40.9 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire d'un membre, sans précision |
C41 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés |
C41.0 | Tumeur maligne des os du crâne et de la face |
C41.1 | Tumeur maligne de la mandibule |
C41.2 | Tumeur maligne du rachis |
C41.3 | Tumeur maligne des côtes, du sternum et de la clavicule |
C41.4 | Tumeur maligne des os du pelvis, du sacrum et du coccyx |
C41.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire |
C41.9 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, sans précision |
C43 | Mélanome malin de la peau |
C43.0 | Mélanome malin de la lèvre |
C43.1 | Mélanome malin de la paupière, y compris le canthus |
C43.2 | Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe |
C43.3 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées |
C43.4 | Mélanome malin du cuir chevelu et du cou |
C43.5 | Mélanome malin du tronc |
C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule |
C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche |
C43.8 | Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau |
C43.9 | Mélanome (malin) de la peau, sans précision |
C44 | Autres tumeurs malignes de la peau |
C44.0 | Tumeur maligne de la face cutanée de la lèvre |
C44.1 | Tumeur maligne de la peau de la paupière, y compris le canthus |
C44.2 | Tumeur maligne de la peau de l'oreille et du conduit auditif externe |
C44.3 | Tumeur maligne de la peau de la face, parties autres et non précisées |
C44.4 | Tumeur maligne de la peau du cuir chevelu et du cou |
C44.5 | Tumeur maligne de la peau du tronc |
C44.6 | Tumeur maligne de la peau du membre supérieur, y compris l'épaule |
C44.7 | Tumeur maligne de la peau du membre inférieur, y compris la hanche |
C44.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de la peau |
C44.9 | Tumeur maligne de la peau, sans précision |
C45 | Mésothéliome |
C45.0 | Mésothéliome de la plèvre |
C45.1 | Mésothéliome du péritoine |
C45.2 | Mésothéliome du péricarde |
C45.7 | Mésothéliome d'autres sièges |
C45.9 | Mésothéliome, sans précision |
C46 | Sarcome de Kaposi |
C46.0 | Sarcome de Kaposi de la peau |
C46.1 | Sarcome de Kaposi des tissus mous |
C46.2 | Sarcome de Kaposi du palais |
C46.3 | Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques |
C46.7 | Sarcome de Kaposi d'autres sièges |
C46.70 | Sarcome de Kaposi de la sphère O.R.L. |
C46.71 | Sarcome de Kaposi digestif |
C46.72 | Sarcome de Kaposi pulmonaire |
C46.78 | Sarcome de Kaposi d'autres localisations |
C46.8 | Sarcome de Kaposi d'organes multiples |
C46.9 | Sarcome de Kaposi, sans précision |
C47 | Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome |
C47.0 | Tumeur maligne des nerfs périphériques de la tête, de la face et du cou |
C47.1 | Tumeur maligne des nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l'épaule |
C47.2 | Tumeur maligne des nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la hanche |
C47.3 | Tumeur maligne des nerfs périphériques du thorax |
C47.4 | Tumeur maligne des nerfs périphériques de l'abdomen |
C47.5 | Tumeur maligne des nerfs périphériques du pelvis |
C47.6 | Tumeur maligne des nerfs périphériques du tronc, sans précision |
C47.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux autonome |
C47.9 | Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome, sans précision |
C48 | Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine |
C48.0 | Tumeur maligne du rétropéritoine |
C48.1 | Tumeur maligne des parties précisées du péritoine |
C48.2 | Tumeur maligne du péritoine, sans précision |
C48.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine |
C49 | Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous |
C49.0 | Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous de la tête, de la face et du cou |
C49.1 | Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule |
C49.2 | Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche |
C49.3 | Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du thorax |
C49.30 | Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du thorax |
C49.38 | Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax |
C49.4 | Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous de l'abdomen |
C49.40 | Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) de l'abdomen |
C49.48 | Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen |
C49.5 | Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du pelvis |
C49.50 | Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du bassin |
C49.58 | Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis, autres |
C49.6 | Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du tronc, sans précision |
C49.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous |
C49.9 | Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous, sans précision |
C50 | Tumeur maligne du sein |
C50.0 | Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole |
C50.1 | Tumeur maligne de la partie centrale du sein |
C50.2 | Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein |
C50.3 | Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein |
C50.4 | Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein |
C50.5 | Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein |
C50.6 | Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein |
C50.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du sein |
C50.9 | Tumeur maligne du sein, sans précision |
C51 | Tumeur maligne de la vulve |
C51.0 | Tumeur maligne de la grande lèvre |
C51.1 | Tumeur maligne de la petite lèvre |
C51.2 | Tumeur maligne du clitoris |
C51.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de la vulve |
C51.9 | Tumeur maligne de la vulve, sans précision |
C52 | Tumeur maligne du vagin |
C53 | Tumeur maligne du col de l'utérus |
C53.0 | Tumeur maligne de l'endocol |
C53.1 | Tumeur maligne de l'exocol |
C53.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du col de l'utérus |
C53.9 | Tumeur maligne du col de l'utérus, sans précision |
C54 | Tumeur maligne du corps de l'utérus |
C54.0 | Tumeur maligne de l'isthme de l'utérus |
C54.1 | Tumeur maligne de l'endomètre |
C54.2 | Tumeur maligne du myomètre |
C54.3 | Tumeur maligne du fond de l'utérus |
C54.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du corps de l'utérus |
C54.9 | Tumeur maligne du corps de l'utérus, sans précision |
C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée |
C56 | Tumeur maligne de l'ovaire |
C57 | Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés |
C57.0 | Tumeur maligne d'une trompe de Fallope |
C57.1 | Tumeur maligne d'un ligament large |
C57.2 | Tumeur maligne d'un ligament rond |
C57.3 | Tumeur maligne d'un paramètre |
C57.4 | Tumeur maligne des annexes de l'utérus, sans précision |
C57.7 | Tumeur maligne d'autres organes génitaux de la femme précisés |
C57.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës des organes génitaux de la femme |
C57.9 | Tumeur maligne d'un organe génital de la femme, sans précision |
C58 | Tumeur maligne du placenta |
C60 | Tumeur maligne de la verge |
C60.0 | Tumeur maligne du prépuce |
C60.1 | Tumeur maligne du gland |
C60.2 | Tumeur maligne du corps de la verge |
C60.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de la verge |
C60.9 | Tumeur maligne de la verge, sans précision |
C61 | Tumeur maligne de la prostate |
C62 | Tumeur maligne du testicule |
C62.0 | Tumeur maligne du testicule ectopique |
C62.1 | Tumeur maligne du testicule descendu |
C62.9 | Tumeur maligne d'un testicule, sans précision |
C63 | Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés |
C63.0 | Tumeur maligne de l'épididyme |
C63.1 | Tumeur maligne du cordon spermatique |
C63.2 | Tumeur maligne du scrotum |
C63.7 | Tumeur maligne d'autres organes génitaux de l'homme précisés |
C63.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme |
C63.9 | Tumeur maligne d'un organe génital de l'homme, sans précision |
C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet |
C65 | Tumeur maligne du bassinet |
C66 | Tumeur maligne de l'uretère |
C67 | Tumeur maligne de la vessie |
C67.0 | Tumeur maligne du trigone de la vessie |
C67.1 | Tumeur maligne du dôme de la vessie |
C67.2 | Tumeur maligne de la paroi latérale de la vessie |
C67.3 | Tumeur maligne de la paroi antérieure de la vessie |
C67.4 | Tumeur maligne de la paroi postérieure de la vessie |
C67.5 | Tumeur maligne du col vésical |
C67.6 | Tumeur maligne de l'orifice urétéral |
C67.7 | Tumeur maligne de l'ouraque |
C67.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de la vessie |
C67.9 | Tumeur maligne de la vessie, sans précision |
C68 | Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés |
C68.0 | Tumeur maligne de l'urètre |
C68.1 | Tumeur maligne de la glande urétrale |
C68.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës des organes urinaires |
C68.9 | Tumeur maligne d'un organe urinaire, sans précision |
C69 | Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes |
C69.0 | Tumeur maligne de la conjonctive |
C69.1 | Tumeur maligne de la cornée |
C69.2 | Tumeur maligne de la rétine |
C69.3 | Tumeur maligne de la choroïde |
C69.4 | Tumeur maligne du corps ciliaire |
C69.5 | Tumeur maligne de la glande lacrymale et du canal lacrymal |
C69.6 | Tumeur maligne de l'orbite |
C69.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de l'oeil et de ses annexes |
C69.9 | Tumeur maligne de l'oeil, sans précision |
C70 | Tumeur maligne des méninges |
C70.0 | Tumeur maligne des méninges cérébrales |
C70.1 | Tumeur maligne des méninges rachidiennes |
C70.9 | Tumeur maligne des méninges, sans précision |
C71 | Tumeur maligne de l'encéphale |
C71.0 | Tumeur maligne du cerveau, sauf lobes et ventricules |
C71.1 | Tumeur maligne du lobe frontal |
C71.2 | Tumeur maligne du lobe temporal |
C71.3 | Tumeur maligne du lobe pariétal |
C71.4 | Tumeur maligne du lobe occipital |
C71.5 | Tumeur maligne d'un ventricule cérébral |
C71.6 | Tumeur maligne du cervelet |
C71.7 | Tumeur maligne du tronc cérébral |
C71.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de l'encéphale |
C71.9 | Tumeur maligne de l'encéphale, sans précision |
C72 | Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central |
C72.0 | Tumeur maligne de la moelle épinière |
C72.1 | Tumeur maligne de la queue de cheval |
C72.2 | Tumeur maligne du nerf olfactif |
C72.3 | Tumeur maligne du nerf optique |
C72.4 | Tumeur maligne du nerf auditif |
C72.5 | Tumeur maligne des nerfs crâniens, autres et non précisés |
C72.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central |
C72.9 | Tumeur maligne du système nerveux central, sans précision |
C73 | Tumeur maligne de la thyroïde |
C74 | Tumeur maligne de la surrénale |
C74.0 | Tumeur maligne du cortex de la surrénale |
C74.1 | Tumeur maligne de la médullosurrénale |
C74.9 | Tumeur maligne de la surrénale, sans précision |
C75 | Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées |
C75.0 | Tumeur maligne de la parathyroïde |
C75.1 | Tumeur maligne de l'hypophyse |
C75.2 | Tumeur maligne du tractus craniopharyngien |
C75.3 | Tumeur maligne de l'épiphyse |
C75.4 | Tumeur maligne du corpuscule carotidien |
C75.5 | Tumeur maligne du glomus aortique et autres paraganglions |
C75.8 | Tumeur maligne de plusieurs glandes endocrines, sans précision |
C75.9 | Tumeur maligne d'une glande endocrine, sans précision |
C76 | Tumeur maligne de sièges autres et mal définis |
C76.0 | Tumeur maligne de siège mal défini de la tête, de la face et du cou |
C76.1 | Tumeur maligne de siège mal défini du thorax |
C76.2 | Tumeur maligne de siège mal défini de l'abdomen |
C76.3 | Tumeur maligne de siège mal défini du pelvis |
C76.4 | Tumeur maligne de siège mal défini d'un membre supérieur |
C76.5 | Tumeur maligne de siège mal défini d'un membre inférieur |
C76.7 | Tumeur maligne d'autres sièges mal définis |
C76.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës de sièges autres et mal définis |
C77 | Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée |
C77.0 | Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou |
C77.1 | Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques intrathoraciques |
C77.2 | Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques intraabdominaux |
C77.3 | Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur |
C77.4 | Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur |
C77.5 | Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques intrapelviens |
C77.8 | Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de sièges multiples |
C77.9 | Tumeur maligne secondaire et non précisée d'un ganglion lymphatique, sans précision |
C78 | Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs |
C78.0 | Tumeur maligne secondaire du poumon |
C78.1 | Tumeur maligne secondaire du médiastin |
C78.2 | Tumeur maligne secondaire de la plèvre |
C78.3 | Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés |
C78.4 | Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle |
C78.5 | Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum |
C78.6 | Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine |
C78.7 | Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques |
C78.8 | Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés |
C79 | Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés |
C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet |
C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés |
C79.2 | Tumeur maligne secondaire de la peau |
C79.3 | Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales |
C79.4 | Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées |
C79.5 | Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse |
C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire |
C79.7 | Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale |
C79.8 | Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés |
C79.9 | Tumeur maligne secondaire de siège non précisé |
C80 | Tumeur maligne de siège non précisé |
C80.0 | Tumeur maligne de siège primitif inconnu, ainsi décrit |
C80.9 | Tumeur maligne de siège primitif non précisé |
C81 | Lymphome de Hodgkin |
C81.0 | Lymphome de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, forme nodulaire |
C81.1 | Lymphome de Hodgkin (classique), sclérose nodulaire |
C81.2 | Lymphome de Hodgkin (classique), à cellularité mixte |
C81.3 | Lymphome de Hodgkin (classique), à déplétion lymphocytaire |
C81.4 | Lymphome de Hodgkin (classique), riche en lymphocytes |
C81.7 | Autres formes de lymphome de Hodgkin (classique) |
C81.9 | Lymphome de Hodgkin, sans précision |
C82 | Lymphome folliculaire |
C82.0 | Lymphome folliculaire, grade I |
C82.1 | Lymphome folliculaire, grade II |
C82.2 | Lymphome folliculaire, grade III, non précisé |
C82.3 | Lymphome folliculaire, grade IIIa |
C82.4 | Lymphome folliculaire, grade IIIb |
