Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS)
1.1.0 - ci-build
Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS) - Local Development build (v1.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/1.2.250.1.213.1.1.5.585 | Version: 20210301000000 | |||
Active as of 2021-03-01 | Computable Name: JDV_Morphologie_CISIS | |||
Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.1.5.585 |
JDV_Morphologie_CISIS
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Requête sur le SMT
Generated Narrative: ValueSet 1.2.250.1.213.1.1.5.585
version: 3; Last updated: 2024-07-24 04:04:22+0000
Profile: Shareable ValueSet
urn:oid:2.16.840.1.113883.6.43.1
Code | Display |
8000/0 | Tumeur bénigne |
8000/1 | Tumeur de bénignité ou de malignité non assurée |
8000/3 | Tumeur maligne, SAI |
8000/6 | Tumeur métastatique |
8000/9 | Tumeur maligne de nature primaire ou secondaire non assurée |
8001/0 | Cellules tumorales bénignes |
8001/1 | Cellules tumorales de bénignité ou de malignité non assurée |
8001/3 | Cellules tumorales malignes |
8002/3 | Tumeur maligne à petites cellules |
8003/3 | Tumeur maligne à grandes cellules |
8004/3 | Tumeur maligne à cellules fusiformes |
8005/0 | Tumeur à cellules claires, SAI |
8005/3 | Tumeur maligne à cellules claires |
8010/0 | Tumeur épithéliale bénigne |
8010/2 | Carcinome in situ, SAI |
8010/3 | Carcinome, SAI |
8010/6 | Carcinome métastatique, SAI |
8010/9 | Carcinomatose |
8011/0 | Épithéliome bénin |
8011/3 | Épithéliome malin |
8012/3 | Carcinome à grandes cellules, SAI |
8013/3 | Carcinome neuroendocrinien à grandes cellules |
8014/3 | Carcinome à grandes cellules avec un phénotype rhabdoïde |
8015/3 | Carcinome à cellules hyalines |
8020/3 | Carcinome indifférencié, SAI |
8021/3 | Carcinome anaplasique, SAI |
8022/3 | Carcinome pléomorphe |
8030/3 | Carcinome à cellules géantes et à cellules fusiformes |
8031/3 | Carcinome à cellules géantes |
8032/3 | Carcinome à cellules fusiformes, SAI |
8033/3 | Carcinome pseudosarcomateux |
8034/3 | Carcinome à cellules polygonales |
8035/3 | Carcinome à cellules géantes ostéoclastiformes |
8040/0 | Tumorlet bénin |
8040/1 | Tumorlet, SAI |
8041/3 | Carcinome à petites cellules, SAI |
8042/3 | Carcinome à cellules en grain d’avoine (C34.-) |
8043/3 | Carcinome à petites cellules fusiformes |
8044/3 | Carcinome à petites cellules intermédiaires |
8045/3 | Carcinome mixte à petites cellules |
8046/3 | Carcinome non à petites cellules (C34.-) |
8050/0 | Papillome, SAI (à l’exclusion du papillome de la vessie M-8120/1) |
8050/2 | Carcinome papillaire in situ |
8050/3 | Carcinome papillaire, SAI |
8051/0 | Papillome verruqueux |
8051/3 | Carcinome verruqueux, SAI |
8052/0 | Papillome spinocellulaire, SAI |
8052/2 | Carcinome épidermoïde papillaire non invasif |
8052/3 | Carcinome épidermoïde papillaire |
8053/0 | Papillome épidermoïde inversé |
8060/0 | Papillomatose épidermoïde |
8070/2 | Carcinome épidermoïde in situ, SAI |
8070/3 | Carcinome épidermoïde, SAI |
8070/6 | Carcinome épidermoïde, métastatique, SAI |
8071/3 | Carcinome épidermoïde kératinisant, SAI |
8072/3 | Carcinome épidermoïde non kératinisant, à grandes cellules, SAI |
8073/3 | Carcinome épidermoïde non kératinisant, à petites cellules |
8074/3 | Carcinome épidermoïde à cellules fusiformes |
8075/3 | Carcinome épidermoïde pseudo-glandulaire |
8076/2 | Carcinome épidermoïde in situ avec possibilité d’envahissement du stroma |
8076/3 | Carcinome épidermoïde micro-invasif |
8077/2 | Néoplasie intraépithéliale, grade III |
8078/3 | Carcinome épidermoïde avec formation d’une corne cutanée |
8080/2 | Érythroplasie de Queyrat (C60.-) |
8081/2 | Maladie de Bowen (C44.-) |
8082/3 | Carcinome lymphoépithélial |
8083/3 | Carcinome épidermoïde basaloïde |
8084/3 | Carcinome épidermoïde à cellules claires |
8090/1 | Tumeur basocellulaire (C44.-) |
8090/3 | Carcinome basocellulaire, SAI (C44.-) |
8091/3 | Carcinome basocellulaire superficiel multifocal (C44.-) |
8092/3 | Carcinome basocellulaire infiltrant, SAI (C44.-) |
8093/3 | Carcinome basocellulaire fibro-épithélial (C44.-) |
8094/3 | Carcinome basospinocellulaire (C44.-) |
8095/3 | Carcinome intermédiaire (C44.-) |
8096/0 | Épithéliome intra-épidermique de Borst et Jadassohn (C44.-) |
8097/3 | Carcinome basocellulaire nodulaire (C44.-) |
8098/3 | Carcinome basocellulaire adénoïde (C53.-) |
8100/0 | Trichoépithéliome (C44.-) |
8101/0 | Trichofolliculome (C44.-) |
8102/0 | Trichilemmome (C44.-) |
8102/3 | Trichilemmocarcinome (C44.-) |
8103/0 | Tumeur pilaire (C44.-) |
8110/0 | Pilomatrixome, SAI (C44.-) |
8110/3 | Carcinome pilomatriciel (C44.-) |
8120/0 | Papillome bénin à cellules transitionnelles |
8120/1 | Papillome à cellules transitionnelles, SAI |
8120/2 | Carcinome à cellules transitionnelles in situ |
8120/3 | Carcinome à cellules transitionnelles, SAI |
8121/0 | Papillome schneidérien, SAI (C30.0, C31.-) |
8121/1 | Papillome transitionnel inversé, SAI |
8121/3 | Carcinome schneidérien (C30.0, C31.-) |
8122/3 | Carcinome transitionnel à cellules fusiformes |
8123/3 | Carcinome basaloïde |
8124/3 | Tumeur cloacale maligne (C21.2) |
8130/1 | Tumeur transitionnelle papillaire à faible potentiel malin (C67.-) |
8130/2 | Carcinome transitionnel papillaire non invasif (C67.-) |
8130/3 | Carcinome transitionnel papillaire (C67.-) |
8131/3 | Carcinome transitionnel micro-papillaire (C67.-) |
8140/0 | Adénome, SAI |
8140/1 | Adénome atypique |
8140/2 | Adénocarcinome in situ, SAI |
8140/3 | Adénocarcinome, SAI |
8140/6 | Adénocarcinome métastatique, SAI |
8141/3 | Adénocarcinome squirrheux |
8142/3 | Linite plastique (C16.-) |
8143/3 | Adénocarcinome à extension superficielle |
8144/3 | Adénocarcinome de type intestinal (C16.-) |
8145/3 | Carcinome de type diffus (C16.-) |
8146/0 | Adénome monomorphe |
8147/0 | Adénome basocellulaire |
8147/3 | Adénocarcinome basocellulaire |
8148/2 | Néoplasie glandulaire intraépithéliale, grade III |
8149/0 | Adénome canaliculaire |
8150/0 | Adénome insulaire, SAI (C25.-) |
8150/1 | Tumeur à cellules insulaires, SAI (C25.-) |
8150/3 | Carcinome insulaire du pancréas (C25.-) |
8151/0 | Insulinome, SAI (C25.-) |
8151/3 | Insulinome malin (C25.-) |
8152/1 | Glucagonome, SAI (C25.-) |
8152/3 | Glucagonome malin (C25.-) |
8153/1 | Gastrinome, SAI |
8153/3 | Gastrinome malin |
8154/3 | Adénocarcinome à cellules insulaires et à cellules exocrines (C25.-) |
8155/3 | Vipome malin |
8156/1 | Somatostatinome, SAI |
8156/3 | Somatostatinome malin |
8157/1 | Entéroglucagonome, SAI |
8157/3 | Entéroglucagonome malin |
8160/0 | Cholangiome bénin (C22.1, C24.0) |
8160/3 | Cholangiocarcinome (C22.1, C24.0) |
8161/0 | Cystadénome biliaire (C22.1, C24.0) |
8161/3 | Cystadénocarcinome biliaire (C22.1, C24.0) |
8162/3 | Tumeur de Klatskin (C22.1, C24.0) |
8170/0 | Hépatome bénin (C22.0) |
8170/3 | Carcinome hépatocellulaire, SAI (C22.0) |
8171/3 | Carcinome hépatocellulaire fibrolamellaire (C22.0) |
8172/3 | Carcinome hépatocellulaire squirrheux (C22.0) |
8155/1 | Vipome, SAI |
8173/3 | Carcinome hépatocellulaire, variante à cellules fusiformes (C22.0) |
8174/3 | Carcinome hépatocellulaire à cellules claires (C22.0) |
8175/3 | Carcinome hépatocellulaire pléomorphe (C22.0) |
8180/3 | Carcinome hépatocellulaire et cholangiocarcinome combinés (C22.0) |
8190/0 | Adénome trabéculaire |
8190/3 | Adénocarcinome trabéculaire, SAI |
8191/0 | Adénome embryonnaire |
8200/0 | Cylindrome eccrine dermique (C44.-) |
8200/3 | Carcinome adénoïde kystique |
8201/2 | Carcinome cribriforme intra-épithélial (C50.-) |
8201/3 | Carcinome cribriforme, SAI |
8202/0 | Adénome microkystique (C25.-) |
8204/0 | Adénome de lactation (C50.-) |
8210/0 | Polype adénomateux, SAI |
8210/2 | Adénocarcinome in situ sur polype adénomateux |
8210/3 | Adénocarcinome sur polyadénome |
8211/0 | Adénome tubuleux, SAI |
8211/3 | Adénocarcinome tubuleux |
8212/0 | Adénome plat |
8213/0 | Adénome dentelé (C18.-) |
8214/3 | Carcinome à cellules pariétales (C16.-) |
8215/3 | Adénocarcinome des glandes anales (C21.1) |
8220/0 | Adénomatose polypoïde du côlon (C18.-) |
8220/3 | Adénocarcinome sur adénomatose polypoïde du côlon (C18.-) |
8221/0 | Polypose multiple |
8221/3 | Adénocarcinome sur polypes adénomateux multiples |
8230/2 | Carcinome canalaire intraépithélial solide (C50.-) |
8230/3 | Carcinome solide, SAI |
8231/3 | Carcinome simplex |
8240/1 | Tumeur carcinoïde de potentiel malin incertain |
8240/3 | Tumeur carcinoïde , SAI (sauf appendice, M-8240/1) |
8241/3 | Carcinoïde malin à cellules entérochromaffines |
8242/1 | Carcinoïde à cellules entérochromaffinoïdes, SAI |
8242/3 | Carcinoïde malin à cellules entérochromaffinoïdes |
8243/3 | Tumeur maligne mucocarcinoïde |
8244/3 | Tumeur carcinoïde mixte |
8245/1 | Carcinoïde tubuleux |
8245/3 | Tumeur adénocarcinoïde |
8246/3 | Carcinome neuroendocrinien, SAI |
8247/3 | Carcinome à cellules de Merkel (C44.-) |
8248/1 | Apudome |
8249/3 | Tumeur carcinoïde maligne atypique |
8250/1 | Adénomatose pulmonaire (C34.-) |
8250/3 | Adénocarcinome bronchioloalvéolaire, SAI (C34.-) |
8251/0 | Adénome alvéolaire (C34.-) |
8251/3 | Adénocarcinome alvéolaire (C34.-) |
8252/3 | Carcinome bronchioloalvéolaire non mucineux (C34.-) |
8253/3 | Carcinome bronchioloalvéolaire mucineux (C34.-) |
8254/3 | Carcinome bronchioloalvéolaire mixte mucineux et non mucineux (C34.-) |
8255/3 | Adénocarcinome avec sous-types mixtes |
8260/0 | Adénome papillaire, SAI |
8260/3 | Adénocarcinome papillaire, SAI |
8261/0 | Adénome villeux |
8261/2 | Adénocarcinome in situ sur adénome villeux |
8261/3 | Adénocarcinome sur adénome villeux |
8262/3 | Adénocarcinome villeux |
8263/0 | Adénome tubulovilleux, SAI |
8263/2 | Adénocarcinome in situ sur adénome tubulovilleux |
8263/3 | Adénocarcinome sur adénome tubulovilleux |
8264/0 | Papillomatose glandulaire |
8270/0 | Adénome chromophobe (C75.1) |
8270/3 | Adénocarcinome chromophobe (C75.1) |
8271/0 | Prolactinome (C75.1) |
8272/0 | Adénome pituitaire, SAI (C75.1) |
8272/3 | Carcinome pituitaire, SAI (C75.1) |
8280/0 | Adénome acidophile (C75.1) |
8280/3 | Adénocarcinome éosinophile (C75.1) |
8281/0 | Adénome mixte acidophile et basophile (C75.1) |
8281/3 | Adénocarcinome mixte acidophile et basophile (C75.1) |
8290/0 | Adénome oxyphile |
8290/3 | Adénocarcinome oxyphile |
8300/0 | Adénome basophile (C75.1) |
8300/3 | Adénocarcinome à cellules basophiles (C75.1) |
8310/0 | Adénome à cellules claires |
8310/3 | Adénocarcinome à cellules claires, SAI |
8311/1 | Tumeur hypernéphroïde |
8312/3 | Carcinome à cellules rénales, SAI (C64.9) |
8313/0 | Adénofibrome à cellules claires (C56.9) |
8313/1 | Adénofibrome à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9) |
8313/3 | Adénocarcinofibrome à cellules claires (C56.9) |
8314/3 | Carcinome riche en lipides (C50.-) |
8315/3 | Carcinome riche en glycogènes (C50.-) |
8316/3 | Carcinome à cellules rénales associé à un kyste (C64.9) |
8317/3 | Carcinome à cellules rénales chromophobes (C64.9) |
8318/3 | Carcinome à cellules rénales sarcomatoïde (C64.9) |
8319/3 | Carcinome des tubes droits du rein (C64.9) |
8320/3 | Carcinome à cellules granuleuses |
8321/0 | Adénome à cellules principales (C75.0) |
8322/0 | Adénome à cellules eau de roche (C75.0) |
8322/3 | Adénocarcinome à cellules eau de roche (C75.0) |
8323/0 | Adénome à cellules mixtes |
8323/3 | Adénocarcinome à cellules mixtes |
8324/0 | Adénolipome |
8325/0 | Adénome métanéphrique (C64.9) |
8330/0 | Adénome vésiculaire (C73.9) |
8330/1 | Adénome vésiculaire atypique (C73.9) |
8330/3 | Adénocarcinome vésiculaire, SAI (C73.9) |
8331/3 | Adénocarcinome vésiculaire bien différencié (C73.9) |
8332/3 | Adénocarcinome vésiculaire trabéculaire (C73.9) |
8333/0 | Adénome microvésiculaire, SAI (C73.9) |
8333/3 | Adénocarcinome fœtal |
8334/0 | Adénome macrovésiculaire (C73.9) |
8335/3 | Carcinome vésiculaire microinvasif (C73.9) |
8336/0 | Adénome trabéculaire hyalinisant (C73.9) |
8337/3 | Carcinome insulaire (C73.9) |
8340/3 | Carcinome papillaire, variante vésiculaire (C73.9) |
8341/3 | Microcarcinome papillaire (C73.9) |
8342/3 | Carcinome papillaire à cellule oxyphile (C73.9) |
8343/3 | Carcinome papillaire encapsulé (C73.9) |
8344/3 | Carcinome papillaire à cellules cylindriques (C73.9) |
8345/3 | Carcinome médullaire à stroma amyloïde (C73.9) |
8346/3 | Carcinome mixte médullaire et vésiculaire (C73.9) |
8347/3 | Carcinome mixte médullaire et papillaire (C73.9) |
8350/3 | Carcinome sclérosant non encapsulé (C73.9) |
8360/1 | Adénomatose endocrinienne multiple |
8361/0 | Tumeur juxtaglomérulaire (C64.9) |
8370/0 | Adénome corticosurrénalien, SAI (C74.0) |
8370/3 | Corticosurrénalome malin (C74.0) |
8371/0 | Adénome corticosurrénalien à cellules compactes (C74.0) |
8372/0 | Adénome corticosurrénalien pigmenté (C74.0) |
8373/0 | Adénome corticosurrénalien à cellules claires (C74.0) |
8374/0 | Adénome corticosurrénalien à cellules glomérulaires (C74.0) |
8375/0 | Adénome corticosurrénalien à cellules mixtes (C74.0) |
8380/0 | Adénome endométrioïde, SAI |
8380/1 | Adénome endométrioïde à la limite de la malignité |
8380/3 | Adénocarcinome endométrioïde, SAI |
8381/0 | Adénofibrome endométrioïde, SAI |
8381/1 | Adénofibrome endométrioïde à la limite de la malignité |
8381/3 | Adénofibrome endométrioïde malin |
8382/3 | Adénocarcinome endométrioïde, variante sécrétoire |
8383/3 | Adénocarcinome endométrioïde, variante à cellules ciliées |
8384/3 | Adénocarcinome de type endocervical |
8390/0 | Adénome des annexes cutanées (C44.-) |
8390/3 | Carcinome des annexes cutanées (C44.-) |
8391/0 | Fibrome folliculaire (C44.-) |
8392/0 | Syringofibroadénome (C44.-) |
8400/0 | Adénome des glandes sudoripares (C44.-) |
8400/1 | Tumeur des glandes sudoripares, SAI (C44.-) |
8400/3 | Adénocarcinome des glandes sudoripares (C44.-) |
8401/0 | Adénome apocrine |
8401/3 | Adénocarcinome apocrine |
8402/0 | Hidradénome nodulaire (C44.-) |
8402/3 | Hidradénome nodulaire malin (C44.-) |
8403/0 | Spiradénome eccrine (C44.-) |
8403/3 | Spiradénome eccrine malin (C44.-) |
8404/0 | Hidrocystome (C44.-) |
8405/0 | Hidradénome papillaire |
8406/0 | Syringoadénome papillaire (C44.-) |
8407/0 | Syringome, SAI (C44.-) |
8407/3 | Carcinome sclérosant d’un canal sudorifère (C44.-) |
8408/0 | Adénome papillaire eccrine (C44.-) |
8408/1 | Adénome papillaire digital agressif (C44.-) |
8408/3 | Adénocarcinome papillaire eccrine (C44.-) |
8409/0 | Porome eccrine (C44.-) |
8409/3 | Porome eccrine malin |
8410/0 | Adénome sébacé (C44.-) |
8410/3 | Adénocarcinome sébacé (C44.-) |
8413/3 | Adénocarcinome eccrine (C44.-) |
8420/0 | Adénome cérumineux (C44.2) |
8420/3 | Adénocarcinome cérumineux (C44.2) |
8430/1 | Tumeur muco-épidermoïde |
8430/3 | Carcinome muco-épidermoïde |
8440/0 | Cystadénome, SAI |
8440/3 | Cystadénocarcinome, SAI |
8441/0 | Cystadénome séreux, SAI |
8441/3 | Cystadénocarcinome séreux, SAI (C56.9) |
8442/1 | Cystadénome séreux à la limite de la malignité (C56.9) |
8443/0 | Cystadénome à cellules claires (C56.9) |
8444/1 | Tumeur kystique à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9) |
8450/0 | Cystadénome papillaire, SAI (C56.9) |
8450/3 | Cystadénocarcinome papillaire, SAI (C56.9) |
8451/1 | Cystadénome papillaire à la limite de la malignité (C56.9) |
8452/1 | Tumeur pseudopapillaire solide (C25.-) |
8470/0 | Cystadénome mucineux, SAI (C56.9) |
8470/1 | Tumeur kystique mucineuse avec dysplasie modérée (C25.-) |
8470/2 | Cystadénocarcinome mucineux, non invasif (C25.-) |
8452/3 | Carcinome pseudopapillaire solide (C25.-) |
8453/0 | Adénome intracanalaire mucineux et papillaire (C25.-) |
8453/1 | Tumeur intracanalaire mucineuse et papillaire avec dysplasie modérée (C25.-) |
8453/2 | Carcinome intracanalaire mucineux et papillaire, non invasif (C25.-) |
8453/3 | Carcinome intracanalaire mucineux et papillaire, invasif (C25.-) |
8454/0 | Tumeur kystique du nœud auriculo-ventriculaire (C38.0) |
8460/0 | Cystadénome séreux papillaire, SAI (C56.9) |
8460/3 | Cystadénocarcinome séreux papillaire (C56.9) |
8461/0 | Papillome séreux de surface, (C56.9) |
8461/3 | Carcinome séreux papillaire de surface (C56.9) |
8462/1 | Tumeur kystique séreuse papillaire à la limite de la malignité (C56.9) |
8463/1 | Tumeur séreuse papillaire de surface à la limite de la malignité (C56.9) |
8470/3 | Cystadénocarcinome mucineux, SAI (C56.9) |
8471/0 | Cystadénome papillaire mucineux, SAI (C56.9) |
8471/3 | Cystadénocarcinome papillaire mucineux (C56.9) |
8472/1 | Tumeur kystique mucineuse à la limite de la malignité (C56.9) |
8473/1 | Cystadénome papillaire mucineux à la limite de la malignité (C56.9) |
8480/0 | Adénome mucineux |
8480/3 | Adénocarcinome colloïde |
8480/6 | Pseudomyxome du péritoine |
8481/3 | Adénocarcinome mucipare |
8482/3 | Adénocarcinome mucineux de type endocervical |
8490/3 | Adénocarcinome à cellules en bague à chaton |
8490/6 | Carcinome métastatique à cellules en bague à chaton |
8500/2 | Carcinome intracanalaire non infiltrant, SAI |
8500/3 | Adénocarcinome canalaire infiltrant, SAI (C50.-) |
8501/2 | Comédocarcinome non infiltrant (C50.-) |
8501/3 | Comédocarcinome, SAI (C50.-) |
8502/3 | Carcinome juvénile du sein (C50.-) |
8503/0 | Papillome intracanalaire |
8503/2 | Adénocarcinome papillaire intracanalaire non infiltrant (C50.-) |
8503/3 | Adénocarcinome papillaire intracanalaire infiltrant |
8504/0 | Adénome papillaire intrakystique |
8504/2 | Carcinome intrakystique non infiltrant |
8504/3 | Carcinome intrakystique, SAI |
8505/0 | Papillomatose intracanalaire, SAI |
8506/0 | Adénomatose du mamelon (C50.0) |
8507/2 | Carcinome intracanalaire micropapillaire (C50.-) |
8508/3 | Carcinome hypersécrétoire kystique (C50.-) |
8510/3 | Carcinome médullaire, SAI |
8512/3 | Carcinome médullaire à stroma lymphoïde |
8513/3 | Carcinome médullaire atypique (C50.- ) |
8514/3 | Carcinome canalaire de type desmoplasique |
8520/2 | Carcinome lobulaire in situ, SAI (C50.-) |
8520/3 | Carcinome lobulaire, SAI (C50.-) |
8521/3 | Carcinome canaliculaire infiltrant (C50.-) |
8522/2 | Carcinome intracanalaire et carcinome lobulaire in situ (C50.-) |
8522/3 | Carcinome canalaire et lobulaire infiltrant (C50.-) |
8523/3 | Carcinome canalaire infiltrant avec autres types de carcinomes (C50.-) |
8524/3 | Carcinome lobulaire infiltrant avec autres types de carcinomes (C50.-) |
8525/3 | Adénocarcinome polymorphe de bas grade |
8530/3 | Carcinome inflammatoire (C50.-) |
8540/3 | Maladie de Paget du sein (C50.-) |
8541/3 | Maladie de Paget et carcinome canalaire infiltrant du sein (C50.-) |
8542/3 | Maladie de Paget extramammaire (à l’exclusion de la maladie de Paget de l’os) |
8543/3 | Maladie de Paget et carcinome intracanalaire du sein (C50.-) |
8550/0 | Adénome à cellules acineuses Adénome acineux |
8550/1 | Tumeur à cellules acineuses |
8550/3 | Adénocarcinome à cellules acineuses |
8551/3 | Cystadénocarcinome à cellules acineuses |
8560/0 | Papillome mixte glandulaire et spinocellulaire |
8560/3 | Carcinome adénosquameux |
8561/0 | Adénolymphome (C07.-, C08.-) |
8562/3 | Carcinome épithélial-myoépithélial |
8570/3 | Adénocarcinome avec métaplasie malpighienne |
8571/3 | Adénocarcinome avec métaplasie cartilagineuse et osseuse |
8572/3 | Adénocarcinome avec métaplasie fusocellulaire |
8573/3 | Adénocarcinome avec métaplasie apocrine |
8574/3 | Adénocarcinome avec différenciation neuroendocrinienne |
8575/3 | Carcinome métaplasique, SAI |
8576/3 | Adénocarcinome hépatoïde |
8580/0 | Thymome bénin (C37.9) |
8580/1 | Thymome, SAI (C37.9) |
8580/3 | Thymome malin, SAI (C37.9) |
8581/1 | Thymome de type A, SAI (C37.9) |
8581/3 | Thymome malin de type A (C37.9) |
8582/1 | Thymome de type AB, SAI (C37.9) |
8582/3 | Thymome malin de type AB (C37.9) |
8583/1 | Thymome de type B1, SAI (C37.9) |
8583/3 | Thymome malin de type B1 (C37.9) |
8584/1 | Thymome de type B2, SAI (C37.9) |
8584/3 | Thymome malin de type B2 (C37.9) |
8585/1 | Thymome de type B3, SAI (C37.9) |
8585/3 | Thymome malin de type B3 (C37.9) |
8586/3 | Carcinome thymique, SAI (C37.9) |
8587/0 | Thymome hamartomateux ectopique |
8588/3 | Tumeur épithéliale fusiforme avec éléments d’allure thymique |
8589/3 | Carcinome présentant des éléments d'allure thymique |
8590/1 | Tumeur des cordons sexuels et du stroma gonadique, SAI |
8591/1 | Tumeur des cordons sexuels et du stroma gonadique, partiellement différenciée |
8592/1 | Tumeur des cordons sexuels et du stroma gonadique, formes mixtes |
8593/1 | Tumeur du stroma gonadique avec peu d’éléments de cordons sexuels (C56.9) |
8600/0 | Thécome, SAI (C56.9) |
8600/3 | Thécome malin (C56.9) |
8601/0 | Thécome lutéinisé (C56.9) |
8602/0 | Tumeur stromale sclérosante (C56.9) |
8610/0 | Lutéome, SAI (C56.9) |
8620/1 | Tumeur de la granulosa de type adulte (C56.9) |
8620/3 | Tumeur maligne de la granulosa (C56.9) |
8621/1 | Tumeur de la granulosa et de la thèque (C56.9) |
8622/1 | Tumeur de la granulosa juvénile (C56.9) |
8623/1 | Tumeur des cordons sexuels avec tubules annulaires (C56.9) |
8630/0 | Androblastome bénin |
8630/1 | Androblastome, SAI |
8630/3 | Androblastome malin |
8631/0 | Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, bien différenciée |
8631/1 | Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig de différenciation intermédiaire |
8631/3 | Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, peu différenciée |
8632/1 | Gynandroblastome (C56.9) |
8633/1 | Tumeur rétiforme à cellules de Sertoli-Leydig |
8634/1 | Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, différenciation intermédiaire, avec éléments hétérologues |
8634/3 | Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, peu différenciée, avec éléments hétérologues |
8640/1 | Tumeur à cellules de Sertoli, SAI |
8640/3 | Carcinome à cellules de Sertoli (C62.-) |
8641/0 | Tumeur à cellules de Sertoli lipidiques (C56.9) |
8642/1 | Androblastome calcifiant à grandes cellules |
8650/0 | Tumeur bénigne à cellules de Leydig (C62.-) |
8650/1 | Tumeur à cellules de Leydig, SAI (C62.-) |
8650/3 | Tumeur maligne à cellules de Leydig (C62.-) |
8660/0 | Tumeur à cellules du hile (C56.9) |
8670/0 | Tumeur à cellules lipoïdiques de l'ovaire (C56.9) |
8670/3 | Tumeur maligne à cellules stéroïdiennes |
8671/0 | Tumeur des vestiges surrénaliens |
8680/0 | Paragangliome bénin |
8680/1 | Paragangliome, SAI |
8680/3 | Paragangliome malin |
8681/1 | Paragangliome sympathique |
8682/1 | Paragangliome parasympathique |
8683/0 | Paragangliome gangliocytaire (C17.0) |
8690/1 | Tumeur du glomus jugulaire, SAI (C75.5) |
8691/1 | Tumeur du corpuscule aortique (C75.5) |
8692/1 | Tumeur du corpuscule carotidien (C75.4) |
8693/1 | Paragangliome extrasurrénalien, SAI |
8693/3 | Paragangliome extrasurrénalien malin |
8700/0 | Phéochromocytome, SAI (C74.1) |
8700/3 | Phéochromocytome malin (C74.1) |
8710/3 | Glomangiosarcome |
8711/0 | Tumeur glomique, SAI |
8711/3 | Tumeur glomique maligne |
8712/0 | Glomangiome |
8713/0 | Glomangiomyome |
8720/0 | Nævus pigmentaire, SAI (C44.-) |
8720/2 | Mélanome in situ |
8720/3 | Mélanome malin, SAI (à l’exception du mélanome juvénile M-8770/0) |
8721/3 | Mélanome nodulaire (C44.-) |
8722/0 | Nævus à cellules ballonisées (C44.-) |
8722/3 | Mélanome à cellules ballonisées (C44.-) |
8723/0 | Nævus en halo (C44.-) |
8723/3 | Mélanome malin régressant (C44.-) |
8725/0 | Neuronævus (C44.-) |
8726/0 | Nævus à grandes cellules (C69.4) |
8727/0 | Nævus dysplasique (C44.-) |
8728/0 | Mélanocytose diffuse (C70.9) |
8728/1 | Mélanocytome méningé (C70.9) |
8728/3 | Mélanomatose méningée (C70.9) |
8730/0 | Nævus achromique (C44.-) |
8730/3 | Mélanome achromique (C44.-) |
8740/0 | Nævus de jonction, SAI (C44.-) |
8740/3 | Mélanome malin sur enævus de jonction (C44.-) |
8741/2 | Mélanose précancéreuse, SAI (C44.-) |
8741/3 | Mélanome malin sur mélanose précancéreuse (C44.-) |
8742/2 | Lentigo malin (C44.-) |
8742/3 | Mélanome malin sur lentigo malin des vieillards (C44.-) |
8743/3 | Mélanome à extension superficielle (C44.-) |
8761/3 | Mélanome malin sur nævus pigmentaire géant (C44.-) |
8762/1 | Lésion dermique proliférative sur nævus congénital (C44.-) |
8770/0 | Nævus à cellules épithélioïdes et à cellules fusiformes (C44.-) |
8770/3 | Mélanome à cellules épithélioïdes et à cellules fusiformes |
8771/0 | Nævus à cellules épithélioïdes (C44.-) |
8771/3 | Mélanome à cellules épithélioïdes |
8744/3 | Mélanome acral lentigineux malin (C44.-) |
8772/0 | Nævus à cellules fusiformes, SAI (C44.-) |
8745/3 | Mélanome malin desmoplasique (C44.- ) |
8746/3 | Mélanome muqueux lentigineux |
8750/0 | Nævus intradermique (C44.-) |
8760/0 | Nævus mixte (C44.-) |
8761/0 | Petit nævus congénital (C44.-) |
8761/1 | Nævus pigmentaire géant, SAI (C44.-) |
8772/3 | Mélanome à cellules fusiformes, SAI |
8773/3 | Mélanome à cellules fusiformes de type A (C69.-) |
8774/3 | Mélanome à cellules fusiformes de type B (C69.-) |
8780/0 | Nævus bleu, SAI (C44.-) |
8780/3 | Nævus bleu malin (C44.-) |
8790/0 | Nævus bleu cellulaire (C44.-) |
8800/0 | Tumeur bénigne des tissus mous |
8800/3 | Sarcome, SAI |
8800/9 | Sarcomatose, SAI |
8801/3 | Sarcome à cellules fusiformes |
8802/3 | Sarcome à cellules géantes (à l’exception de l’os M-9250/3) |
8803/3 | Sarcome à petites cellules |
