Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS)
1.1.0 - ci-build
Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS) - Local Development build (v1.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/1.2.250.1.213.1.1.5.687 | Version: 20220805000000 | |||
Active as of 2022-08-05 | Computable Name: JDV_CodesDocumentImagerie_CISIS | |||
Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.1.5.687 |
JDV_CodesDocumentImagerie_CISIS
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Requête sur le SMT
Generated Narrative: ValueSet 1.2.250.1.213.1.1.5.687
version: 3; Last updated: 2024-07-24 04:02:38+0000
Profile: Shareable ValueSet
urn:oid:2.16.840.1.113883.6.1
Code | Display |
11525-3 | échographie pour la grossesse |
18742-7 | étude en arthroscopie |
18744-3 | étude bronchoscopique |
18746-8 | étude colonoscopique |
18751-8 | étude endoscopique |
18753-4 | étude par un sigmoïdoscope flexible |
18756-7 | RM rachis.XXX ; compte rendu |
24531-6 | échographie du rétropéritoine |
24532-4 | échographie quadrant supérieur droit de l'abdomen |
24533-2 | angioIRM vaisseaux abdominaux avec contraste IV |
24534-0 | échographie doppler des vaisseaux abdominaux |
24535-7 | RX acétabulum ; incidences |
24536-5 | RX articulation acromioclaviculaire ; incidences |
24537-3 | échographie utérus ; guidage pour aspiration du fluide amniotique |
24538-1 | RM cheville |
24539-9 | RM cheville sans et avec contraste IV |
24540-7 | RX cheville ; 2 incidences |
24541-5 | RX cheville ; incidences |
24542-3 | échographie de l'anus |
24543-1 | angiographie par fluoroscopie aorte abdominale et thoracique ; guidage pour angioplastie avec contraste intraartériel |
24544-9 | scanner de l'aorte thoracique |
24545-6 | CT aorte thoracique avec contraste IV |
24547-2 | échographie aorte abdominale et thoracique |
24548-0 | échographie appendice |
24549-8 | angioIRM vaisseaux du membre supérieur avec contraste IV |
24550-6 | angiographie par fluoroscopie veines du membre supérieur ; incidences avec contraste IV |
24551-4 | angiographie par fluoroscopie fistule artérioveineuse ; incidences avec contraste intra-artériel |
24552-2 | RF stent ; incidences avec contraste intra stent |
24553-0 | angiographie par fluoroscopie vaisseau intracrânial ; guide pour l'élimination d'un embol avec contraste IV |
24554-8 | angiographie par fluoroscopie artère ; guidage pour embolisation avec contraste intraartériel |
24555-5 | angiographie par fluoroscopie artère ; guidage pour placement d'un stent |
24556-3 | RM abdomen |
24557-1 | RM abdomen sans et avec contraste IV |
24558-9 | échographie abdomen |
24559-7 | échographie abdomen ; guidage pour drainage+placement d'un cathéter de drainage |
24560-5 | RX.portable abdomen ; incidence antéropostérieure en décubitus latéral gauche |
24561-3 | RX abdomen ; incidence antéropostérieure en décubitus latéral gauche |
24562-1 | RX abdomen ; incidences avec décubitus latéral gauche et décubitus latéral droit |
24563-9 | RX abdomen ; incidence antéropostérieure en décubitus latéral droit |
24564-7 | RX.portable abdomen ; incidence antéropostérieure verticale |
24566-2 | CT rétropéritoine |
24568-8 | angiographie par fluoroscopie fistule artérioveineuse ; guidage pour athérectomie avec contraste IV |
24569-6 | angiographie par fluoroscopie shunt artérioiveineux ; incidences avec contraste IV |
24570-4 | RF canal cholédoque ; guidage pour élimination d'un calcul avec contraste rétrograde intra biliaire |
24571-2 | MN voies biliaires et vésicule biliaire ; incidences pour perméabilité de structures biliaires+fraction d'éjection avec sincalide+avec radionucléide IV |
24572-0 | MN voies biliaires et vésicule biliaire ; incidences pour perméabilité de structures biliaires avec Tc-99m IV |
24573-8 | RX voies biliaires et vésicule biliaire ; incidences avec contraste IV |
24574-6 | RF voies biliaires et vésicule biliaire ; incidences pendant la chirurgie avec contraste des voies biliaires |
24575-3 | RF voies biliaires et vésicule biliaire ; incidences avec contraste percutané transhépatique |
24576-1 | angiographie par fluoroscopie artères de la vessie urinaire ; incidences avec contraste intra-artériel |
24577-9 | RX os ; incidences pendant la chirurgie |
24578-7 | MN SPECT os avec radionucléide IV |
24579-5 | RX os longs ; incidences pour dépistage |
24580-3 | angiographie par fluoroscopie tronc artériel brachiocéphalique ; guidage pour angioplastie avec contraste intraartériel |
24581-1 | angiographie par fluoroscopie artère sousclavière et artère brachiale ; incidences avec contraste intra-artériel |
24582-9 | RM plexus brachial |
24583-7 | RM plexus brachial sans et avec contraste IV |
24584-5 | angioIRM vaisseaux cervicothoraciques avec contraste IV |
24585-2 | CT tête ; guidage pour biopsie stéréotaxique avec contraste IV |
24586-0 | RM cerveau avec anesthésie |
24587-8 | RM cerveau sans et avec contraste IV |
24588-6 | RM cerveau sans & avec contraste IV+avec anesthésie |
24589-4 | RM cerveau avec contraste IV |
24590-2 | RM cerveau |
24591-0 | MN cerveau ; incidences pour protocole de mort cérébrale avec Tc-99m HMPAO IV |
24593-6 | angioIRM vaisseaux de la tête avec contraste IV |
24594-4 | MG sein ; guidage pour aspiration percutanée d'un kyste |
24595-1 | MG sein ; guidage pour localisation à l'aiguille d'une masse |
24596-9 | échographie ^échantillon du sein |
24597-7 | MG ^échantillon du sein ; incidences |
24598-5 | MG sein ; guidage pour aspiration percutanée d'un fluide |
24599-3 | échographie sein limitée |
24600-9 | échographie sein ; guidage pour localisation à l'aiguille |
24601-7 | échographie sein |
24602-5 | MG sein ; guidage pour biopsie percutanée |
24603-3 | mammo.stéréotaxique sein ; guidage pour biopsie percutanée |
24604-1 | MG sein ; incidences limitées pour diagnostic |
24605-8 | MG sein ; incidences pour diagnostic |
24606-6 | MG sein ; incidences pour dépistage |
24609-0 | MG sein ; guidage pour biopsie percutanée à l'aiguille fine |
24610-8 | MG sein ; incidences limitées |
24612-4 | RX calcanéus ; incidences |
24614-0 | angiographie par fluoroscopie artère carotide extracrâniale ; guidage pour angioplastie avec contraste intraartériel |
24615-7 | angiographie par fluoroscopie artère carotidienne intracrânienne ; guidage pour angioplastie avec contraste intraartériel |
24616-5 | échographie artères carotidiennes |
24617-3 | angiographie par fluoroscopie artères carotidiennes ; incidences avec contraste intra-artériel |
24619-9 | RX poignet ; incidences |
24620-7 | RF cathéter ; incidences pour vérification de perméabilité avec contraste via cathéter |
24621-5 | RF ; guidage pour drainage percutané + placement d'un cathéter de drainage |
24622-3 | angiographie par fluoroscopie artère coeliaque ; incidences avec contraste intra-artériel |
24623-1 | CT plexus coeliaque ; guidage pour blocage nerveux |
24624-9 | angiographie par fluoroscopie veine ; guidage pour changement d'un cathéter veineux central avec contraste IV |
24625-6 | angiographie par fluoroscopie veine ; guidage pour placement d'un cathéter veineux central avec contraste IV |
24626-4 | angiographie par fluoroscopie veine ; guidage pour reposition d'un cathéter veineux central avec contraste IV |
24627-2 | CT thorax |
24628-0 | CT thorax avec contraste IV |
24629-8 | RM thorax |
24630-6 | échographie thorax |
24631-4 | RF ; incidences pour vérification du placement d'un cathéter veineux central |
24632-2 | RX.portable thorax ; incidences antéropostérieures |
24634-8 | RX.portable thorax ; incidences avec inspiration + avec expiration |
24635-5 | RX thorax ; incidences postéroantérieures verticales avec inspiration + avec expiration |
24636-3 | RX.portable thorax ; incidence antéropostérieure en décubitus latéral gauche |
24637-1 | RX thorax ; incidence antéropostérieure en décubitus latéral gauche |
24638-9 | RX.portable thorax ; incidence latérale gauche verticale |
24639-7 | RX thorax ; incidence latérale gauche verticale |
24640-5 | RX thorax ; incidence lordotique |
24641-3 | RX.portable thorax ; incidence oblique gauche |
24642-1 | RX thorax ; incidences antéropostérieures et postéroantérieures verticales |
24643-9 | RX thorax ; incidences postéroantérieures et latérales et obliques verticales |
24644-7 | RX.portable thorax ; incidences postéroantérieres et latérales verticales |
24645-4 | RX.portable thorax ; incidences antéropostérieures et latérales droites et obliques droites et obliques gauches verticales |
24646-2 | RX thorax ; incidences antéropostérieures et latérales droites et obliques droites et obliques gauches verticales |
24647-0 | RX thorax ; incidences postéroantérieres et latérales verticales |
24648-8 | RX thorax ; incidence postéroantérieure verticale |
24649-6 | RX.portable thorax ; incidences en décubitus latéral droit et décubitus latéral gauche |
24650-4 | RX thorax ; incidences en décubitus latéral droit et décubitus latéral gauche |
24651-2 | RX thorax ; incidences en oblique droite et en oblique gauche verticale |
24652-0 | RX.portable thorax ; incidence antéropostérieure en décubitus latéral droit |
24653-8 | RX thorax ; incidences antéropostérieures et antéropostérieures en décubitus latéral droit |
24654-6 | RX.portable thorax ; incidences antéropostérieures et antéropostérieures en décubitus latéral droit |
24655-3 | RF thorax ; amplificateur d'images pendant la chirurgie |
24656-1 | RF thorax ; incidence pendant une chirurgie |
24657-9 | RX.Tomographie thorax |
24658-7 | angiographie par fluoroscopie aorte abdominale et thoracique ; incidences avec contraste intra-artériel |
24659-5 | angioIRM vaisseaux thoraciques avec contraste IV |
24660-3 | angioIRM aorte thoracique |
24661-1 | RF espace pleural ; incidences avec contraste intra espace pleural |
24662-9 | échographie espace pleural ; guidage pour aspiration percutanée d'un fluide |
24663-7 | MN citernes cérébrales ; incidences avec radionucléide intrathécal |
24664-5 | RX clavicule ; incidences |
24665-2 | RX sacrum et coccyx ; incidences |
24666-0 | RF côlon ; incidences avec contraste naturel par l’air ambiant par voie rectale+avec contraste au barium par voie rectale |
24667-8 | RF côlon ; incidences avec contraste intrarectal |
24668-6 | RF côlon ; incidence pour transit contraste post solide per os |
24669-4 | RF côlon ; incidences avec contraste soluble dans l'eau par voie rectale |
24670-2 | échographie ; guidage pour biopsie d'un kyste |
24671-0 | RF ; guidage pour aspiration percutanée d'un kyste |
24672-8 | échographie diaphragme ; pour mouvement |
24674-4 | RM coude |
24675-1 | RM coude sans et avec contraste IV |
24676-9 | RX coude ; incidences |
24677-7 | échographie pelvis transvaginale |
24678-5 | RF oesophage ; incidences avec contraste per os |
24679-3 | RF oesophage ; incidences avec gastrografine per os |
24680-1 | RF oesophage ; guidage pour dilatation |
24681-9 | RF.vidéo hypopharynx et oesophage ; incidences avec contraste PO+pendant la déglutition |
24682-7 | RF.vidéo hypopharynx et oesophage ; incidences avec constraste liquide per os+avec contraste en pâte per os+pendant la déglution |
24683-5 | MN oesophage+estomac ; incidences avec sulfocolloïde de technétium 99 per os |
24684-3 | angiographie par fluoroscopie vaisseaux extracrâniaux ; guide pour l'élimination d'un embol avec contraste intraartériel |
24685-0 | angiographie par fluoroscopie veines périphériques ; incidences avec contraste IV |
24686-8 | RX membre inférieur ; incidences |
24687-6 | RM articulation du membre inférieur |
24688-4 | RM membre supérieur |
24689-2 | RX membre supérieur ; incidences |
24690-0 | CT membre |
24691-8 | CT membre avec contraste IV |
24692-6 | échographie membre ; guidage pour drainage+placement d'un cathéter de drainage |
24693-4 | échographie membre |
24694-2 | RM face sans et avec contraste IV |
24695-9 | RX os de la face ; incidences |
24696-7 | CT os de la face |
24697-5 | CT os de la face avec contraste IV |
24698-3 | angiographie par fluoroscopie artère fémorale ; guidage pour angioplastie avec contraste intraartériel |
24699-1 | angiographie par fluoroscopie artère fémorale ; incidence d'écoulement avec contraste intraartériel |
24700-7 | RX fémur et tibia ; incidences pour longueur de jambe |
24702-3 | RM cuisse |
24703-1 | RM cuisse sans et avec contraste IV |
24704-9 | RX fémur ; incidences |
24705-6 | RM doigt |
24706-4 | RX doigt ; incidences |
24707-2 | RM pied |
24708-0 | RX pied ; incidences avec position debout |
24709-8 | RX pied ; incidences |
24710-6 | RM avantbras |
24711-4 | échographie vésicule biliaire |
24712-2 | RX vésicule biliaire ; incidences avec contraste per os |
24713-0 | RX vésicule biliaire ; incidences 48H post contraste per os intrabiliaire |
24714-8 | MN tractus gastro-intestinal ; incidences pour saignement gastrointestinal avec globules rouges marqués au Tc-99m IV |
24715-5 | RF tractus gastrointestinal supérieur ; incidence avec contraste per os |
24716-3 | RF tractus gastro-intestinal ; guidage pour placement d'un sonde de décompression |
24718-9 | RF foie ; guidage pour biopsie transjugulaire avec contraste IV |
24719-7 | échographie aine |
24720-5 | RM main |
24721-3 | RX main ; 2 incidences |
24722-1 | RX main ; 3 incidences |
24723-9 | RX main ; incidence pour arthite |
24724-7 | RX poignet et main ; incidences pour âge osseux |
24725-4 | CT tête |
24726-2 | CT tête sans et avec contraste IV |
24727-0 | CT tête avec contraste IV |
24728-8 | tomodensitométrie.perfusion tête |
24729-6 | tomodensitométrie.perfusion tête sans et avec contraste IV |
24730-4 | MN cerveau ; incidences avec radionucléide IV |
24731-2 | échographie tête |
24732-0 | échographie tête pendant chirurgie |
24733-8 | échographie Doppler vaisseaux de la tête |
24734-6 | CT citernes cérébrales avec contraste intrathécal |
24735-3 | RM conduit auditif interne et fosse postérieure |
24740-3 | RM conduit auditif interne et fosse postérieure sans et avec contraste IV |
24745-2 | RX partie pétreuse de l'os temporal ; incidences |
24748-6 | RM coeur |
24750-2 | MN coeur ; incidences au repos+avec Tl-201 IV |
24751-0 | MN glande parathyroïde ; incidences avec soustraction du Tc-99m du TI-201 IV |
24752-8 | RF.vidéo coeur ; incidences |
24753-6 | CT avec contraste IV |
24755-1 | angiographie par fluoroscopie veine ; guidage pour athérectomie avec contraste IV |
24756-9 | angiographie par fluoroscopie veine ; guidage pour placement d'un stent |
24760-1 | échographie hanche |
24761-9 | RX hanche ; incidence unique |
24762-7 | RX hanche ; incidences |
24764-3 | RF hanche ; incidences avec contraste intraarticulaire |
24765-0 | RX humérus ; 2 incidences |
24766-8 | angiographie par fluoroscopie artère iliaque ; guidage pour angioplastie avec contraste intraartériel |
24767-6 | RX.Tomographie conduit auditif interne |
24769-2 | CT espace articulaire ; guidage pour injection |
24770-0 | MN articulation ; incidences avec In-111 intraarticulaire |
24771-8 | RF espace articulaire ; guidage pour aspiration percutanée d'un fluide |
24772-6 | échographie rein ; guidage pour biopsie percutanée |
24773-4 | MN rein ; incidences avec radionucléide scintigraphique de transplant |
24776-7 | MN rein ; incidences avec radionucléide IV |
24778-3 | RX rein - bilatéral ; incidences avec 3 séries sans & avec contraste IV |
24779-1 | RF rein - bilatéral ; guidage pour placement percutané d'une sonde de néphrostomie avec contraste via une sonde |
24780-9 | RF rein - bilatéral ; incidences avec contraste via sonde de néprostomie |
24781-7 | RF rein - bilatéral ; guidage pour échange percutané d'une sonde de néphrostomie avec contraste |
24782-5 | RF rein - bilatéral ; guidage pour placement percutané d'un stent néphro-urétéral avec contraste via stent |
24783-3 | RF rein - bilatéral ; incidences pour urodynamique |
24784-1 | RX.Tomographie rein - bilatéral sans et avec contraste IV |
24787-4 | RX.Tomographie rein - bilatéral sans contraste+10mn post contraste IV |
24788-2 | RX rein - bilatéral ; incidences avec contraste IV |
24789-0 | RX.Tomographie rein - bilatéral |
24790-8 | RX.Tomographie rein - bilatéral avec contraste IV |
24792-4 | RX.portable abdomen ; incidences antéropostérieures et antéropostérieures en décubitus latéral gauche |
24793-2 | RX.portable abdomen ; incidences antéropostérieures et latérales |
24794-0 | RX abdomen ; incidences antéropostérieures et latérales |
24795-7 | RX.portable abdomen ; incidences en décubitus dorsal et verticales |
24796-5 | RX abdomen ; incidences antéropostérieures et antéropostérieures en décubitus latéral gauche |
24797-3 | RX abdomen ; incidences antéropostérieures et décubitus ventral oblique |
24798-1 | RX abdomen ; incidences en décubitus dorsal et verticales |
24799-9 | RX abdomen ; incidence antéropostérieure |
24800-5 | RF genou ; incidences avec contraste intraarticulaire |
24801-3 | RX genou ; incidence de Merchant |
24802-1 | RM genou |
24803-9 | RM genou sans et avec contraste IV |
24804-7 | MN genou ; incidences avec radionucléide IV |
24805-4 | RX genou ; incidences antéropostérieures + latérales en position debout |
24806-2 | RX genou ; 2 incidences |
24807-0 | RX genou ; incidences antéropostérieures avec position debout |
24808-8 | RX genou ; incidences antéropostérieures et postéroantérieures avec position debout |
24809-6 | RX genou ; incidences avec position debout |
24811-2 | CT foie ; guidage pour aspiration percutanée d'un fluide |
24812-0 | CT foie ; guidage pour biopsie percutanée |
24813-8 | CT foie ; guidage pour la biopsie à l'aiguille creuse |
24814-6 | CT foie |
24815-3 | CT foie avec contraste IV |
24816-1 | échographie foie ; guidage pour biopsie percutanée |
24817-9 | MN SPECT foie avec Tc-99m IV |
24818-7 | échographie diaphragme et foie |
24820-3 | angioIRM vaisseaux de la jambe avec contraste IV |
24821-1 | RM jambe |
24822-9 | CT poumon ; guidage pour aspiration percutanée d'un fluide |
24823-7 | CT poumon ; guidage pour biopsie percutanée |
24824-5 | MN poumon ; incidences avec portable avec radionucléide IV |
24825-2 | RX poumon ; incidences avec contraste intrabronchique |
24826-0 | MN vaisseaux lymphatiques ; incidences avec radionucléide intralymphatique |
24827-8 | angiographie par fluoroscopie vaisseaux lymphatiques ; incidences avec contraste intralymphatique |
24828-6 | RX.Tomographie mandibule ; incidence panoramique |
24829-4 | RX mandibule ; incidences |
24830-2 | RX mastoïde ; incidences |
24831-0 | MN intestin grêle ; incidence pour diverticule de Meckel avec Tc-99m M04 IV |
24832-8 | angiographie par fluoroscopie artère mésentérique ; guidage pour angioplastie avec contraste intraartériel |
24833-6 | angiographie par fluoroscopie artère mésentérique ; incidences avec contraste intra-artériel |
24834-4 | RX os du nez ; incidences |
24835-1 | CT nasopharynx et cou |
24836-9 | CT nasopharynx et cou avec contraste IV |
24837-7 | CT cou ; guidage pour aspiration percutanée d'un fluide |
24838-5 | CT cou ; guidage pour biopsie percutanée |
24839-3 | RM cou |
24840-1 | RM cou sans et avec contraste IV |
24841-9 | RM cou avec contraste IV |
24842-7 | échographie cou |
24843-5 | RX cou ; incidence latérale |
24844-3 | angioIRM vaisseaux du cou avec contraste IV |
24845-0 | RF cou ; incidences avec contraste intralarynx |
24846-8 | RX canal optique ; incidences |
24848-4 | CT orbite - bilatérale |
24849-2 | CT orbite - bilatérale sans et avec contraste IV |
24850-0 | CT orbite - bilatérale avec contraste IV |
24851-8 | RM orbite - bilatérale sans et avec contraste IV |
24852-6 | RM orbite - bilatérale avec contraste IV |
24853-4 | échographie oeil+orbite - bilatéral |
24854-2 | RX orbite - bilatérale ; incidences |
24855-9 | RF.vidéo partie orale du pharynx ; incidences |
24856-7 | CT pancréas ; guidage pour aspiration percutanée d'un fluide |
24857-5 | CT pancréas |
24858-3 | CT pancréas avec contraste IV |
24859-1 | échographie pancréas |
24860-9 | angiographie par fluoroscopie artère pancréatique ; incidences avec contraste intra-artériel |
24861-7 | RX patella ; 2 incidences |
24862-5 | angiographie par fluoroscopie artère iliaque interne ; incidences avec contraste intra-artériel |
24863-3 | CT pelvis ; guidage pour aspiration percutanée d'un fluide |
24864-1 | CT pelvis ; guidage pour biopsie percutanée |
24865-8 | CT pelvis |
24866-6 | CT pelvis avec contraste IV |
24867-4 | RM pelvis |
24868-2 | échographie pelvis ; guidage pour drainage+placement d'un cathéter de drainage |
24869-0 | échographie pelvis |
24870-8 | échographie Doppler vaisseaux du pelvis |
24871-6 | RX pelvis ; incidence pour pelvimétrie |
24872-4 | RM pelvis et hanche |
24873-2 | angioIRM vaisseaux du pelvis avec contraste IV |
24874-0 | angiographie par fluoroscopie artères périphériques ; incidences avec contraste intra-artériel |
24876-5 | MN tête+cou+thorax+abdomen+pelvis ; incidences pour permabilité d'un shunt avec Tc-99m DTPA intrathécal |
24877-3 | CT partie pétreuse de l'os temporal |
24878-1 | CT partie pétreuse de l'os temporal avec contraste IV |
24879-9 | RM hypophyse et selle turcique sans et avec contraste IV |
24880-7 | RM hypophyse et selle turcique |
24881-5 | échographie espace poplité |
24882-3 | angiographie par fluoroscopie artère poplitée ; guidage pour angioplastie transluminale percutanée avec contraste intraartériel |
24883-1 | échographie prostate ; guidage pour biopsie percutanée |
24884-9 | échographie prostate transrectale |
24887-2 | angiographie par fluoroscopie artères pulmonaires ; guide pour l'élimination d'un embol avec contraste intraartériel |
24888-0 | MN système pulmonaire ; incidences ventilation+perfusion avec Xe-133 en inhalation+W Tc-99m MAA IV |
24889-8 | échographie pylore pour sténose du pylore |
24891-4 | RX radius et ulna ; incidences |
24892-2 | échographie rectum |
24893-0 | RF rectum ; incidences post contraste par voie rectale+pendant la défécation |
24894-8 | RF rectum et vessie urinaire ; incidences avec contraste par voie rectale+avec contraste intravésiculaire+pendant la défécation+pendant la miction |
24896-3 | échographie rein ; guidage pour drainage+placement d'un cathéter de drainage |
24899-7 | RX côtes ; incidences |
24900-3 | RX articulation sacro-iliaque ; incidences |
24901-1 | CT articulation sacro-iliaque ; guidage pour injection |
24902-9 | RF glande salivaire ; incidences avec contraste intra conduit salivaire |
24903-7 | RX scapula ; incidences |
24904-5 | CT hypophyse et selle turcique sans et avec contraste IV |
24905-2 | RM épaule |
24906-0 | RM épaule sans et avec contraste IV |
24907-8 | échographie épaule |
24908-6 | RX épaule ; 3 incidences |
24909-4 | RX épaule ; incidences |
24910-2 | RF épaule ; incidences avec contraste intraarticulaire |
24911-0 | RF shunt ; incidences |
24912-8 | RF tractus du sinus ; incidences avec contraste intra tractus du sinus |
24913-6 | CT sinus limitée |
24914-4 | RM sinus |
24915-1 | RM sinus avec contraste IV |
24916-9 | RX sinus ; incidences |
24917-7 | RX crâne ; incidence unique |
24918-5 | RX crâne ; 3 incidences |
24919-3 | RX crâne ; incidences antéropostérieures et latérales |
24920-1 | RX crâne ; incidence latérale |
24921-9 | RX crâne ; incidence de Waters |
24922-7 | RX crâne ; 5 incidences |
24923-5 | RF intestin grêle ; incidences avec contraste positif via une sonde d'entéroclyse |
24924-3 | RF intestin grêle ; incidences avec contraste per os |
24925-0 | angiographie par fluoroscopie artère spinale ; incidences avec contraste intra-artériel |
24926-8 | échographie rachis |
24927-6 | RF rachis ; incidences avec contraste intradiscal |
24928-4 | RX rachis ; incidences antéropostérieures et latérales |
24929-2 | RX rachis dorsal et rachis lombaire ; incidences pour scoliose avec flexion + avec extension |
24930-0 | RX rachis dorsal et rachis lombaire ; incidences pour scoliose |
24931-8 | RF facette articulaire du rachis ; guidage pour injection |
24932-6 | CT rachis cervical |
24933-4 | CT rachis cervical avec contraste IV |
24934-2 | CT rachis cervical avec contraste intrathécal |
24935-9 | RM rachis cervical |
24936-7 | RM rachis cervical avec anesthésie |
24937-5 | RM rachis cervical sans et avec contraste IV |
24938-3 | RM rachis cervical avec contraste IV |
24939-1 | RX rachis cervical ; 5 incidences |
24940-9 | RX rachis cervical ; incidence unique |
24941-7 | RX rachis cervical ; 3 incidences |
24942-5 | RX rachis cervical ; incidences antéropostérieures et latérales |
24943-3 | RX rachis cervical ; incidence latérale |
24944-1 | RX rachis cervical ; incidence du nageur |
24945-8 | RX rachis cervical ; incidences avec flexion + avec extension |
24946-6 | RX rachis cervical ; incidences |
24947-4 | RF rachis cervical ; incidences avec contraste intrathécal |
24948-2 | RX axis cervical et ondotoïde du rachis cervical ; incidence antéropostérieure |
24963-1 | CT rachis lombaire |
24964-9 | CT rachis lombaire avec contraste IV |
24965-6 | CT rachis lombaire avec contraste intrathécal |
24967-2 | RM rachis lombaire sans et avec contraste IV |
24968-0 | RM rachis lombaire |
24969-8 | RX rachis lombaire ; incidence latérale |
24970-6 | RX rachis lombaire ; incidences antéropostérieures et latérales |
24971-4 | RX rachis lombaire ; incidences avec flexion + avec extension |
24972-2 | RX rachis lombaire ; incidences |
24973-0 | RF espace du rachis lombaire ; guidage pour aspiration percutanée d'un fluide |
24974-8 | RF rachis lombaire ; incidences avec contraste intrathécal |
24975-5 | RX rachis lombaire et articulation sacro-iliaque - bilatéraux ; incidences |
24977-1 | RM rachis lombaire avec anesthésie |
24978-9 | CT rachis dorsal |
24979-7 | CT rachis dorsal avec contraste IV |
24980-5 | RM rachis dorsal |
24981-3 | RM rachis dorsal sans et avec contraste IV |
24982-1 | RM rachis dorsal avec contraste IV |
24983-9 | RX rachis dorsal ; incidences |
24984-7 | RX rachis dorsal et rachis lombaire ; 2 incidences |
24985-4 | RF rachis dorsal ; incidences avec contraste intrathécal |
24986-2 | CT rachis ; guidage pour biopsie percutanée |
24987-0 | CT rachis avec contraste IV |
24988-8 | CT rate |
24989-6 | CT rate sans et avec contraste IV |
24990-4 | échographie rate |
24991-2 | angiographie par fluoroscopie veine splénique et veine porte ; incidences avec contraste intra-artériel |
24992-0 | angiographie par fluoroscopie artère splénique ; incidences avec contraste intra-artériel |
24994-6 | RX sternum ; incidences |
24995-3 | RF estomac ; guidage pour placement d'une sonde |
24996-1 | RF estomac ; guidage pour remplacement percutané d'une gastrostomie |
24997-9 | MN estomac ; incidences avec phase solide du vidange gastrique avec sulfocolloïde de technétium 99 IV |
24998-7 | RF estomac ; incidences pour la vérification du placement d'une sonde de gastostomie avec contraste via la sonde gastrointestinale |
24999-5 | RM articulation temporomandibulaire |
25000-1 | RX articulation temporomandibulaire ; incidences |
25001-9 | MN scrotum et testicule ; incidences avec pertechnétate de technétium 99m Tc IV |
25002-7 | échographie scrotum et testicule |
25003-5 | angioIRM vaisseaux de la cuisse avec contraste IV |
25005-0 | angiographie par fluoroscopie trois vaisseaux ; incidences avec contraste |
25006-8 | RX pouce ; incidences |
25007-6 | MN glande thyroïde ; incidences avec I-131 IV |
25008-4 | MN glande thyroïde ; incidences + incidences pour absorption avec I-131 IV |
25009-2 | échographie glande thyroïde ; guidage pour biopsie percutanée |
25010-0 | échographie glande thyroïde |
25011-8 | RX tibia et fibula ; incidences |
25013-4 | RX orteils ; incidences |
25014-2 | angiographie par fluoroscopie deux vaisseaux ; incidences avec contraste |
25016-7 | RF urètre ; incidences avec contraste intra urètre |
25017-5 | RF vessie urinaire et urètre ; incidences avec contraste intravésical |
25018-3 | MN vessie urinaire ; incidences avec radionucléide IV |
25019-1 | échographie vessie urinaire |
25020-9 | RF vessie urinaire et urètre ; incidences avec contraste rétrograde via urètre |
25022-5 | RF utérus et trompes de Fallope ; incidences avec contraste intrautérin |
25023-3 | angiographie par fluoroscopie veine ; incidences avec contraste IV |
25024-1 | angiographie par fluoroscopie veine ; guidage pour placement d'un cathéter veineux central inséré périphériquement |
25025-8 | angiographie par fluoroscopie veine cave ; incidences avec contraste IV |
25026-6 | angiographie par fluoroscopie veine cave inférieure ; guidage pour placement d'un filtre veineux avec contraste IV |
25027-4 | veine ; guidage pour placement d'un cathéter veineux central à large diamètre |
25028-2 | angiographie par fluoroscopie vaisseau ; guidage pour placement d'un cathéter pour perfusion d'un thrombolytique avec contraste intravasculaire |
25029-0 | angiographie par fluoroscopie vaisseaux ; guidage pour le placement d'un cathéter pour une perfusion de vasoconstricteur |
25030-8 | angiographie par fluoroscopie artères abdominales ; incidences avec contraste intra-artériel |
25031-6 | MN os ; incidences avec radionucléide IV |
25032-4 | MN os ; incidences avec globules blancs marqués à l'In-111 IV |
25033-2 | RM poignet |
25034-0 | RF poignet ; incidences avec contraste intraarticulaire |
25035-7 | RM poignet sans et avec contraste IV |
25036-5 | échographie poignet |
25039-9 | CT limitée |
25041-5 | CT ; guidage pour aspiration ou biopsie avec contraste IV |
25042-3 | CT ; guidage pour aspiration ou biopsie |
25043-1 | CT ; guidage pour aspiration percutanée d'un fluide |
25044-9 | CT ; guidage pour biopsie percutanée |
25045-6 | CT |
25046-4 | CT avec anesthésie |
25047-2 | CT avec sédation consciente |
25053-0 | CT ; guidage pour radiochirurgie |
25054-8 | CT ; guidage pour radiochirurgie avec contraste IV |
25056-3 | RM |
25057-1 | RM avec sédation consciente |
25058-9 | angioIRM avec contraste IV |
25059-7 | échographie ; guidage pour biopsie percutanée |
