Terminologies de Santé
1.12.0 - final-text
Terminologies de Santé - version de développement local (intégration continue v1.12.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées
| Official URL: https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV_J120-CommuneHistorisee/FHIR/JDV-J120-CommuneHistorisee | Version: 20240628120000 | |||
| Active as of 2024-06-28 | Responsible: Agence du Numérique en Santé (ANS) - 2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | Computable Name: JDV_J120_CommuneHistorisee | ||
| Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.6.1.191 | ||||
Toute la nomenclature des codes communes auquel on ajoute le code applicatif “Non renseigné”
References
Ce jeu de valeurs n'est pas utilisé ici ; il peut être utilisé autre part (par exemple dans les spécifications et / ou implémentations qui utilisent ce contenu)
version : 3; Dernière mise à jour : 2024-06-28 16:09:38+0000
Profil: Shareable ValueSet
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM version Non Précisé(e) (utilise la dernière version provenant du serveur de terminologie)
Expansion de smt.esante.gouv.fr basée sur codesystem TRE_R13_CommuneOM v20260505120000 (CodeSystem)
Ce jeu de valeurs (ValueSet) a 39,297 codes. Pour garder la publication gérable, seulement une selection (1,000 codes) de l'ensemble des codes est affiché.
| Système | Code | Affichage (fr) | status | JSON | XML |
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02001 | Abbécourt | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02002 | Achery | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02003 | Acy | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02004 | Agnicourt-et-Séchelles | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02005 | Aguilcourt | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02006 | Aisonville-et-Bernoville | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02007 | Aizelles | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02008 | Aizy-Jouy | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02009 | Alaincourt | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02010 | Allemant | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01003 | Amareins | deprecated | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02011 | Ambleny | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01006 | Ambléon | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02012 | Ambrief | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01007 | Ambronay | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01008 | Ambutrix | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01004 | Ambérieu-en-Bugey | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01005 | Ambérieux-en-Dombes | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02013 | Amifontaine | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02014 | Amigny-Rouy | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02015 | Ancienville | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02016 | Andelain | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01009 | Andert-et-Condon | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01010 | Anglefort | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02017 | Anguilcourt-le-Sart | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02018 | Anizy-le-Grand | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02019 | Annois | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02020 | Any-Martin-Rieux | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01011 | Apremont | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01012 | Aranc | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01013 | Arandas | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01014 | Arbent | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01016 | Arbigny | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01015 | Arboys en Bugey | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02021 | Archon | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02022 | Arcy-Sainte-Restitue | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01017 | Argis | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01018 | Arlod | deprecated | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02023 | Armentières-sur-Ourcq | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01019 | Armix | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01020 | Arnans | deprecated | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02024 | Arrancy | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01021 | Ars-sur-Formans | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01022 | Artemare | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02025 | Artemps | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02026 | Artonges | deprecated | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01453 | Arvière-en-Valromey | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01023 | Asnières-sur-Saône | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02027 | Assis-sur-Serre | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02028 | Athies-sous-Laon | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01024 | Attignat | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02029 | Attilly | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02030 | Aubencheul-aux-Bois | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02031 | Aubenton | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02032 | Aubigny-aux-Kaisnes | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02033 | Aubigny-en-Laonnois | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02034 | Audignicourt | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02035 | Audigny | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02036 | Augy | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02037 | Aulnois-sous-Laon | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02039 | Autremencourt | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02040 | Autreppes | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02041 | Autreville | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02042 | Azy-sur-Marne | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02043 | Bagneux | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01027 | Balan | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02044 | Bancigny | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01028 | Baneins | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02045 | Barbonval | deprecated | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02046 | Barenton-Bugny | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02047 | Barenton-Cel | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02048 | Barenton-sur-Serre | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02049 | Barisis-aux-Bois | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02050 | Barzy-en-Thiérache | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02051 | Barzy-sur-Marne | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02052 | Bassoles-Aulers | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02054 | Bazoches-et-Saint-Thibaut | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02056 | Beaumont-en-Beine | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02055 | Beaumé | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01029 | Beaupont | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01030 | Beauregard | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02057 | Beaurevoir | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02058 | Beaurieux | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02059 | Beautor | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02060 | Beauvois-en-Vermandois | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02061 | Becquigny | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02062 | Belleau | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02063 | Bellenglise | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02064 | Belleu | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01034 | Belley | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01035 | Belleydoux | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02065 | Bellicourt | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01031 | Bellignat | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02066 | Benay | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02067 | Bergues-sur-Sambre | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02068 | Berlancourt | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02069 | Berlise | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02070 | Bernot | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02071 | Berny-Rivière | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02072 | Berrieux | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02073 | Berry-au-Bac | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02074 | Bertaucourt-Epourdon | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02075 | Berthenicourt | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02076 | Bertricourt | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02077 | Berzy-le-Sec | deprecated | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02079 | Besmont | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02078 | Besmé | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02080 | Besny-et-Loizy | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01041 | Bettant | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02082 | Beugneux | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02083 | Beuvardes | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01042 | Bey | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01043 | Beynost | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02086 | Bichancourt | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02087 | Bieuxy | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01044 | Billiat | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02089 | Billy-sur-Aisne | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02090 | Billy-sur-Ourcq | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01045 | Birieux | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01046 | Biziat | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02088 | Bièvres | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02091 | Blanzy-lès-Fismes | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02094 | Blesmes | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01047 | Blyes | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02092 | Blérancourdelle | deprecated | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02093 | Blérancourt | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02095 | Bohain-en-Vermandois | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01048 | Bohas | deprecated | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01245 | Bohas-Meyriat-Rignat | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02096 | Bois-lès-Pargny | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01050 | Boissey | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01051 | Bolozon | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02097 | Boncourt | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02098 | Bonneil | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02099 | Bonnesvalyn | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02100 | Bony | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02101 | Bosmont-sur-Serre | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02102 | Bouconville-Vauclair | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02104 | Bouffignereux | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01052 | Bouligneux | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02105 | Bouresches | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01053 | Bourg-en-Bresse | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02106 | Bourg-et-Comin | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01054 | Bourg-Saint-Christophe | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02107 | Bourguignon-sous-Coucy | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02108 | Bourguignon-sous-Montbavin | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01055 | Bouvent | deprecated | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02103 | Boué | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01056 | Boyeux-Saint-Jérôme | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01057 | Boz | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02110 | Braine | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02111 | Brancourt-en-Laonnois | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02112 | Brancourt-le-Grand | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02113 | Branges | deprecated | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02114 | Brasles | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02117 | Bray-Saint-Christophe | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02118 | Braye | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02115 | Braye-en-Laonnois | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02116 | Braye-en-Thiérache | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02120 | Brenelle | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01061 | Brens | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02121 | Breny | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01130 | Bresse Vallons | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01062 | Bressolles | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02122 | Brie | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01063 | Brion | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01064 | Briord | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02123 | Brissay-Choigny | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02124 | Brissy-Hamégicourt | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02125 | Brumetz | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02126 | Brunehamel | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02129 | Bruys | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02128 | Bruyères-et-Montbérault | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02127 | Bruyères-sur-Fère | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02119 | Brécy | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01058 | Brégnier-Cordon | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01059 | Brénaz | deprecated | ||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01060 | Brénod | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02130 | Bucilly | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02131 | Bucy-le-Long | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02132 | Bucy-lès-Cerny | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02133 | Bucy-lès-Pierrepont | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01065 | Buellas | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02134 | Buire | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02135 | Buironfosse | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02136 | Burelles | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02137 | Bussiares | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 02138 | Buzancy | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01025 | Bâgé-Dommartin | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01026 | Bâgé-le-Châtel | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01170 | Béard-Géovreissiat | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01032 | Béligneux | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | 01037 | Bénonces | |||
