Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS)
1.1.0 - ci-build
Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS) - Local Development build (v1.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV_J132-ModaliteActivite-RASS/FHIR/JDV-J132-ModaliteActivite-RASS | Version: 20220325120000 | |||
Active as of 2022-03-25 | Computable Name: JDV_J132_ModaliteActivite_RASS | |||
Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.6.1.218 |
Mode d’application ou type de soins encadrant une activité dans le RASS
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Requête sur le SMT
Generated Narrative: ValueSet JDV-J132-ModaliteActivite-RASS
version: 3; Last updated: 2024-04-27 05:06:42+0000
Profile: Shareable ValueSet
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite
Code | Display |
00 | Pas de modalité |
01 | Gynécologie obstétrique |
02 | Néonatologie sans soins intensifs |
03 | Néonatologie avec soins intensifs |
04 | Réanimation néonatale |
05 | Centre périnatal de proximité |
06 | Générale |
07 | Infanto-juvénile |
08 | En milieu pénitentiaire |
09 | Adulte (age >=18 ans) |
10 | Pédiatrique |
11 | Poumon |
12 | Foie |
13 | Rein |
22 | SAMU Service d'aide médicale urgente |
23 | SU Structure des urgences |
24 | SUP Structure des urgences pédiatriques |
26 | SMUR Structure mobile d'urgence et de réanimation |
27 | SMURP Structure mobile d'urgence et de réanimation pédiatrique |
29 | SMUR Antenne |
30 | USI Pneumologie Pédiatrique |
31 | Multi-organes |
40 | Hémodialyse en centre pour adultes |
41 | Hémodialyse en centre pour enfants |
42 | Hémodialyse en unité médicalisée |
43 | Hémodialyse en unité d'auto dialyse simple |
44 | Hémodialyse en unité d'auto dialyse assistée |
45 | Hémodialyse à domicile |
46 | Dialyse péritonéale à domicile |
47 | AMP clinique : prélèvement d'ovocytes en vue d'une AMP |
48 | AMP clinique : prélèvement d'ovocytes en vue d'un don |
49 | AMP clinique : prélèvement de spermatozoïdes |
50 | AMP clinique : transfert des embryons en vue de leur implantation |
51 | Bio : préparation et conservation du sperme pour insémination artificielle |
52 | AMP Bio : recueil, prép, conservation et mise à disposition du sperme pour don |
54 | AMP Bio : prépa, conservation et mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don |
59 | AMP Bio : Conservation des embryons pour accueil et mise en oeuvre de celui-ci |
60 | DPN : Exams de cytogénétique inclus exams moléculaires appliqués cytogénétique |
62 | DPN : Les examens en vue du diagnostic de maladies infectieuses |
67 | Chimiothérapie ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer |
68 | Radiothérapie externe |
69 | Chirurgie des cancers hors soumis à seuil |
70 | Curiethérapie |
71 | Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées |
72 | Unité de dialyse saisonnière |
73 | AMP Clinique : mise en oeuvre de l'accueil des embryons |
74 | AMP Bio : conservation des embryons en vue d'un projet parental |
75 | AMP Bio : conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux |
76 | Adulte et pédiatrique |
77 | Enfant (< de 6 ans) |
78 | Juvénile (age >= 6 ans et < 18 ans) |
79 | Pédiatrie - âges non différenciés |
80 | AMP Bio : activité relative à la FIV avec ou sans micromanipulation |
81 | Actes électrophysio de rythmologie intervent, stimul multi sites et défibril |
82 | Actes sur cardiopathies enfant, y compris éventuelles ré-interventions adulte |
83 | Actes portant sur les autres cardiopathies de l'adulte |
84 | Analyses cytogénétique, y compris les analyses cytogénétique moléculaire |
85 | Analyses de génétique moléculaire |
87 | Fonctionnelle cérébrale |
88 | Radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques |
89 | Radiothérapie externe dérogatoire éloignement géographique |
90 | Chirurgie des cancers : digestif |
91 | Chirurgie des cancers : sein |
92 | Chirurgie des cancers : urologie |
93 | Chirurgie des cancers : thorax |
94 | Chirurgie des cancers : gynécologie |
95 | Chirurgie des cancers : ORL et maxillo-faciale |
97 | Adulte (age >=18 ans) dérogatoire éloignement géographique |
98 | Pédiatrique spécialisée |
99 | Sans autre indication |
AL | DPN : Les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels |
AM | DPN : Les examens de biochimie foetale à visée diagnostique |
AN | DPN : Les examens de génétique moléculaire |
AP | DPN : Exams de génétique sur l'ADN foetal libre circulant dans le sang maternel |
AQ | 1ère administration à l'homme d'un médicament |
AR | 1ère administration à l'homme autre que médicament |
B1 | Chirurgie orthopédique et traumatologique |
B2 | Chirurgie pédiatrique |
B3 | Clinique ouverte |
B4 | Gériatrie |
B5 | Grands brûlés |
B7 | Grands brûlés - Adulte |
B8 | Orthogénie |
B9 | Grands brûlés - Pédiatrique |
C2 | Adulte (âge >=18 ans) - Traitement dont chimiothérapie |
C4 | Neurovasculaire |
C5 | Obstétrique - Anesthésie |
C6 | Odontologie |
C7 | Pédiatrique - Traitement dont chimiothérapie |
C8 | Pneumologie - Adulte (âge >= 18 ans) |
C9 | Polytraumatismes graves et complexes multiples |
D2 | Réhabilitation et réinsertion psycho-sociale |
D3 | S.O.S. mains |
D4 | Structure de sevrage niveau 2 |
D5 | Structure de sevrage niveau 3 |
D6 | Traitements médicaux - Allogreffes de moelle osseuse - Adulte (âge >= 18 ans) |
D7 | Traitements médicaux - Allogreffes de moelle osseuse - Pédiatrique |
D8 | Traitements médicaux - Autogreffes de moelle osseuse - Adulte (âge >= 18 ans ) |
D9 | Traitements médicaux - Autogreffes de moelle osseuse - Pédiatrique |
E1 | Traitements médicaux - Autres traitements spécifiques - Adulte (âge >= 18 ans) |
E2 | Traitements médicaux - Autres traitements spécifiques - Pédiatrique |
E3 | Traitements médicaux - Endoscopies digestives interventionnelles - Adulte |
E4 | Traumatismes cranio-cérébraux et médullaires |
E5 | Unité Cognitivo-Comportementale - Adulte (âge >=18 ans) |
E7 | Unité d'Hébergement Renforcée |
E8 | Unités de soins palliatifs à vocation régionale |
E9 | Urologie |
F1 | USI Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire - Adulte (âge >=18 ans) |
F2 | USI Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire - Pédiatrique |
F3 | USI Dermato - Adulte (âge >=18 ans) |
F5 | USI Hémato - Adulte (âge >=18 ans) |
F6 | USI Hémato - Pédiatrique |
F7 | USI Hématologie avec système de traitement de l'air |
F8 | USI hépato-gastro-entérologie - Adulte (âge >=18 ans) |
G1 | USI Maladie infectieuse - Adulte (âge >=18 ans) |
G3 | USI Néphrologie - Adulte (âge >=18 ans) |
G5 | USI Neuro - Adulte (âge >=18 ans) |
G6 | USI Neuro - Pédiatrique |
G8 | Lit de Soins Intensifs - Pédiatrique |
G9 | USI Oncologie - Pédiatrique |
H1 | USI Oncologie- Adulte (âge >=18 ans) |
H4 | USI Pneumologie - Adulte (âge >=18 ans) |
H5 | USI Urologie - Adulte (âge >=18 ans) |
H8 | Prise en charge Covid long |
H9 | Vasculaire |
M0 | Dépôt d'urgence |
M1 | Dépôt de délivrance |
M2 | Dépôt relais |
M3 | A usage intérieur |
M4 | A usage intérieur et extérieur |
M5 | CSH moelle osseuse allogéniques |
M6 | CSH moelle osseuse autologues |
M7 | CSH sang périphérique allogéniques |
M8 | CSH sang périphérique autologues |
M9 | CSH sang de cordon ou sang placentaire |
N0 | Structure de sevrage niveau 2 ou 3 |
N1 | Unité de soins palliatifs |
N2 | Lits identifiés (Médecine) - adulte |
N3 | Lits identifiés (Médecine) - pédiatrique |
N4 | Equipe mobile |
N5 | Unité de soins intensifs (hors cardiologie) |
N6 | Unité de soins intensifs en cardiologie |
N7 | USC polyvalente - adulte (adossée à une unité de réanimation) |
N8 | USC polyvalente - adulte (non adossée à une unité de réanimation) |
N9 | USC polyvalente - pédiatrique (adossée à une unité de réanimation) |
P0 | USC polyvalente - pédiatrique (non adossée à une unité de réanimation) |
P1 | USC spécialisée cancérologie- pédiatrique |
P2 | USC spécialisée transplantation d'organes - pédiatrique |
P3 | USC chirurgicale individualisée - pédiatrique |
P4 | A l'occasion d'un prélèvement multi-organes |
P5 | Adulte (âge >=18 ans) - Traitement sans chimiothérapie |
P6 | Anesthésie |
P7 | Cardiologie |
P8 | Cardiologie interventionnelle |
P9 | Centre de référence |
U0 | Neurologie - Adulte (âge >= 18 ans) |
U1 | Chambre stérile en hématologie |
U2 | Chimiothérapie - Hémopathies malignes (certains types) - Adulte (âge >= 18 ans) |
U3 | Chimiothérapie - Hémopathies malignes (tous types) - Adulte (âge >= 18 ans) |
U4 | Chimiothérapie - Tumeurs solides - Adulte (âge >= 18 ans) |
U5 | Chirurgie cancer - Os et tissus mous - Adulte (âge >= 18 ans) |
U6 | Chirurgie cancer - Autres traitements spécifiques - Adulte (âge >=18 ans) |
U8 | Chirurgie cancer - Cancer in situ du col de l'utérus - Adulte (âge >= 18 ans) |
U9 | Chirurgie cancer - Cancer Thyroïde - Adulte (âge >=18 ans) |
V1 | Chirurgie cancer - Cancers cutanés - Adulte (âge >=18 ans) |
V2 | Chirurgie cancer - Pathologies ophtalmologiques - Pédiatrique |
V3 | Chirurgie cancer - Pathologies ORL et maxillo-faciales - Pédiatrique |
V4 | Chirurgie cancer - Pathologies orthopédiques - Pédiatrique |
V5 | Chirurgie cancer - Pathologies viscérales - Pédiatrique |
V6 | Chirurgie cancer - Système nerveux central - Pédiatrique |
V7 | Chirurgie cancer - Système nerveux central - Adulte (âge >= 18 ans) |
V8 | Chirurgie complexe de la main |
V9 | Chirurgie digestive et viscérale |
W1 | Unité péri-opératoire gériatrique |
W2 | Lits identifiés (SSR) - adulte |
W3 | Lits identifiés (SSR) - Pédiatrique |
W4 | Lit de Soins Intensifs - Adulte (âge >=18 ans) |
W5 | USPC - Adulte (âge >=18 ans) |
W6 | USPC - Pédiatrique |
Generated Narrative: ValueSet
version: 3; Last updated: 2024-04-27 05:06:42+0000
Profile: Shareable ValueSet
Expansion based on codesystem TRE_R275_ModaliteActivite v20231215120000 (CodeSystem)
This value set contains 179 concepts
Code | System | Display |
00 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Pas de modalité |
01 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Gynécologie obstétrique |
02 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Néonatologie sans soins intensifs |
03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Néonatologie avec soins intensifs |
04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Réanimation néonatale |
05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Centre périnatal de proximité |
06 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Générale |
07 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Infanto-juvénile |
08 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | En milieu pénitentiaire |
09 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Adulte (age >=18 ans) |
10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Pédiatrique |
11 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Poumon |
12 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Foie |
13 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Rein |
22 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | SAMU Service d'aide médicale urgente |
23 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | SU Structure des urgences |
24 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | SUP Structure des urgences pédiatriques |
26 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | SMUR Structure mobile d'urgence et de réanimation |
27 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | SMURP Structure mobile d'urgence et de réanimation pédiatrique |
29 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | SMUR Antenne |
30 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | USI Pneumologie Pédiatrique |
31 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Multi-organes |
40 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Hémodialyse en centre pour adultes |
41 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Hémodialyse en centre pour enfants |
42 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Hémodialyse en unité médicalisée |
43 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Hémodialyse en unité d'auto dialyse simple |
44 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Hémodialyse en unité d'auto dialyse assistée |
45 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Hémodialyse à domicile |
46 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Dialyse péritonéale à domicile |
47 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | AMP clinique : prélèvement d'ovocytes en vue d'une AMP |
48 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | AMP clinique : prélèvement d'ovocytes en vue d'un don |
49 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | AMP clinique : prélèvement de spermatozoïdes |
50 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | AMP clinique : transfert des embryons en vue de leur implantation |
51 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Bio : préparation et conservation du sperme pour insémination artificielle |
52 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | AMP Bio : recueil, prép, conservation et mise à disposition du sperme pour don |
54 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | AMP Bio : prépa, conservation et mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don |
59 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | AMP Bio : Conservation des embryons pour accueil et mise en oeuvre de celui-ci |
60 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | DPN : Exams de cytogénétique inclus exams moléculaires appliqués cytogénétique |
62 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | DPN : Les examens en vue du diagnostic de maladies infectieuses |
67 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Chimiothérapie ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer |
68 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Radiothérapie externe |
69 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Chirurgie des cancers hors soumis à seuil |
70 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Curiethérapie |
71 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées |
72 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Unité de dialyse saisonnière |
73 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | AMP Clinique : mise en oeuvre de l'accueil des embryons |
74 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | AMP Bio : conservation des embryons en vue d'un projet parental |
75 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | AMP Bio : conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux |
76 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Adulte et pédiatrique |
77 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Enfant (< de 6 ans) |
78 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Juvénile (age >= 6 ans et < 18 ans) |
79 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Pédiatrie - âges non différenciés |
80 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | AMP Bio : activité relative à la FIV avec ou sans micromanipulation |
81 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Actes électrophysio de rythmologie intervent, stimul multi sites et défibril |
82 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Actes sur cardiopathies enfant, y compris éventuelles ré-interventions adulte |
83 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Actes portant sur les autres cardiopathies de l'adulte |
84 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Analyses cytogénétique, y compris les analyses cytogénétique moléculaire |
85 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Analyses de génétique moléculaire |
87 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Fonctionnelle cérébrale |
88 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques |
89 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Radiothérapie externe dérogatoire éloignement géographique |
90 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Chirurgie des cancers : digestif |
91 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Chirurgie des cancers : sein |
92 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Chirurgie des cancers : urologie |
93 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Chirurgie des cancers : thorax |
94 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Chirurgie des cancers : gynécologie |
95 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Chirurgie des cancers : ORL et maxillo-faciale |
97 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Adulte (age >=18 ans) dérogatoire éloignement géographique |
98 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Pédiatrique spécialisée |
99 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Sans autre indication |
AL | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | DPN : Les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels |
AM | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | DPN : Les examens de biochimie foetale à visée diagnostique |
AN | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | DPN : Les examens de génétique moléculaire |
AP | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | DPN : Exams de génétique sur l'ADN foetal libre circulant dans le sang maternel |
AQ | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | 1ère administration à l'homme d'un médicament |
AR | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | 1ère administration à l'homme autre que médicament |
B1 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Chirurgie orthopédique et traumatologique |
B2 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Chirurgie pédiatrique |
B3 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Clinique ouverte |
B4 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Gériatrie |
B5 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Grands brûlés |
B7 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Grands brûlés - Adulte |
B8 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Orthogénie |
B9 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Grands brûlés - Pédiatrique |
C2 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Adulte (âge >=18 ans) - Traitement dont chimiothérapie |
C4 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Neurovasculaire |
C5 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Obstétrique - Anesthésie |
C6 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Odontologie |
C7 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Pédiatrique - Traitement dont chimiothérapie |
C8 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Pneumologie - Adulte (âge >= 18 ans) |
C9 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Polytraumatismes graves et complexes multiples |
D2 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Réhabilitation et réinsertion psycho-sociale |
D3 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | S.O.S. mains |
D4 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Structure de sevrage niveau 2 |
D5 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Structure de sevrage niveau 3 |
D6 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Traitements médicaux - Allogreffes de moelle osseuse - Adulte (âge >= 18 ans) |
D7 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Traitements médicaux - Allogreffes de moelle osseuse - Pédiatrique |
D8 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Traitements médicaux - Autogreffes de moelle osseuse - Adulte (âge >= 18 ans ) |
D9 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Traitements médicaux - Autogreffes de moelle osseuse - Pédiatrique |
E1 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Traitements médicaux - Autres traitements spécifiques - Adulte (âge >= 18 ans) |
E2 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Traitements médicaux - Autres traitements spécifiques - Pédiatrique |
E3 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Traitements médicaux - Endoscopies digestives interventionnelles - Adulte |
E4 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Traumatismes cranio-cérébraux et médullaires |
E5 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Unité Cognitivo-Comportementale - Adulte (âge >=18 ans) |
E7 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Unité d'Hébergement Renforcée |
E8 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Unités de soins palliatifs à vocation régionale |
E9 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | Urologie |
F1 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | USI Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire - Adulte (âge >=18 ans) |
F2 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | USI Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire - Pédiatrique |
F3 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R275-ModaliteActivite/FHIR/TRE-R275-ModaliteActivite | USI Dermato - Adulte (âge >=18 ans) |
