Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS)
1.1.0 - ci-build
Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS) - Local Development build (v1.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV_J238-TypeOffre-ROR/FHIR/JDV-J238-TypeOffre-ROR | Version: 20241025120000 | |||
Active as of 2024-10-25 | Computable Name: JDV_J238_TypeOffre_ROR | |||
Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.3.4.65 |
Prestations que peut réaliser une structure et qui permettent de répondre au besoin de santé d’une personne
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Requête sur le SMT
Generated Narrative: ValueSet JDV-J238-TypeOffre-ROR
version: 9; Last updated: 2024-10-31 18:01:41+0000
Profile: Shareable ValueSet
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation
Code | Display | Definition |
01 | Appartement thérapeutique | |
02 | Atelier thérapeutique | |
03 | Cellule d'Urgences Médico-Psychologique (CUMP) | |
04 | Centre d'Accueil Permanent (CAP) | |
05 | Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) | |
06 | Centre de crise | |
07 | Centre de post-cure | |
08 | Centre de Ressources Autisme (CRA) | |
09 | Centre Expert | |
10 | Centre Médico-Psychologique (CMP) | |
11 | Hôpital De Jour (HDJ) | |
12 | Hôpital De Nuit (HDN) | |
13 | Service d'Accueil Familial Thérapeutique | |
14 | Service Médico-Psychologique Régional (SMPR) | |
15 | Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (USIP) | |
16 | Unité d'hospitalisation (hors HDJ) | |
17 | Unité Hospitalière Spécialement Aménagé (UHSA) | |
18 | Unité Malade Difficile (UMD) | |
19 | Unités Soins Etudes | |
20 | Urgences | |
21 | Accueil ou hébergement pour personnes âgées dépendantes, sans spécificité | |
22 | Accueil ou hébergement pour personnes âgées autonomes, sans spécificité | |
23 | Accueil ou hébergement pour personnes âgées dépendantes, avec spécificité Unité d'Hébergement Renforcé (UHR) | |
24 | Accueil ou hébergement pour personnes âgées dépendantes, avec spécificité Unité de vie protégée (UVP, Cantou,...) | |
25 | Pôle d'activité de Soins Adaptés (PASA) | |
26 | Accueil ou hébergement pour personnes âgées dépendantes, avec spécificité Petites unités de vie (PUV) | |
27 | Accueil ou hébergement pour personnes âgées autonomes, avec spécificité Maison d'accueil rural (MARPA) | |
28 | Services Soins infirmiers à domicile (SSIAD) | |
29 | Equipe spécialisée Alzheimer (ESA) | |
30 | Service autonomie à domicile (SAD) aide | |
31 | Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) | |
32 | Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés (SAMSAH) | |
33 | Service de portage de repas à domicile | |
34 | Service de Téléassistance | |
35 | Foyer restaurant | |
36 | Dispositif d'accueil familial | |
37 | Centre d'accueil familial spécialisé (CAFS) | |
38 | Plateforme d'accompagnement et de répit | |
39 | Foyer ou établissement d'accueil médicalisé (FAM ou EAM) | |
40 | Maison d'accueil spécialisée (MAS) | Structure d'hébergement permanent et de soins pour adulte handicapé dépendant qui n'arrive pas à réaliser seul les actes de la vie courante (se nourrir, s'habiller...), elles proposent des activités quotidiennes d'éveil ou occupationnelles (musique, relaxation, activités manuelles…) et sont structurées autour d'unités de vie comprenant 8 à 10 chambres individuelles. Elles accueillent des personnes un peu plus dépendantes que la population hébergée en foyer d'accueil médicalisé (Fam) |
41 | Etablissement d'accueil non médicalisé (EANM) dont foyer de vie et foyer d'hébergement | |
43 | Unité d'aide par le travail (ESAT) | |
44 | Centre de rééducation professionnel (CRP) | |
45 | Unités évaluation réentraînement et d'orientation sociale et professionnel (UEROS) | |
46 | Établissements et Services de Pré-Orientation (ESPO) | |
47 | Plateforme Emploi Accompagné (PEA) | |
48 | Institut médico-éducatif (IME) | |
49 | Institut d'éducation motrice (IEM) | |
50 | Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) | |
51 | Etablissement pour enfant ou ado polyhandicapé (EEAP) | |
52 | Institut déficient visuel | |
53 | Institut déficient auditif | |
54 | Institut déficient Visuel et Auditif | |
55 | Unité d'enseignement interne | |
56 | Unité d'enseignement externalisée | |
57 | Service d'accompagnement, Service d'Education Spécialisée de Soins à Domicile (SESSAD) | |
58 | Service d'accompagnement, Service d'Accompagnement Familial et d'Education Précoce (SAFEP) | |
59 | Service d'accompagnement, Services de Soutien à l'Education Familiale et à la Scolarisation (SSEFIS) | |
60 | Service d'accompagnement, Service d'Aide à l'Acquisition de l'Autonomie et à l'Intégration Scolaire (S3AIS) | |
61 | Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) | |
62 | Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) | |
63 | Jardin d'enfants spécialisé | |
64 | Bureau d'Aide Psychologique Universitaire (B.A.P.U.) | |
65 | Pôles de compétences et de prestations externalisées (PCPE) | |
66 | Equipe Relai Handicap rare | |
67 | Lieu de vie et d'accueil (hors ESMS) | |
68 | Unité d'hospitalisation fermée | |
69 | Consultation externe en établissement de santé | |
70 | Unité d'intervention extra-hospitalière | |
71 | Equipe de liaison et de soins (intra-hospitalière) | |
72 | Guichet d'accueil, écoute, conseil, orientation | |
73 | Gestion de cas MAIA | |
74 | Logement inclusif | |
75 | Services Soins infirmiers à domicile renforcé (SSIAD renforcé) | |
76 | Unité d'évaluation et de régulation des admissions en psychiatrie | |
77 | Equipe Mobile Psychiatrie et Précarité (EMPP) | |
78 | Equipe Mobile Géronto-Psychiatrie (EMGP) | |
79 | Equipe Mobile Ambulatoire de Réadaptation Spécialisé (EARS) | |
80 | Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) | |
81 | Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD) | |
82 | Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) | |
83 | Chambre mortuaire | |
84 | Plateforme de Coordination et d'Orientation (PCO) | |
85 | Equipe Mobile Autisme | |
86 | Consultation Jeune Consommateur (CJC) | |
87 | Dispositif VigilanS | |
88 | Dispositif expérimental | |
89 | Centre de santé sexuelle | |
90 | Equipe mobile de prévention du risque infectieux | |
91 | Equipe opérationnelle d'hygiène (EOH) | |
92 | Unité de soins non-programmés | |
93 | Lits halte soins santé (LHSS) | |
94 | Appartement de coordination thérapeutique (ACT) | |
95 | Lits d'accueil médicalisés (L.A.M.) | |
96 | Etablissement d'accueil non médicalisé (EANM) - foyer d'hébergement (classique ou en milieu ouvert) | |
97 | Etablissement d'accueil non médicalisé (EANM) - foyer de vie | |
98 | Espaces de vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) | |
99 | Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) | |
100 | Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) polyvalent | |
101 | Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) gériatrie | |
102 | Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) locomoteur | |
103 | Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) système nerveux | |
104 | Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) cardio-vasculaire | |
105 | Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) pneumologie | |
106 | Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition | |
107 | Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) brûlés | |
108 | Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) conduites addictives | |
109 | Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) pédiatriques (enfants et adolescents) | |
110 | Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) pédiatriques (jeunes enfants, enfants et adolescents) | |
111 | Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) oncologie | |
112 | Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) oncologie et hématologie | |
113 | Centre de Réhabilitation Psychosociale | |
114 | Centre Ressource pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS) | |
115 | Equipe Spécialisée de Soins Infirmiers Précarité (ESSIP) | |
116 | Unité de chirurgie oncologique | |
117 | Unité de radiothérapie | |
118 | Unité de traitements médicamenteux systémiques du cancer | |
119 | Unité mère-enfant | |
120 | Centre de recours Troubles du Comportement Alimentaire (TCA) | |
121 | Unité de réanimation | |
122 | Unité de soins intensifs polyvalents (USIP) contiguë | |
123 | Unité de soins intensifs polyvalents (USIP) dérogatoire | |
124 | Unité de soins intensifs (USI) de spécialité | |
125 | Centre de protection maternelle et infantile (PMI) | |
126 | Structure Douleur Chronique (SDC) | |
127 | Centre régional du psychotraumatisme (CRP) | |
128 | Unité d'hospitalisation à domicile socle | |
129 | Unité d'hospitalisation à domicile ante et post-partum | |
130 | Unité d'hospitalisation à domicile réadaptation | |
131 | Unité d'hospitalisation à domicile enfants de moins de trois ans | |
132 | Service autonomie à domicile (SAD) aide et soins | |
134 | Maison des adolescents (MDA) | |
135 | Points Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) | |
136 | Centre de ressources territorial (CRT) | |
137 | Maison sport-santé | |
138 | Centre de Soins Non-Programmés (CSNP) | |
139 | Unité de soins intensifs polyvalents (USIP) non contiguë | |
140 | Equipe Mobile d'Appui à la Scolarisation (EMAS) | |
141 | Espace Santé Jeune (ESJ) | |
142 | Equipes Mobiles Santé Précarité (EMSP) | |
143 | Communauté 360 | |
144 | Equipe Mobile de Psychiatrie de la Personne Âgée | |
145 | Unité d'addictologie | |
146 | Unité de prise en charge des brûlés | |
147 | Unité de sevrage complexe | |
148 | Unité hospitalière d'allergologie | |
149 | Unité hospitalière de cardiologie | |
150 | Unité hospitalière de chirurgie orthopédique et traumatologique | |
151 | Unité hospitalière de chirurgie thoracique et cardiovasculaire | |
152 | Unité hospitalière de chirurgie vasculaire | |
153 | Unité hospitalière de chirurgie viscérale et digestive | |
154 | Unité hospitalière de dermatologie | |
155 | Unité hospitalière de génétique médicale | |
156 | Unité hospitalière de gériatrie | |
157 | Unité hospitalière de gynécologie | |
158 | Unité hospitalière de médecine vasculaire | |
159 | Unité hospitalière de néphrologie | |
160 | Unité hospitalière de neurochirurgie | |
161 | Unité hospitalière de neurologie | |
162 | Unité hospitalière de pédiatrie | |
163 | Unité hospitalière de pneumologie | |
164 | Unité hospitalière de radiologie | |
165 | Unité hospitalière de rhumatologie | |
166 | Unité hospitalière de stomatologie, chirurgie orale et maxillo faciale | |
167 | Unité hospitalière d'endocrinologie, diabétologie et nutrition | |
168 | Unité hospitalière des maladies infectieuses et tropicales (MIT) | |
169 | Unité hospitalière d'hématologie | |
170 | Unité hospitalière d'hépato-gastro-entérologie (HGE) | |
171 | Unité hospitalière d'oncologie | |
172 | Unité hospitalière d'ophtalmologie | |
173 | Unité hospitalière oto-rhino-laryngologie (ORL) | |
174 | Unité psychiatrique | |
175 | Unités de soins palliatifs |
Generated Narrative: ValueSet
version: 9; Last updated: 2024-10-31 18:01:41+0000
Profile: Shareable ValueSet
Expansion based on codesystem TRE_R244_CategorieOrganisation v20241025120000 (CodeSystem)
This value set contains 173 concepts
Code | System | Display | Definition |
01 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Appartement thérapeutique | |
02 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Atelier thérapeutique | |
03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Cellule d'Urgences Médico-Psychologique (CUMP) | |
04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Centre d'Accueil Permanent (CAP) | |
05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) | |
06 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Centre de crise | |
07 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Centre de post-cure | |
08 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Centre de Ressources Autisme (CRA) | |
09 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Centre Expert | |
10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Centre Médico-Psychologique (CMP) | |
11 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Hôpital De Jour (HDJ) | |
12 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Hôpital De Nuit (HDN) | |
13 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Service d'Accueil Familial Thérapeutique | |
14 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Service Médico-Psychologique Régional (SMPR) | |
15 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (USIP) | |
16 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Unité d'hospitalisation (hors HDJ) | |
17 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Unité Hospitalière Spécialement Aménagé (UHSA) | |
18 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Unité Malade Difficile (UMD) | |
19 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Unités Soins Etudes | |
20 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Urgences | |
21 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Accueil ou hébergement pour personnes âgées dépendantes, sans spécificité | |
22 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Accueil ou hébergement pour personnes âgées autonomes, sans spécificité | |
23 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Accueil ou hébergement pour personnes âgées dépendantes, avec spécificité Unité d'Hébergement Renforcé (UHR) | |
24 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Accueil ou hébergement pour personnes âgées dépendantes, avec spécificité Unité de vie protégée (UVP, Cantou,...) | |
25 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Pôle d'activité de Soins Adaptés (PASA) | |
26 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Accueil ou hébergement pour personnes âgées dépendantes, avec spécificité Petites unités de vie (PUV) | |
27 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Accueil ou hébergement pour personnes âgées autonomes, avec spécificité Maison d'accueil rural (MARPA) | |
28 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Services Soins infirmiers à domicile (SSIAD) | |
29 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Equipe spécialisée Alzheimer (ESA) | |
30 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Service autonomie à domicile (SAD) aide | |
31 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) | |
32 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés (SAMSAH) | |
33 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Service de portage de repas à domicile | |
34 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Service de Téléassistance | |
35 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Foyer restaurant | |
36 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Dispositif d'accueil familial | |
37 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Centre d'accueil familial spécialisé (CAFS) | |
38 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Plateforme d'accompagnement et de répit | |
39 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Foyer ou établissement d'accueil médicalisé (FAM ou EAM) | |
40 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Maison d'accueil spécialisée (MAS) | Structure d'hébergement permanent et de soins pour adulte handicapé dépendant qui n'arrive pas à réaliser seul les actes de la vie courante (se nourrir, s'habiller...), elles proposent des activités quotidiennes d'éveil ou occupationnelles (musique, relaxation, activités manuelles…) et sont structurées autour d'unités de vie comprenant 8 à 10 chambres individuelles. Elles accueillent des personnes un peu plus dépendantes que la population hébergée en foyer d'accueil médicalisé (Fam) |
41 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Etablissement d'accueil non médicalisé (EANM) dont foyer de vie et foyer d'hébergement | |
43 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Unité d'aide par le travail (ESAT) | |
44 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Centre de rééducation professionnel (CRP) | |
45 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Unités évaluation réentraînement et d'orientation sociale et professionnel (UEROS) | |
46 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Établissements et Services de Pré-Orientation (ESPO) | |
47 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Plateforme Emploi Accompagné (PEA) | |
48 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Institut médico-éducatif (IME) | |
49 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Institut d'éducation motrice (IEM) | |
50 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) | |
51 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Etablissement pour enfant ou ado polyhandicapé (EEAP) | |
52 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Institut déficient visuel | |
53 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Institut déficient auditif | |
54 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Institut déficient Visuel et Auditif | |
55 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Unité d'enseignement interne | |
56 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Unité d'enseignement externalisée | |
57 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Service d'accompagnement, Service d'Education Spécialisée de Soins à Domicile (SESSAD) | |
58 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Service d'accompagnement, Service d'Accompagnement Familial et d'Education Précoce (SAFEP) | |
59 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Service d'accompagnement, Services de Soutien à l'Education Familiale et à la Scolarisation (SSEFIS) | |
60 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Service d'accompagnement, Service d'Aide à l'Acquisition de l'Autonomie et à l'Intégration Scolaire (S3AIS) | |
61 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) | |
62 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) | |
63 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Jardin d'enfants spécialisé | |
64 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Bureau d'Aide Psychologique Universitaire (B.A.P.U.) | |
65 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Pôles de compétences et de prestations externalisées (PCPE) | |
66 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Equipe Relai Handicap rare | |
67 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Lieu de vie et d'accueil (hors ESMS) | |
68 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Unité d'hospitalisation fermée | |
69 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Consultation externe en établissement de santé | |
70 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Unité d'intervention extra-hospitalière | |
71 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Equipe de liaison et de soins (intra-hospitalière) | |
72 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Guichet d'accueil, écoute, conseil, orientation | |
73 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Gestion de cas MAIA | |
74 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Logement inclusif | |
75 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Services Soins infirmiers à domicile renforcé (SSIAD renforcé) | |
76 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Unité d'évaluation et de régulation des admissions en psychiatrie | |
77 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Equipe Mobile Psychiatrie et Précarité (EMPP) | |
78 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Equipe Mobile Géronto-Psychiatrie (EMGP) | |
79 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Equipe Mobile Ambulatoire de Réadaptation Spécialisé (EARS) | |
80 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) | |
81 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD) | |
82 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) | |
83 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Chambre mortuaire | |
84 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Plateforme de Coordination et d'Orientation (PCO) | |
85 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Equipe Mobile Autisme | |
86 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Consultation Jeune Consommateur (CJC) | |
87 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Dispositif VigilanS | |
88 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Dispositif expérimental | |
89 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Centre de santé sexuelle | |
90 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Equipe mobile de prévention du risque infectieux | |
91 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Equipe opérationnelle d'hygiène (EOH) | |
92 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Unité de soins non-programmés | |
93 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Lits halte soins santé (LHSS) | |
94 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Appartement de coordination thérapeutique (ACT) | |
95 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Lits d'accueil médicalisés (L.A.M.) | |
96 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Etablissement d'accueil non médicalisé (EANM) - foyer d'hébergement (classique ou en milieu ouvert) | |
97 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Etablissement d'accueil non médicalisé (EANM) - foyer de vie | |
98 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R244-CategorieOrganisation/FHIR/TRE-R244-CategorieOrganisation | Espaces de vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) | |
