Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS)
1.1.0 - ci-build
Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS) - Local Development build (v1.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV_J258-Departement/FHIR/JDV-J258-Departement | Version: 20240628120000 | |||
Active as of 2024-06-28 | Computable Name: JDV_J258_Departement | |||
Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.1.5.764 |
Tous les codes actifs des départements et collectivités d’outre-mer actives + Monaco du COG INSEE
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Requête sur le SMT
Generated Narrative: ValueSet JDV-J258-Departement
version: 4; Last updated: 2024-06-28 16:10:04+0000
Profile: Shareable ValueSet
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM
Code | Display | ASS_A29_Département_AE |
01 | Ain (01) | ~ARS-84 |
02 | Aisne (02) | ~ARS-32 |
03 | Allier (03) | ~ARS-84 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | ~ARS-93 |
05 | Hautes-Alpes (05) | ~ARS-93 |
06 | Alpes-Maritimes (06) | ~ARS-93 |
07 | Ardèche (07) | ~ARS-84 |
08 | Ardennes (08) | ~ARS-41 |
09 | Ariège (09) | ~ARS-76 |
10 | Aube (10) | ~ARS-41 |
11 | Aude (11) | ~ARS-76 |
12 | Aveyron (12) | ~ARS-76 |
13 | Bouches-du-Rhône (13) | ~ARS-93 |
14 | Calvados (14) | ~ARS-28 |
15 | Cantal (15) | ~ARS-84 |
16 | Charente (16) | ~ARS-75 |
17 | Charente-Maritime (17) | ~ARS-75 |
18 | Cher (18) | ~ARS-24 |
19 | Corrèze (19) | ~ARS-75 |
2A | Corse-du-Sud (2A) | ~ARS-94 |
2B | Haute-Corse (2B) | ~ARS-94 |
21 | Côte-d'Or (21) | ~ARS-27 |
22 | Côtes-d'Armor (22) | ~ARS-53 |
23 | Creuse (23) | ~ARS-75 |
24 | Dordogne (24) | ~ARS-75 |
25 | Doubs (25) | ~ARS-27 |
26 | Drôme (26) | ~ARS-84 |
27 | Eure (27) | ~ARS-28 |
28 | Eure-et-Loir (28) | ~ARS-24 |
29 | Finistère (29) | ~ARS-53 |
30 | Gard (30) | ~ARS-76 |
31 | Haute-Garonne (31) | ~ARS-76 |
32 | Gers (32) | ~ARS-76 |
33 | Gironde (33) | ~ARS-75 |
34 | Hérault (34) | ~ARS-76 |
35 | Ille-et-Vilaine (35) | ~ARS-53 |
36 | Indre (36) | ~ARS-24 |
37 | Indre-et-Loire (37) | ~ARS-24 |
38 | Isère (38) | ~ARS-84 |
39 | Jura (39) | ~ARS-27 |
40 | Landes (40) | ~ARS-75 |
41 | Loir-et-Cher (41) | ~ARS-24 |
42 | Loire (42) | ~ARS-84 |
43 | Haute-Loire (43) | ~ARS-84 |
44 | Loire-Atlantique (44) | ~ARS-52 |
45 | Loiret (45) | ~ARS-24 |
46 | Lot (46) | ~ARS-76 |
47 | Lot-et-Garonne (47) | ~ARS-75 |
48 | Lozère (48) | ~ARS-76 |
49 | Maine-et-Loire (49) | ~ARS-52 |
50 | Manche (50) | ~ARS-28 |
51 | Marne (51) | ~ARS-41 |
52 | Haute-Marne (52) | ~ARS-41 |
53 | Mayenne (53) | ~ARS-52 |
54 | Meurthe-et-Moselle (54) | ~ARS-41 |
55 | Meuse (55) | ~ARS-41 |
56 | Morbihan (56) | ~ARS-53 |
57 | Moselle (57) | ~ARS-41 |
58 | Nièvre (58) | ~ARS-27 |
59 | Nord (59) | ~ARS-32 |
60 | Oise (60) | ~ARS-32 |
61 | Orne (61) | ~ARS-28 |
62 | Pas-de-Calais (62) | ~ARS-32 |
63 | Puy-de-Dôme (63) | ~ARS-84 |
64 | Pyrénées-Atlantiques (64) | ~ARS-75 |
65 | Hautes-Pyrénées (65) | ~ARS-76 |
66 | Pyrénées-Orientales (66) | ~ARS-76 |
67 | Bas-Rhin (67) | ~ARS-41 |
68 | Haut-Rhin (68) | ~ARS-41 |
69 | Rhône (69) | ~ARS-84 |
70 | Haute-Saône (70) | ~ARS-27 |
71 | Saône-et-Loire (71) | ~ARS-27 |
72 | Sarthe (72) | ~ARS-52 |
73 | Savoie (73) | ~ARS-84 |
74 | Haute-Savoie (74) | ~ARS-84 |
75 | Paris (75) | ~ARS-11 |
76 | Seine-Maritime (76) | ~ARS-28 |
77 | Seine-et-Marne (77) | ~ARS-11 |
78 | Yvelines (78) | ~ARS-11 |
79 | Deux-Sèvres (79) | ~ARS-75 |
80 | Somme (80) | ~ARS-32 |
81 | Tarn (81) | ~ARS-76 |
82 | Tarn-et-Garonne (82) | ~ARS-76 |
83 | Var (83) | ~ARS-93 |
84 | Vaucluse (84) | ~ARS-93 |
85 | Vendée (85) | ~ARS-52 |
86 | Vienne (86) | ~ARS-75 |
87 | Haute-Vienne (87) | ~ARS-75 |
88 | Vosges (88) | ~ARS-41 |
89 | Yonne (89) | ~ARS-27 |
90 | Territoire de Belfort (90) | ~ARS-27 |
91 | Essonne (91) | ~ARS-11 |
92 | Hauts-de-Seine (92) | ~ARS-11 |
93 | Seine-Saint-Denis (93) | ~ARS-11 |
94 | Val-de-Marne (94) | ~ARS-11 |
95 | Val-d'Oise (95) | ~ARS-11 |
971 | Guadeloupe (971) | ~ARS-01 |
972 | Martinique (972) | ~ARS-02 |
973 | Guyane (973) | ~ARS-03 |
974 | La Réunion (974) | ~ARS-05 |
975 | Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | |
976 | Mayotte (976) | ~ARS-06 |
977 | Saint-Barthélemy (977) | ~ARS-01 |
978 | Saint-Martin (978) | ~ARS-01 |
99138 | Monaco (99138) | |
984 | Terres australes et antarctiques françaises (984) | |
986 | Wallis-et-Futuna (986) | |
987 | Polynésie française (987) | |
988 | Nouvelle-Calédonie (988) | |
989 | La Passion-Clipperton (989) |
Generated Narrative: ValueSet
version: 4; Last updated: 2024-06-28 16:10:04+0000
Profile: Shareable ValueSet
Expansion based on codesystem TRE_G09_DepartementOM v20240628120000 (CodeSystem)
This value set contains 110 concepts
Code | System | Display | ASS_A29_Département_AE |
01 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Ain (01) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
02 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Aisne (02) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Allier (03) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Alpes-de-Haute-Provence (04) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Hautes-Alpes (05) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
06 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Alpes-Maritimes (06) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
07 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Ardèche (07) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
08 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Ardennes (08) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
09 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Ariège (09) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Aube (10) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
11 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Aude (11) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
12 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Aveyron (12) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
13 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Bouches-du-Rhône (13) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
14 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Calvados (14) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
15 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Cantal (15) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
16 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Charente (16) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
17 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Charente-Maritime (17) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
18 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Cher (18) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
19 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Corrèze (19) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
2A | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Corse-du-Sud (2A) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
2B | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Haute-Corse (2B) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
21 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Côte-d'Or (21) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
22 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Côtes-d'Armor (22) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
23 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Creuse (23) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
24 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Dordogne (24) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
25 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Doubs (25) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
26 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Drôme (26) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
27 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Eure (27) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
28 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Eure-et-Loir (28) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
29 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Finistère (29) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
30 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Gard (30) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
31 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Haute-Garonne (31) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
32 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Gers (32) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
33 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Gironde (33) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
34 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Hérault (34) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
35 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Ille-et-Vilaine (35) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
36 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Indre (36) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
37 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Indre-et-Loire (37) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
38 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Isère (38) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
39 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Jura (39) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
40 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Landes (40) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
41 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Loir-et-Cher (41) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
42 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Loire (42) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
43 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Haute-Loire (43) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
44 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Loire-Atlantique (44) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
45 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Loiret (45) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
46 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Lot (46) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
47 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Lot-et-Garonne (47) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
48 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Lozère (48) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
49 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Maine-et-Loire (49) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
50 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Manche (50) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
51 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Marne (51) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
52 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Haute-Marne (52) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
53 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Mayenne (53) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
54 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Meurthe-et-Moselle (54) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
55 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Meuse (55) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
56 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Morbihan (56) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
57 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Moselle (57) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
58 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Nièvre (58) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
59 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Nord (59) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
60 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Oise (60) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
61 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Orne (61) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
62 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Pas-de-Calais (62) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
63 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Puy-de-Dôme (63) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
64 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Pyrénées-Atlantiques (64) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
65 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Hautes-Pyrénées (65) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
66 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Pyrénées-Orientales (66) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
67 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Bas-Rhin (67) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
68 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Haut-Rhin (68) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
69 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Rhône (69) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
70 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Haute-Saône (70) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
71 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Saône-et-Loire (71) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
72 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Sarthe (72) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
73 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Savoie (73) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
74 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Haute-Savoie (74) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
75 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Paris (75) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
76 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Seine-Maritime (76) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
77 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Seine-et-Marne (77) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
78 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Yvelines (78) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
79 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Deux-Sèvres (79) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
80 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Somme (80) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
81 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Tarn (81) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
82 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Tarn-et-Garonne (82) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
83 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Var (83) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
84 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Vaucluse (84) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
85 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Vendée (85) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
86 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Vienne (86) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
87 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Haute-Vienne (87) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
88 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Vosges (88) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
89 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Yonne (89) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
90 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Territoire de Belfort (90) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
91 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Essonne (91) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
92 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Hauts-de-Seine (92) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
93 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Seine-Saint-Denis (93) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
94 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Val-de-Marne (94) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
95 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Val-d'Oise (95) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
971 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Guadeloupe (971) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
972 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Martinique (972) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
973 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Guyane (973) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
974 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | La Réunion (974) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
975 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | |
976 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Mayotte (976) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
977 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Saint-Barthélemy (977) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
978 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Saint-Martin (978) | ~ValueSet-JDV-J170-AutoriteEnregistrement-EPARS.html |
99138 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Monaco (99138) | |
984 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Terres australes et antarctiques françaises (984) | |
986 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Wallis-et-Futuna (986) | |
987 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Polynésie française (987) | |
988 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | Nouvelle-Calédonie (988) | |
989 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM | La Passion-Clipperton (989) |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
