Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS)
1.1.0 - ci-build
Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS) - Local Development build (v1.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV_J55-CategorieEG-ROR/FHIR/JDV-J55-CategorieEG-ROR | Version: 20241025120000 | |||
Active as of 2024-10-25 | Computable Name: JDV_J55_CategorieEG_ROR | |||
Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.3.3.65 |
Catégories d’établissements FINESS ou hors FINESS et secteurs d’activité des cabinets
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Requête sur le SMT
Generated Narrative: ValueSet JDV-J55-CategorieEG-ROR
version: 13; Last updated: 2024-10-31 18:01:47+0000
Profile: Shareable ValueSet
This value set includes codes based on the following rules:
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement
Code | Display | Definition |
101 | Centre hospitalier régional (CHR) | |
106 | Centre hospitalier (ex Hôpital local) | |
109 | Etablissement de santé privé autorisé en soins de suite et de réadaptation (SSR) | |
114 | Hôpital des armées | |
115 | Etablissement de soins du Service de santé des armées (SSA) | |
122 | Etablissement de soins obstétriques et chirurgico-gynécologiques | |
124 | Centre de santé | |
126 | Etablissement thermal | |
127 | Hospitalisation à domicile (HAD) | |
128 | Etablissement de soins chirurgicaux | |
129 | Etablissement de soins médicaux | |
130 | Centre de soins médicaux | |
131 | Centre de lutte contre cancer | |
132 | Etablissement de transfusion sanguine | |
141 | Centre de dialyse | |
142 | Dispensaire antituberculeux | |
143 | Centre de vaccination BCG | |
146 | Structure d'alternative à la dialyse en centre | |
156 | Centre médico-psychologique (CMP) | |
159 | Centre Parental | |
161 | Maison de santé pour maladies mentales | |
165 | Appartement de coordination thérapeutique (ACT) | |
166 | Etablissement d'accueil mère-enfant | |
172 | Pouponnière à caractère social | |
175 | Foyer de l'enfance | |
176 | Village d'enfants | |
177 | Maison d'enfants à caractère social | |
178 | Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) | |
180 | Lits halte soins santé (LHSS) | |
182 | Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) | |
183 | Institut médico-éducatif (IME) | |
186 | Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) | |
188 | Etablissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés | |
189 | Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) | |
190 | Centre action médico-sociale précoce (CAMSP) | |
192 | Institut d'éducation motrice | |
194 | Institut pour déficients visuels | |
195 | Institut pour déficients auditifs | |
196 | Institut d'éducation sensorielle sourd-aveugle | |
197 | Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) | |
198 | Établissement et Service de Préorientation | |
202 | Résidences autonomie | |
207 | Centre de jour pour personnes âgées | |
209 | Service autonomie aide et soins (SAAS) | |
213 | Lits d'accueil médicalisés (L.A.M.) | |
214 | Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) | |
216 | Résidence Hôtelière à Vocation Sociale (R.H.V.S) | |
218 | Aire station nomades | |
219 | Autre centre d'accueil | |
220 | Centre social | |
221 | Bureau d'aide psychologique universitaire (BAPU) | |
223 | Protection maternelle et infantile (PMI) | |
224 | Etablissement de consultation pré et post-natale | |
228 | Centre de santé sexuelle | |
230 | Etablissement consultation protection infantile | |
231 | Etablissement d'information, de consultation et de conseil familial | |
236 | Centre de placement familial socio-éducatif (CPFSE) | |
238 | Centre d'accueil familial spécialisé | |
241 | Établissement de Placement | |
242 | Service d'Activité de Jour | |
246 | Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) | |
247 | Entreprise adaptée | |
249 | Établissement et Service de Réadaptation Professionnelle | |
252 | Foyer d'hébergement d'adultes handicapés | |
253 | Foyer d'accueil polyvalent pour adultes handicapés | |
255 | Maison d'accueil spécialisée (MAS) | |
256 | Foyer de travailleurs migrants non transformé en résidence sociale | |
257 | Foyers de jeunes travailleurs | |
258 | Maison relais, Pension de famille | |
259 | Autres résidences sociales | |
266 | Dispensaire antivénérien | |
267 | Dispensaire antihansénien | |
268 | Centre médico-scolaire | |
269 | Centre de médecine universitaire | |
270 | Centre de médecine sportive | |
271 | Maison d'accueil Hospitalière | |
286 | Club, Equipe de prévention | |
292 | Centre hospitalier spécialisé de lutte contre les maladies mentales | |
294 | Centre de consultations cancer | |
295 | Service AEMO et AED | |
300 | Ecole formant aux professions sanitaires | |
324 | Logement foyer non spécialisé | |
330 | Ecole formant aux professions sociales | |
340 | Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs | |
341 | Service dédié aux mesures d'accompagnement social personnalisé | |
342 | Service d'information et de soutien aux tuteurs familiaux | |
344 | Service délégué aux prestations familiales | |
345 | Service de tutelle aux prestations sociales adultes | |
347 | Centre d'examens de santé | |
354 | Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) | |
355 | Centre hospitalier (CH) | |
359 | Centre circonscription sanitaire et sociale | |
362 | Etablissement de soins longue durée | |
365 | Etablissement de soins pluridisciplinaire | |
366 | Atelier thérapeutique | |
370 | Etablissement Expérimental pour personnes handicapées | |
374 | Ecole nationale de santé publique (ENSP) | |
377 | Etablissement expérimental pour enfance handicapée | |
378 | Etablissement expérimental enfance protégée | |
379 | Etablissement expérimental pour adultes handicapés | |
380 | Etablissement expérimental autres adultes | |
381 | Etablissement expérimental pour personnes âgées | |
382 | Foyer de vie pour adultes handicapés | |
390 | Etablissement d'accueil temporaire d'enfants handicapés | |
395 | Etablissement d'accueil temporaire pour adultes handicapés | |
396 | Foyer d'hébergement pour enfants et adolescents handicapés | |
400 | Centre de services pour associations | |
402 | Jardin d'enfants spécialisé | |
403 | Service social spécialisé ou polyvalent de catégorie | |
405 | Service social polyvalent de secteur | |
411 | Intermédiaire de placement social | |
412 | Appartement thérapeutique | |
415 | Service médico-psychologique régional (SMPR) | |
422 | Traitements spécialisés à domicile | |
425 | Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) | |
426 | Syndicat inter hospitalier (SIH) | |
430 | Centre postcure pour malades mentaux | |
433 | Etablissement sanitaire des prisons | |
436 | Ecoles formant aux professions sanitaires et sociales | |
437 | Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) | |
438 | Centre de médecine collective | |
439 | Centre de santé polyvalent | |
440 | Service d'Investigation Educative | |
441 | Service d'Intervention Educative en Milieu Ouvert | |
442 | Centre provisoire d'hébergement | |
443 | Centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) | |
444 | Centre de crise et d'accueil permanent | |
445 | Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés | |
446 | Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) | |
448 | Etablissement d'Accueil Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | |
449 | Etablissement d'Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | |
460 | Service autonomie aide (SAA) | |
461 | Centres de ressources SAI (sans aucune indication) | |
462 | Lieux de Vie et d'Accueil | |
463 | Centre local d'information et de coordination de personnes âgées | |
464 | Unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et-ou professionnelle | |
500 | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | |
501 | EHPA percevant des crédits d'assurance maladie | |
502 | EHPA ne percevant pas des crédits d'assurance maladie | |
603 | Maison de santé (L6223-3) | |
604 | Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) | Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) ont été créées par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 (cf. articles Article L1434-12 et Article L1434-13 du code de la Santé Publique). Leur enregistrement est régi par l'instruction DGOS/DIR/DREES/DMSI/2020/12. Les CPTS sont un espace d'organisation et de coordination entre professionnels de santé et non pas des structures de soins : elles regroupent les professionnels de santé d'un même territoire qui souhaitent s'organiser - à leur initiative - autour d'un projet de santé pour répondre aux besoins de santé de la population. Les CPTS sont constituées entre des professionnels de santé, le cas échéant de maisons de santé, de centres de santé, de réseaux de santé, d'établissements de santé, d'établissements et de services médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire, et des groupements de coopération sociale et médicosociale. Grâce à l'accord conventionnel interprofessionnel (ACI) intervenu en 2019, les CPTS dont le projet de santé est validé par l'ARS sont enregistrés dans FINESS et peuvent bénéficier de financement de l'assurance maladie Ne sont enregistrés dans FINESS que l'Entité Juridique et le siège social. Les établissements et professionnels constitutif d'une CPTS ne sont pas enregistrés dans FINESS. |
606 | Dispositif d'appui à la coordination (DAC) | |
608 | Equipe mobile médico-sociale précarité (EMMSP) | |
609 | Maison Départementale pour Personnes Handicapées (MDPH) | |
610 | Laboratoire d'analyses | |
611 | Laboratoire de biologie médicale (LBM) | |
612 | Autre laboratoire de biologie médicale sans FSE | |
614 | Dispositif Spécifique Régional du Cancer (DSRC) | |
616 | Services de Prévention et de Santé au Travail (SPST) | |
617 | Maison médicale de garde (MMG) | |
618 | Autre structure de soins non programmés (SNP) | |
620 | Pharmacie d'officine | |
624 | Laboratoire pharmaceutique préparant et délivrant des allergènes | |
627 | Propharmacie | |
628 | Pharmacie minière | |
629 | Pharmacie mutualiste | |
630 | Installation autonome de chirurgie esthétique | |
631 | Maisons de naissance | |
632 | Structure Dispensatrice à domicile d'Oxygène à usage médical | |
633 | Structure Expérimentale en Santé | |
636 | Centre de soins et de prévention | |
637 | Centre de Lutte Antituberculeuse (CLAT) | |
638 | Centre gratuit d'information de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) | |
639 | Sociétés de téléconsultation (STLC) | |
640 | Service d'aide et d'accompagnement à domicile aux familles (SAADF) | |
642 | Services départementaux d'incendie et de secours | |
643 | Service d'évaluation de la minorité et de l'isolement pour les personnes se déclarant mineures (SEMIPM) | |
644 | Etablissement de mise à l'abri pour les personnes se déclarant mineures non accompagnées (EMAMNA) | |
641 | Antenne de Pharmacie d'officine | |
645 | Centre de Vaccination | |
646 | Centre de Vaccination Internationale | |
647 | Equipe de Soins Spécialisés | |
648 | Structure qui contribue au Service d'Accès aux Soins | |
695 | Groupement de coopération sanitaire de moyens - Exploitant | |
696 | Groupement de coopération sanitaire de moyens | |
697 | Groupement de coopération sanitaire, Etablissement de santé | |
698 | Autre établissement relevant de la loi hospitalière | |
699 | Entité ayant autorisation | |
700 | Maison sport-santé | Catégorie créée à la demande du ROR. A date aucun enregistrement n'est prévu dans FINESS pour cette catégorie |
701 | Maison des adolescents (MDA) | Catégorie créée à la demande du ROR. A date aucun enregistrement n'est prévu dans FINESS pour cette catégorie |
702 | Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) | Catégorie créée à la demande du ROR. A date aucun enregistrement n'est prévu dans FINESS pour cette catégorie |
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite
Code | Display |
SA05 | Centre de santé |
SA07 | Cabinet individuel |
SA08 | Cabinet de groupe |
SA09 | Exercice en société |
Generated Narrative: ValueSet
version: 13; Last updated: 2024-10-31 18:01:47+0000
Profile: Shareable ValueSet
Expansion based on:
This value set contains 185 concepts
Code | System | Display | Definition |
101 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre hospitalier régional (CHR) | |
106 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre hospitalier (ex Hôpital local) | |
109 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etablissement de santé privé autorisé en soins de suite et de réadaptation (SSR) | |
114 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Hôpital des armées | |
115 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etablissement de soins du Service de santé des armées (SSA) | |
122 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etablissement de soins obstétriques et chirurgico-gynécologiques | |
124 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre de santé | |
126 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etablissement thermal | |
127 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Hospitalisation à domicile (HAD) | |
128 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etablissement de soins chirurgicaux | |
129 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etablissement de soins médicaux | |
130 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre de soins médicaux | |
131 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre de lutte contre cancer | |
132 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etablissement de transfusion sanguine | |
141 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre de dialyse | |
142 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Dispensaire antituberculeux | |
143 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre de vaccination BCG | |
146 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Structure d'alternative à la dialyse en centre | |
156 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre médico-psychologique (CMP) | |
159 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre Parental | |
161 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Maison de santé pour maladies mentales | |
165 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Appartement de coordination thérapeutique (ACT) | |
166 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etablissement d'accueil mère-enfant | |
172 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Pouponnière à caractère social | |
175 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Foyer de l'enfance | |
176 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Village d'enfants | |
177 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Maison d'enfants à caractère social | |
178 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) | |
180 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Lits halte soins santé (LHSS) | |
182 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) | |
183 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Institut médico-éducatif (IME) | |
186 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) | |
188 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etablissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés | |
189 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) | |
190 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre action médico-sociale précoce (CAMSP) | |
192 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Institut d'éducation motrice | |
194 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Institut pour déficients visuels | |
195 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Institut pour déficients auditifs | |
196 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Institut d'éducation sensorielle sourd-aveugle | |
197 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) | |
198 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Établissement et Service de Préorientation | |
202 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Résidences autonomie | |
207 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre de jour pour personnes âgées | |
209 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Service autonomie aide et soins (SAAS) | |
213 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Lits d'accueil médicalisés (L.A.M.) | |
214 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) | |
216 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Résidence Hôtelière à Vocation Sociale (R.H.V.S) | |
218 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Aire station nomades | |
219 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Autre centre d'accueil | |
220 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre social | |
221 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Bureau d'aide psychologique universitaire (BAPU) | |
223 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Protection maternelle et infantile (PMI) | |
224 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etablissement de consultation pré et post-natale | |
228 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre de santé sexuelle | |
230 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etablissement consultation protection infantile | |
231 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etablissement d'information, de consultation et de conseil familial | |
236 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre de placement familial socio-éducatif (CPFSE) | |
238 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre d'accueil familial spécialisé | |
241 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Établissement de Placement | |
242 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Service d'Activité de Jour | |
246 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) | |
247 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Entreprise adaptée | |
249 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Établissement et Service de Réadaptation Professionnelle | |
252 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Foyer d'hébergement d'adultes handicapés | |
253 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Foyer d'accueil polyvalent pour adultes handicapés | |
255 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Maison d'accueil spécialisée (MAS) | |
256 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Foyer de travailleurs migrants non transformé en résidence sociale | |
257 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Foyers de jeunes travailleurs | |
258 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Maison relais, Pension de famille | |
259 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Autres résidences sociales | |
266 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Dispensaire antivénérien | |
267 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Dispensaire antihansénien | |
268 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre médico-scolaire | |
269 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre de médecine universitaire | |
270 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre de médecine sportive | |
271 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Maison d'accueil Hospitalière | |
286 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Club, Equipe de prévention | |
292 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre hospitalier spécialisé de lutte contre les maladies mentales | |
294 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre de consultations cancer | |
295 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Service AEMO et AED | |
300 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ecole formant aux professions sanitaires | |
324 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Logement foyer non spécialisé | |
330 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ecole formant aux professions sociales | |
340 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs | |
341 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Service dédié aux mesures d'accompagnement social personnalisé | |
342 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Service d'information et de soutien aux tuteurs familiaux | |
344 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Service délégué aux prestations familiales | |
345 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Service de tutelle aux prestations sociales adultes | |
347 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre d'examens de santé | |
354 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) | |
355 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre hospitalier (CH) | |
359 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre circonscription sanitaire et sociale | |
362 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etablissement de soins longue durée | |
365 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etablissement de soins pluridisciplinaire | |
366 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Atelier thérapeutique | |
370 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etablissement Expérimental pour personnes handicapées | |
374 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ecole nationale de santé publique (ENSP) | |
377 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etablissement expérimental pour enfance handicapée | |
378 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etablissement expérimental enfance protégée | |
379 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etablissement expérimental pour adultes handicapés | |
380 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etablissement expérimental autres adultes | |
381 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etablissement expérimental pour personnes âgées | |
382 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Foyer de vie pour adultes handicapés | |
390 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etablissement d'accueil temporaire d'enfants handicapés | |
