Terminologies de Santé
1.4.0 - final-text
Terminologies de Santé - version de développement local (v1.4.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées
| Official URL: https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV_J74-Pays-RASS/FHIR/JDV-J74-Pays-RASS | Version: 20240126120000 | |||
| Retired as of 2024-01-26 | Responsible: Agence du Numérique en Santé (ANS) - 2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | Computable Name: JDV_J74_Pays_RASS | ||
| Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.6.1.142 | ||||
Pays (codes INSEE) du RASS
References
Ce jeu de valeurs nest pas utilisé ici ; il peut être utilisé autre part (par exemple dans les spécifications et / ou implémentations qui utilisent ce contenu)
version : 5; Dernière mise à jour : 2025-07-02 17:06:47+0000; Langue : fr-FR
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays version 📦20250328120000| Code | Affichage |
| 99100 | République française |
| 99101 | Royaume du Danemark |
| 99102 | République d'Islande |
| 99103 | Royaume de Norvège |
| 99104 | Royaume de Suède |
| 99105 | République de Finlande |
| 99106 | République d'Estonie |
| 99107 | République de Lettonie |
| 99108 | République de Lituanie |
| 99109 | République fédérale d'Allemagne |
| 99110 | République d'Autriche |
| 99111 | République de Bulgarie |
| 99112 | République de Hongrie |
| 99113 | Principauté de Liechtenstein |
| 99114 | Roumanie |
| 99116 | République tchèque |
| 99117 | République slovaque |
| 99118 | République de Bosnie-Herzégovine |
| 99119 | République de Croatie |
| 99120 | République du Monténégro |
| 99121 | République de Serbie |
| 99122 | République de Pologne |
| 99123 | Fédération de Russie |
| 99125 | République d'Albanie |
| 99126 | République Hellénique |
| 99127 | République italienne |
| 99128 | République de Saint-Marin |
| 99129 | État de la cité du Vatican |
| 99130 | Principauté d'Andorre |
| 99131 | Royaume de Belgique |
| 99132 | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord |
| 99133 | Gibraltar |
| 99134 | Royaume d'Espagne |
| 99135 | Royaume des Pays-Bas |
| 99136 | Irlande (Eire) |
| 99137 | Grand-Duché de Luxembourg |
| 99138 | Principauté de Monaco |
| 99139 | République portugaise |
| 99140 | Confédération suisse |
| 99144 | République de Malte |
| 99145 | République de Slovénie |
| 99148 | République de Biélorussie (Bélarus) |
| 99151 | République de Moldavie |
| 99155 | Ukraine |
| 99156 | République de Macédoine du nord |
| 99157 | République du Kosovo |
| 99201 | Royaume d'Arabie saoudite |
| 99203 | République d'Iraq |
| 99204 | République islamique d'Iran |
| 99205 | République libanaise |
| 99206 | République arabe syrienne |
| 99207 | Etat d'Israël |
| 99208 | République turque |
| 99212 | Etat islamique d'Afghanistan |
| 99213 | République islamique du Pakistan |
| 99214 | Royaume du Bhoutan |
| 99215 | Royaume du Népal |
| 99216 | République populaire de Chine |
| 99217 | Japon |
| 99219 | Royaume de Thaïlande |
| 99220 | République des Philippines |
| 99222 | Royaume hachémite de Jordanie |
| 99223 | République de l'Inde |
| 99224 | Union de Birmanie |
| 99225 | Negara Brunei Darussalam |
| 99226 | République de Singapour |
| 99227 | Malaisie |
| 99229 | République des Maldives |
| 99231 | République d'Indonésie |
| 99234 | Royaume du Cambodge |
| 99235 | République démocratique socialiste de Sri Lanka |
| 99236 | Taïwan |
| 99238 | République populaire démocratique de Corée |
| 99239 | République de Corée |
| 99240 | État du Koweït |
| 99241 | République démocratique populaire lao |
| 99242 | Mongolie |
| 99243 | République socialiste du Viêt Nam |
| 99246 | République populaire du Bangladesh |
| 99247 | Émirats arabes unis |
| 99248 | État du Qatar |
| 99249 | État de Bahreïn |
| 99250 | Sultanat d'Oman |
| 99251 | Yémen |
| 99252 | République d'Arménie |
| 99253 | République azerbaïdjanaise |
| 99254 | République de Chypre |
| 99255 | République de Géorgie |
| 99256 | République du Kazakhstan |
| 99257 | République Kirghize |
| 99258 | République d'Ouzbékistan |
| 99259 | République du Tadjikistan |
| 99260 | Turkménistan |
| 99261 | Etat de Palestine |
| 99262 | République démocratique du Timor oriental |
| 99301 | République arabe d'Egypte |
| 99302 | République du Liberia |
| 99303 | République d'Afrique du Sud |
| 99304 | République de Gambie |
| 99306 | Sainte-Hélène, Ascension et Tristan de Cunha |
| 99308 | Territoire britannique de l'océan Indien |
| 99309 | République unie de Tanzanie |
| 99310 | République du Zimbabwe |
| 99311 | République de Namibie |
| 99312 | République démocratique du Congo |
| 99313 | Provinces espagnoles d'Afrique |
| 99314 | République de Guinée équatoriale |
| 99315 | République démocratique fédérale d'Ethiopie |
| 99316 | Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste |
| 99317 | Etat d'Erythrée |
| 99318 | Somalie |
| 99319 | Açores, Madère |
| 99321 | République du Burundi |
| 99322 | République du Cameroun |
| 99323 | République Centrafricaine |
| 99324 | République du Congo |
| 99326 | République de Côte d'Ivoire |
| 99327 | République du Bénin |
| 99328 | République gabonaise |
| 99329 | République du Ghana |
| 99330 | République de Guinée |
| 99331 | Burkina Faso |
| 99332 | République du Kenya |
| 99333 | République de Madagascar |
| 99334 | République du Malawi |
| 99335 | République du Mali |
| 99336 | République islamique de Mauritanie |
| 99337 | République du Niger |
| 99338 | République fédérale du Nigeria |
| 99339 | République de l'Ouganda |
| 99340 | République du Rwanda |
| 99341 | République du Sénégal |
| 99342 | République de Sierra Leone |
| 99343 | République du Soudan |
| 99344 | République du Tchad |
| 99345 | République togolaise |
| 99346 | République de Zambie |
| 99347 | République du Botswana |
| 99348 | Royaume du Lesotho |
| 99349 | République du Soudan du Sud |
| 99350 | Royaume du Maroc |
| 99351 | République tunisienne |
| 99352 | République algérienne démocratique et populaire |
| 99389 | Sahara occidental |
| 99390 | République de Maurice |
| 99391 | Royaume d'Eswatini |
| 99392 | République de Guinée-Bissau |
| 99393 | République du Mozambique |
| 99394 | République démocratique de Sao Tomé-et-Principe |
| 99395 | République d'Angola |
| 99396 | République du Cap-Vert |
| 99397 | République fédérale islamique des Comores |
| 99398 | République des Seychelles |
| 99399 | République de Djibouti |
| 99401 | Canada |
| 99404 | États-Unis d'Amérique |
| 99405 | États-Unis du Mexique |
| 99406 | République du Costa Rica |
| 99407 | République de Cuba |
| 99408 | République dominicaine |
| 99409 | République du Guatemala |
| 99410 | République d'Haïti |
| 99411 | République du Honduras |
| 99412 | République du Nicaragua |
| 99413 | République du Panama |
| 99414 | République du Salvador |
| 99415 | République argentine |
| 99416 | République fédérative du Brésil |
| 99417 | République du Chili |
| 99418 | Etat plurinational de Bolivie |
| 99419 | République de Colombie |
| 99420 | République de l'Equateur |
| 99421 | République du Paraguay |
| 99422 | République du Pérou |
| 99423 | République orientale de l'Uruguay |
| 99424 | République du Venezuela |
| 99425 | Territoires du Royaume-Uni aux Antilles |
| 99426 | Jamaïque |
| 99427 | Terr. du Royaume-Uni dans l'Atlantique sud |
| 99428 | République coopérative du Guyana |
| 99429 | Belize |
| 99430 | Groenland |
| 99432 | Terr. des Etats-Unis d'Amérique en Amérique |
| 99433 | République de Trinité-et-Tobago |
| 99434 | Barbade |
| 99435 | Grenade |
| 99436 | Commonwealth des Bahamas |
| 99437 | République du Suriname |
| 99438 | Commonwealth de Dominique |
| 99439 | Sainte-Lucie |
| 99440 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
| 99441 | Antigua-et-Barbuda |
| 99442 | Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès |
| 99443 | Bonaire, Saint Eustache et Saba |
| 99444 | Curaçao |
| 99445 | Saint-Martin (partie néerlandaise) |
| 99501 | Australie |
| 99502 | Nouvelle-Zélande |
| 99503 | Pitcairn, île |
| 99505 | Territoires des Etats-Unis en Océanie |
| 99506 | État indépendant des Samoa occidentales |
| 99507 | République de Nauru |
| 99508 | République des Fidji |
| 99509 | Royaume des Tonga |
| 99510 | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| 99511 | Tuvalu |
| 99512 | Salomon, îles |
| 99513 | République de Kiribati |
| 99514 | République de Vanuatu |
| 99515 | République des îles Marshall |
| 99516 | Etats fédérés de Micronésie |
| 99517 | République des îles Palaos |
Expansions are not generated for retired value sets
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |