Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS)
1.1.0 - ci-build
Terminologies de Santé (Publiées par l'ANS) - Local Development build (v1.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV-ModeleDocumentCDA | Version: 1.1.0 | |||
Active as of 2024-11-22 | Computable Name: JDV_ModeleDocumentCDA |
JDV avec l’ensemble des codes de la TRE_R220_ModeleDocumentCDAStructure et TRE_R221_ModeleDocumentCDANonStructure
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Requête sur le SMT
Generated Narrative: ValueSet JDV-ModeleDocumentCDA
This value set includes codes based on the following rules:
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R221-ModeleDocumentCDANonStructure/FHIR/TRE-R221-ModeleDocumentCDANonStructure
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on:
This value set contains 84 concepts
Code | System | Display | Definition | ASS_A11-CorresModeleCDA-XdsFormatCode-CISIS |
1.2.250.1.213.1.1.1.10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Carnet de vaccination électronique | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.12.1 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Synthèse antepartum | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.12.2 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Synthèse Salle de Naissance Mère | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.12.3 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Synthèse Salle de Naissance Enfant | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.12.4 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Synthèse Suites de Couches Mère | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.12.5 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Synthèse Enfant en Maternité | Synthèse Enfant en Maternité | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html |
1.2.250.1.213.1.1.1.13 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Synthèse médicale | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.15 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Fiche d'admission en unité neuro-vasculaire | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.16 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Fiche d'épisode de soin en unité neuro-vasculaire | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.17 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Fiche de sortie d'unité neuro-vasculaire | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.18 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte-rendu de rétinographie | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.2.1.1 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Fiche patient à risque en cardiologie - Traitement AVK | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.2.1.2 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Fiche patient à risque en cardiologie - Trait. antiagrég. plaquettaire, stent | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.2.1.3 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Fiche patient à risque en cardiologie - Défibrillateur cardiaque interne | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.2.1.4 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Fiche patient à risque en cardiologie - Porteur d'un stimulateur cardiaque | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.2.1.5 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Fiche patient à risque en cardiologie - Porteur d'une prothèse valvulaire | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.20 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Plan Personnalisé de Santé - PAERPA | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.21 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Lettre de Liaison à l'entrée d'un établissement de santé | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.22 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Document de liaison d'urgence | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.23 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Fiche de liaison d'urgence -Transfert de l'EHPAD vers les urgences | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.24 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Fiche de liaison d'urgence - Retour des urgences vers l'EHPAD | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.25 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | CR consultation d'évaluation pluri-professionnelle post AVC | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.26 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Programme Personnalisé de Soins - Cancer | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.27 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | D2LM - Fiche d'interprétation nationale | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.28 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | D2LM - Fiche d'interprétation du bilan de diagnostic différé | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.29 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Lettre de Liaison à la sortie de l'établissement de santé | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.3.1 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'hospitalisation | ||
1.2.250.1.213.1.1.1.30 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Set de Données Minimum - Maladies Rares | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.32 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu de génétique moléculaire | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.36 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Historique des remboursements | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.37 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Historique des vaccinations | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.38 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Demande d'acte de télémédecine | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.39 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Prescription de médicaments | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.40 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'anesthésie | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.41 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu de consultation pré-anesthésique | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.42 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | CR de consultation en ophtalmologie - Bilan de réfraction | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.43 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | CR de consultation en ophtalmologie - Bilan cataracte | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.44 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | CR de consultation en ophtalmologie - Bilan DMLA | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.45 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte-rendu d'imagerie médicale | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.46 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Note de vaccination | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.47 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Demande d'actes d'imagerie | Demande d'actes d'imagerie | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html |
1.2.250.1.213.1.1.1.48 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Document de liaison d'urgence DOM | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.49 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Fiche de liaison d'urgence -Transfert du domicile vers les urgences | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.56 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Plan personnalisé de prévention | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.58 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Export du Dossier Usager informatisé | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.59 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Test rapide d'orientation diagnostique | ||
1.2.250.1.213.1.1.1.5.1 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Certificat de santé du 8ème jour de l'enfant | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.5.2 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Certificat de santé du 9ème mois de l'enfant | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.5.3 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Certificat de santé du 24ème mois de l'enfant | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.5.4 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Mesures de signes vitaux | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.50 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Fiche de liaison d'urgence - Retour des urgences vers le domicile | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.51 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Synthèse médicale | Synthèse médicale | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html |
1.2.250.1.213.1.1.1.52 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Prescription d'actes de biologie médicale | Prescription d'actes de biologie médicale | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html |
1.2.250.1.213.1.1.1.54 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Dispensation médicamenteuse | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.55 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | CR d'examens biologiques | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.57 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | CR d'anatomie et de cytologie pathologiques | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.60 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Document de liaison d'urgence | ||
1.2.250.1.213.1.1.1.61 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Fiche de transfert vers le service des urgences | ||
1.2.250.1.213.1.1.1.62 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Fiche de retour du service des urgences | ||
1.2.250.1.213.1.1.1.8 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Fiche de réunion de concertation pluridisciplinaire | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.2.250.1.213.1.1.1.9 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Document d'information et de directives anticipées du patient | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu structuré d'examens de biologie médicale | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.1.1 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'anatomie et de cytologie pathologiques - Modèle générique | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.1.2.1 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'anatomie et de cytologie pathologiques - Sein | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.1.2.2 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'anatomie et de cytologie pathologiques - Côlon | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.1.2.3 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'anatomie et de cytologie pathologiques - Prostate | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.1.2.4 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'anatomie et de cytologie pathologiques - Thyroïde | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.1.2.5 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'anatomie et de cytologie pathologiques - Poumon | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.1.2.6 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'anatomie et de cytologie pathologiques - Mélanome cutané | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.1.2.7 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'anatomie et de cytologie pathologiques - Rein | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.1.2.8 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'anatomie et de cytologie pathologiques - Col de l'utérus | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.1.2.9 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'anatomie et de cytologie pathologiques - Corps utérin | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.1.2.10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'anatomie et de cytologie pathologiques - Ovaires | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.1.2.11 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'anatomie et de cytologie pathologiques - Oesophage | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.1.2.12 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'anatomie et de cytologie pathologiques - Estomac | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.1.2.13 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'anatomie et de cytologie pathologiques - Foie | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.1.2.14 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'anatomie et de cytologie pathologiques - Pancréas | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.1.2.15 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'anatomie et de cytologie pathologiques - Testicule | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.1.2.16 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'anatomie et de cytologie pathologiques - Vessie | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.1.2.17 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'anatomie et de cytologie pathologiques - Cavité buccale | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.1.2.18 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'anatomie et de cytologie pathologiques - Pharynx | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.1.2.19 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'anatomie et de cytologie pathologiques - Glandes salivaires | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.1.2.20 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | Compte rendu d'anatomie et de cytologie pathologiques - Larynx | ~ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html | |
1.3.6.1.4.1.19376.1.2.20 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R221-ModeleDocumentCDANonStructure/FHIR/TRE-R221-ModeleDocumentCDANonStructure | Modèle de document CDA non structuré | >ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html(Pour les CDA N1 avec un PDF embarqué) >ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html(Pour les CDA N1 avec un texte embarqué) >ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html(Pour les CDA N1 avec un jpeg embarqué) >ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html(Pour les CDA N1 avec un RTF embarqué) >ValueSet-JDV-J10-XdsFormatCode-CISIS.html(Pour les CDA N1 avec un tiff embarqué) |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |