Terminologies de Santé
1.4.0 - final-text
Terminologies de Santé - version de développement local (v1.4.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées
| Official URL: https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-checklist-dlu-cisis | Version: 20250624152100 | |||
| Active as of 2025-06-24 | Responsible: Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | Computable Name: JdvChecklistDluCisis | ||
| Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.1.5.71 | ||||
JDV Checklist Dlu CISIS
References
Ce jeu de valeurs nest pas utilisé ici ; il peut être utilisé autre part (par exemple dans les spécifications et / ou implémentations qui utilisent ce contenu)
version : 4; Dernière mise à jour : 2025-06-25 09:13:06+0000; Langue : fr-FR
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis version 📦202510230000| Code | Affichage |
| DLU_006 | Attestation de la carte vitale |
| DLU_007 | Attestation de mutuelle |
| DLU_008 | Photocopie de la carte d’identité |
| DLU_009 | Grille AGGIR (la plus récente) |
| DLU_010 | Photocopie des directives anticipées |
| DLU_011 | Photocopies des ordonnances en cours |
| DLU_012 | Tableau d’administration des médicaments |
| DLU_013 | Résultats récents de biologie (1 à 3 mois) avec clairance de la créatinine et INR (si AVK) |
| DLU_014 | CR de la dernière hospitalisation |
| DLU_015 | Fiche BMR (bactérie multi-résistante) |
| DLU_016 | Fiche ou carnet de suivi des soins (glycémie, pansements, perfusion, ventilation, nutrition, etc.) |
| DLU_017 | Carnet de suivi du pacemaker ou du défibrilateur implentable |
| DLU_018 | Carte de groupe sanguin (si à jour) |
| DLU_019 | Liste des capacités en soins de l’EHPAD |
Expansion effectuée en interne basée sur codesystem TerminologieCISIS - Terminologie des concepts non trouvés dans les autres terminologies v202510230000 (CodeSystem)
Ce jeu de valeur (ValueSet) contient 14 concepts
| Système | Code | Affichage (fr-FR) - French (France) (fr) | status | JSON | XML |
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | DLU_006 | Attestation de la carte vitale | deprecated | ||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | DLU_007 | Attestation de mutuelle | deprecated | ||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | DLU_008 | Photocopie de la carte d’identité | deprecated | ||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | DLU_009 | Grille AGGIR (la plus récente) | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | DLU_010 | Photocopie des directives anticipées | deprecated | ||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | DLU_011 | Photocopies des ordonnances en cours | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | DLU_012 | Tableau d’administration des médicaments | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | DLU_013 | Résultats récents de biologie (1 à 3 mois) avec clairance de la créatinine et INR (si AVK) | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | DLU_014 | CR de la dernière hospitalisation | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | DLU_015 | Fiche BMR (bactérie multi-résistante) | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | DLU_016 | Fiche ou carnet de suivi des soins (glycémie, pansements, perfusion, ventilation, nutrition, etc.) | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | DLU_017 | Carnet de suivi du pacemaker ou du défibrilateur implentable | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | DLU_018 | Carte de groupe sanguin (si à jour) | |||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | DLU_019 | Liste des capacités en soins de l’EHPAD |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |