Terminologies de Santé
1.4.0 - final-text
Terminologies de Santé - version de développement local (v1.4.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées
| Official URL: https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-evaluation-depression-geriatrique30-cisis | Version: 20251028115832 | |||
| Active as of 2025-10-28 | Responsible: Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | Computable Name: JdvEvaluationDepressionGeriatrique30Cisis | ||
| Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.1.5.511 | ||||
JDV Evaluation Depression Geriatrique 30 CISIS
References
Ce jeu de valeurs nest pas utilisé ici ; il peut être utilisé autre part (par exemple dans les spécifications et / ou implémentations qui utilisent ce contenu)
version : 5; Dernière mise à jour : 2025-10-29 10:43:43+0100; Langue : fr-FR
http://loinc.org version Non précisé (utilise la dernière version provenant du serveur de terminologie)| Code | Affichage |
| 48512-8 | 1 - Etes-vous satisfait(e) de votre vie ? |
| 48513-6 | 2 - Avez-vous renoncé à un grand nombre de vos activités ? |
| 48514-4 | 3 - Avez-vous le sentiment que votre vie est vide ? |
| 48515-1 | 4 - Vous ennuyez-vous souvent ? |
| 48516-9 | 5 - Envisagez-vous l’avenir avec optimisme ? |
| 48517-7 | 6 - Etes-vous souvent préoccupé(e) par des pensées qui reviennent sans cesse ? |
| 48518-5 | 7 - Etes-vous de bonne humeur la plupart du temps ? |
| 48519-3 | 8 - Craignez-vous un mauvais présage pour l’avenir ? |
| 48520-1 | 9 - Etes-vous heureux la plupart du temps ? |
| 48521-9 | 10 - Avez-vous souvent besoin d’aide ? |
| 48522-7 | 11 - Vous sentez-vous souvent nerveux(se) au point de ne pouvoir tenir en place? |
| 48523-5 | 12 - Préférez-vous rester seul(e) dans votre chambre plutôt que d’en sortir? |
| 48524-3 | 13 - L’avenir vous inquiète-t-il ? |
| 48525-0 | 14 - Pensez-vous que votre mémoire est plus mauvaise que celle de la plupart des gens ? |
| 48526-8 | 15 - Pensez-vous qu’il est merveilleux de vivre à notre époque ? |
| 48527-6 | 16 - Avez-vous souvent le cafard ? |
| 48528-4 | 17 - Avez-vous le sentiment d’être désormais inutile ? |
| 48529-2 | 18 - Ressassez-vous beaucoup le passé ? |
| 48530-0 | 19 - Trouvez-vous que la vie est passionnante ? |
| 48531-8 | 20 - Avez-vous des difficultés à entreprendre de nouveaux projets ? |
| 48532-6 | 21 - Avez-vous beaucoup d’énergie ? |
| 48533-4 | 22 - Désespérez-vous de votre situation présente ? |
| 48534-2 | 23 - Pensez-vous que la situation des autres est meilleure que la vôtre et que les autres ont plus de chance que vous ? |
| 48535-9 | 24 - Etes-vous souvent irrité(e) par des détails ? |
| 48536-7 | 25 - Eprouvez-vous souvent le besoin de pleurer ? |
| 48537-5 | 26 - Avez-vous du mal à vous concentrer ? |
| 48538-3 | 27 - Etes-vous content(e) de vous lever le matin ? |
| 48539-1 | 28 - Refusez-vous souvent les activités proposées ? |
| 48540-9 | 29 - Vous est-il facile de prendre des décisions ? |
| 48541-7 | 30 - Avez-vous l’esprit aussi clair qu’autrefois ? |
Expansion de tx.fhir.org basée sur Loinc v2.81
Ce jeu de valeur (ValueSet) contient 30 concepts
| Système | Code | Affichage (fr-FR) - French (France) (fr) | JSON | XML |
http://loinc.org | 48512-8 | Are you basically satisfied with your life [GDS] | ||
http://loinc.org | 48513-6 | Have you dropped many of your activities and interests [GDS] | ||
http://loinc.org | 48514-4 | Do you feel that your life is empty [GDS] | ||
http://loinc.org | 48515-1 | Do you often get bored [GDS] | ||
http://loinc.org | 48516-9 | Are you hopeful about the future [GDS] | ||
http://loinc.org | 48517-7 | Are you bothered by thoughts you cannot get out of your head [GDS] | ||
http://loinc.org | 48518-5 | Are you in good spirits most of the time [GDS] | ||
http://loinc.org | 48519-3 | Are you afraid that something bad is going to happen to you [GDS] | ||
http://loinc.org | 48520-1 | Do you feel happy most of the time [GDS] | ||
http://loinc.org | 48521-9 | Do you often feel helpless [GDS] | ||
http://loinc.org | 48522-7 | Do you often get restless and fidgety [GDS] | ||
http://loinc.org | 48523-5 | Do you prefer to stay at home, rather than going out and doing new things [GDS] | ||
http://loinc.org | 48524-3 | Do you frequently worry about the future [GDS] | ||
http://loinc.org | 48525-0 | Do you feel you have more problems with memory than most [GDS] | ||
http://loinc.org | 48526-8 | Do you think it is wonderful to be alive now [GDS] | ||
http://loinc.org | 48527-6 | Often feel depressed | ||
http://loinc.org | 48528-4 | Do you feel pretty worthless the way you are now [GDS] | ||
http://loinc.org | 48529-2 | Do you worry a lot about the past [GDS] | ||
http://loinc.org | 48530-0 | Do you find life very exciting [GDS] | ||
http://loinc.org | 48531-8 | Is it hard for you to get started on new projects [GDS] | ||
http://loinc.org | 48532-6 | Do you feel full of energy [GDS] | ||
http://loinc.org | 48533-4 | Do you feel that your situation is hopeless [GDS] | ||
http://loinc.org | 48534-2 | Do you think that most people are better off than you are [GDS] | ||
http://loinc.org | 48535-9 | Do you frequently get upset over little things [GDS] | ||
http://loinc.org | 48536-7 | Do you frequently feel like crying [GDS] | ||
http://loinc.org | 48537-5 | Do you have trouble concentrating [GDS] | ||
http://loinc.org | 48538-3 | Do you enjoy getting up in the morning [GDS] | ||
http://loinc.org | 48539-1 | Do you prefer to avoid social gatherings [GDS] | ||
http://loinc.org | 48540-9 | Is it easy for you to make decisions [GDS] | ||
http://loinc.org | 48541-7 | Is your mind as clear as it used to be [GDS] |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |