Terminologies de Santé
1.4.0 - final-text
Terminologies de Santé - version de développement local (v1.4.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées
| Official URL: https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-human-substance-administration-site-cisis | Version: 20251028115832 | |||
| Active as of 2025-10-28 | Responsible: Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | Computable Name: JdvHumanSubstanceAdministrationSiteCisis | ||
| Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.1.5.686 | ||||
JDV Human Substance Administration Site CISIS
References
Ce jeu de valeurs nest pas utilisé ici ; il peut être utilisé autre part (par exemple dans les spécifications et / ou implémentations qui utilisent ce contenu)
version : 4; Dernière mise à jour : 2025-10-29 10:43:52+0100; Langue : fr-FR
http://snomed.info/sct version Non précisé (utilise la dernière version provenant du serveur de terminologie)| Code | Affichage |
| 34338003 | les deux oreilles |
| 244506005 | les deux narines antérieures |
| 46862004 | fesse |
| 80768000 | membre supérieur gauche |
| 40768004 | moitié gauche du thorax |
| 1236868005 | fosse cubitale gauche |
| 16217701000119102 | deltoïde gauche |
| 89644007 | oreille gauche |
| 1236870001 | veine jugulaire externe gauche |
| 22335008 | pied gauche |
| 1236872009 | muscle moyen glutéal gauche |
| 85151006 | main gauche |
| 771194006 | veine jugulaire interne gauche |
| 68505006 | quadrant abdominal inférieur gauche |
| 66480008 | avant-bras gauche |
| 723608007 | narine antérieure gauche |
| 77568009 | dos |
| 734747003 | veine subclavière gauche |
| 61396006 | cuisse gauche |
| 368208006 | partie supérieure du bras gauche |
| 86367003 | quadrant abdominal supérieur gauche |
| 1217007000 | muscle vaste latéral gauche |
| 1290032005 | œil droit |
| 1290031003 | œil gauche |
| 40638003 | les deux yeux |
| 397158004 | région périanale |
| 182347008 | région superficielle du pelvis |
| 6921000 | membre supérieur droit |
| 51872008 | moitié droite du thorax |
| 1236869002 | fosse cubitale droite |
| 16217661000119109 | deltoïde droit |
| 25577004 | oreille droite |
| 1236871002 | veine jugulaire externe droite |
| 7769000 | pied droit |
| 1236873004 | muscle moyen glutéal droit |
| 78791008 | main droite |
| 771195007 | veine jugulaire interne droite |
| 48544008 | quadrant abdominal inférieur droit |
| 64262003 | avant-bras droit |
| 723609004 | narine antérieure droite |
| 734748008 | veine subclavière droite |
| 11207009 | cuisse droite |
| 368209003 | partie supérieure du bras droit |
| 50519007 | quadrant abdominal supérieur droit |
| 1217006009 | muscle vaste latéral droit |
Expansion de smt.esante.gouv.fr basée sur SNOMED CT édition 11000315107 21-Jun 2025
Ce jeu de valeur (ValueSet) contient 45 concepts
| Système | Code | Affichage (fr-FR) - French (France) (fr) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 34338003 | les deux oreilles | ||
http://snomed.info/sct | 244506005 | les deux narines antérieures | ||
http://snomed.info/sct | 46862004 | fesse | ||
http://snomed.info/sct | 80768000 | membre supérieur gauche | ||
http://snomed.info/sct | 40768004 | moitié gauche du thorax | ||
http://snomed.info/sct | 1236868005 | fosse cubitale gauche | ||
http://snomed.info/sct | 16217701000119102 | deltoïde gauche | ||
http://snomed.info/sct | 89644007 | oreille gauche | ||
http://snomed.info/sct | 1236870001 | veine jugulaire externe gauche | ||
http://snomed.info/sct | 22335008 | pied gauche | ||
http://snomed.info/sct | 1236872009 | muscle moyen glutéal gauche | ||
http://snomed.info/sct | 85151006 | main gauche | ||
http://snomed.info/sct | 771194006 | veine jugulaire interne gauche | ||
http://snomed.info/sct | 68505006 | quadrant abdominal inférieur gauche | ||
http://snomed.info/sct | 66480008 | avant-bras gauche | ||
http://snomed.info/sct | 723608007 | narine antérieure gauche | ||
http://snomed.info/sct | 77568009 | dos | ||
http://snomed.info/sct | 734747003 | veine subclavière gauche | ||
http://snomed.info/sct | 61396006 | cuisse gauche | ||
http://snomed.info/sct | 368208006 | partie supérieure du bras gauche | ||
http://snomed.info/sct | 86367003 | quadrant abdominal supérieur gauche | ||
http://snomed.info/sct | 1217007000 | muscle vaste latéral gauche | ||
http://snomed.info/sct | 1290032005 | œil droit | ||
http://snomed.info/sct | 1290031003 | œil gauche | ||
http://snomed.info/sct | 40638003 | les deux yeux | ||
http://snomed.info/sct | 397158004 | région périanale | ||
http://snomed.info/sct | 182347008 | région superficielle du pelvis | ||
http://snomed.info/sct | 6921000 | membre supérieur droit | ||
http://snomed.info/sct | 51872008 | moitié droite du thorax | ||
http://snomed.info/sct | 1236869002 | fosse cubitale droite | ||
http://snomed.info/sct | 16217661000119109 | deltoïde droit | ||
http://snomed.info/sct | 25577004 | oreille droite | ||
http://snomed.info/sct | 1236871002 | veine jugulaire externe droite | ||
http://snomed.info/sct | 7769000 | pied droit | ||
http://snomed.info/sct | 1236873004 | muscle moyen glutéal droit | ||
http://snomed.info/sct | 78791008 | main droite | ||
http://snomed.info/sct | 771195007 | veine jugulaire interne droite | ||
http://snomed.info/sct | 48544008 | quadrant abdominal inférieur droit | ||
http://snomed.info/sct | 64262003 | avant-bras droit | ||
http://snomed.info/sct | 723609004 | narine antérieure droite | ||
http://snomed.info/sct | 734748008 | veine subclavière droite | ||
http://snomed.info/sct | 11207009 | cuisse droite | ||
http://snomed.info/sct | 368209003 | partie supérieure du bras droit | ||
http://snomed.info/sct | 50519007 | quadrant abdominal supérieur droit | ||
http://snomed.info/sct | 1217006009 | muscle vaste latéral droit |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |