Terminologies de Santé
1.4.0 - final-text
Terminologies de Santé - version de développement local (v1.4.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées
| Official URL: https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-modele-document-cda-cisis | Version: 20251028115833 | |||
| Active as of 2025-10-28 | Responsible: Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | Computable Name: JdvModeleDocumentCdaCisis | ||
| Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.1.5.820 | ||||
Jdv Modele Document CDA CISIS
References
Ce jeu de valeurs nest pas utilisé ici ; il peut être utilisé autre part (par exemple dans les spécifications et / ou implémentations qui utilisent ce contenu)
version : 5; Dernière mise à jour : 2025-10-29 10:44:13+0100; Langue : fr-FR
Ce jeu de valeur (ValueSet) inclut les codes selon les règles suivantes :
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure version 📦20251029120000https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R221-ModeleDocumentCDANonStructure/FHIR/TRE-R221-ModeleDocumentCDANonStructure version 📦20231215120000
| Code | Affichage | ASS_A11-CorresModeleCDA-XdsFormatCode-CISIS |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.2.20 | Modèle de document CDA non structuré | >urn:ihe:iti:xds-sd:pdf:2008(Pour les CDA N1 avec un PDF embarqué) >urn:ihe:iti:xds-sd:text:2008(Pour les CDA N1 avec un texte embarqué) >urn:ihe:iti-fr:xds-sd:jpeg:2010(Pour les CDA N1 avec un jpeg embarqué) >urn:ihe:iti-fr:xds-sd:rtf:2010(Pour les CDA N1 avec un RTF embarqué) >urn:ihe:iti-fr:xds-sd:tiff:2010(Pour les CDA N1 avec un tiff embarqué) |
Expansion effectuée en interne basée sur :
Ce jeu de valeur (ValueSet) contient 56 concepts
| Système | Code | Affichage (fr-FR) | Définition | status | JSON | XML | ASS_A11-CorresModeleCDA-XdsFormatCode-CISIS |
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.2.1.1 | Fiche patient à risque en cardiologie - Traitement AVK | ~urn:asip:ci-sis:avk:2009 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.2.1.2 | Fiche patient à risque en cardiologie - Trait. antiagrég. plaquettaire, stent | ~urn:asip:ci-sis:tap:2009 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.2.1.3 | Fiche patient à risque en cardiologie - Défibrillateur cardiaque interne | ~urn:asip:ci-sis:dci:2009 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.2.1.4 | Fiche patient à risque en cardiologie - Porteur d'un stimulateur cardiaque | ~urn:asip:ci-sis:psc:2009 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.2.1.5 | Fiche patient à risque en cardiologie - Porteur d'une prothèse valvulaire | ~urn:asip:ci-sis:ppv:2009 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.5.1 | Certificat de santé du 8ème jour de l'enfant | ~urn:asip:ci-sis:cse-cs8:2017 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.5.2 | Certificat de santé du 9ème mois de l'enfant | ~urn:asip:ci-sis:cse-cs9:2017 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.5.3 | Certificat de santé du 24ème mois de l'enfant | ~urn:asip:ci-sis:cse-cs24:2017 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.5.4 | Mesures de signes vitaux | ~urn:ans:ci-sis:cse-mde:2023 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.8 | Fiche de réunion de concertation pluridisciplinaire | ~urn:asip:ci-sis:frcp:2011 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.9 | Document d'information et de directives anticipées du patient | ~urn:asip:ci-sis:idap:2011 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.12.1 | Synthèse antepartum | ~urn:asip:ci-sis:obp-sap:2023 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.12.2 | Synthèse Salle de Naissance Mère | ~urn:asip:ci-sis:obp-snm:2023 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.12.3 | Synthèse Salle de Naissance Enfant | ~urn:asip:ci-sis:obp-sne:2023 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.12.4 | Synthèse Suites de Couches Mère | ~urn:asip:ci-sis:obp-scm:2023 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.12.5 | Synthèse Enfant en Maternité | Synthèse Enfant en Maternité | ~urn:asip:ci-sis:obp-sem:2023 | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.13 | Synthèse médicale | ~urn:asip:ci-sis:vsm:2012 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.15 | Fiche d'admission en unité neuro-vasculaire | ~urn:asip:ci-sis:aunv:2013 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.16 | Fiche d'épisode de soin en unité neuro-vasculaire | ~urn:asip:ci-sis:eunv:2013 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.17 | Fiche de sortie d'unité neuro-vasculaire | ~urn:asip:ci-sis:sunv:2013 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.18 | Compte-rendu de rétinographie | ~urn:asip:ci-sis:crrtn:2013 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.21 | Lettre de Liaison à l'entrée d'un établissement de santé | ~urn:asip:ci-sis:ldl-ees:2017 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.22 | Document de liaison d'urgence | ~urn:asip:ci-sis:dlu:2015 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.23 | Fiche de liaison d'urgence -Transfert de l'EHPAD vers les urgences | ~urn:asip:ci-sis:fludt:2017 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.24 | Fiche de liaison d'urgence - Retour des urgences vers l'EHPAD | ~urn:asip:ci-sis:fludr:2017 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.25 | CR consultation d'évaluation pluri-professionnelle post AVC | ~urn:asip:ci-sis:pavc:2016 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.26 | Programme Personnalisé de Soins - Cancer | ~urn:asip:ci-sis:pps-cancer:2017 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.27 | D2LM - Fiche d'interprétation nationale | ~urn:asip:ci-sis:d2lm-fin:2017 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.28 | D2LM - Fiche d'interprétation du bilan de diagnostic différé | ~urn:asip:ci-sis:d2lm-fidd:2017 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.29 | Lettre de Liaison à la sortie de l'établissement de santé | ~urn:asip:ci-sis:ldl-ses:2017 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.30 | Set de Données Minimum - Maladies Rares | ~urn:asip:ci-sis:sdm-mr:2017 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.32 | Compte rendu de génétique moléculaire | ~urn:asip:ci-sis:crgm:2018 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.36 | Historique des remboursements | ~urn:asip:ci-sis:hr:2019 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.37 | Historique des vaccinations | ~urn:asip:ci-sis:vac:2019 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.38 | Demande d'acte de télémédecine | ~urn:asip:ci-sis:tlm-da:2020 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.39 | Prescription de médicaments | ~urn:ihe:pharm:pre:2010 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.40 | Compte rendu d'anesthésie | ~urn:asip:ci-sis:cr-anest:2020 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.41 | Compte rendu de consultation pré-anesthésique | ~urn:asip:ci-sis:cr-cpa:2020 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.42 | CR de consultation en ophtalmologie - Bilan de réfraction | ~urn:ihe:eyecare:geneyeevalcn:2014 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.43 | CR de consultation en ophtalmologie - Bilan cataracte | ~urn:ihe:eyecare:geneyeevalcn:2014 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.44 | CR de consultation en ophtalmologie - Bilan DMLA | ~urn:ihe:eyecare:geneyeevalcn:2014 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.45 | Compte-rendu d'imagerie médicale | ~urn:ihe:rad:CDA:ImagingReportStructuredHeadings:2013 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.46 | Note de vaccination | ~urn:asip:ci-sis:vac-note:2021 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.47 | Demande d'actes d'imagerie | Demande d'actes d'imagerie | ~urn:ans:ci-sis:img-da:2022 | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.51 | Synthèse médicale | Synthèse médicale | ~urn:ihe:pcc:ips:2020 | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.52 | Prescription d'actes de biologie médicale | Prescription d'actes de biologie médicale | ~urn:ans:ci-sis:bio-ep-bio:2022 | |||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.54 | Dispensation médicamenteuse | ~urn:ihe:pharm:dis:2010 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.55 | CR d'examens biologiques | ~urn:ihe:lab:xd-lab:2008 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.56 | Plan personnalisé de prévention | ~urn:asip:ci-sis:ppp:2023 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.57 | CR d'anatomie et de cytologie pathologiques | ~urn:ihe:palm:apsr:2016 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.58 | Export du Dossier Usager informatisé | ~urn:asip:ci-sis:export-dui:2023 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.59 | Test rapide d'orientation diagnostique | ~urn:ans:ci-sis:trod:2024 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.60 | Document de liaison d'urgence | deprecated | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.61 | Fiche de transfert vers le service des urgences | ~urn:asip:ci-sis:ft-su:2024 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R220-ModeleDocumentCDAStructure/FHIR/TRE-R220-ModeleDocumentCDAStructure | 1.2.250.1.213.1.1.1.62 | Fiche de retour du service des urgences | ~urn:asip:ci-sis:fr-su:2024 | ||||
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R221-ModeleDocumentCDANonStructure/FHIR/TRE-R221-ModeleDocumentCDANonStructure | 1.3.6.1.4.1.19376.1.2.20 | Modèle de document CDA non structuré | >urn:ihe:iti:xds-sd:pdf:2008(Pour les CDA N1 avec un PDF embarqué) >urn:ihe:iti:xds-sd:text:2008(Pour les CDA N1 avec un texte embarqué) >urn:ihe:iti-fr:xds-sd:jpeg:2010(Pour les CDA N1 avec un jpeg embarqué) >urn:ihe:iti-fr:xds-sd:rtf:2010(Pour les CDA N1 avec un RTF embarqué) >urn:ihe:iti-fr:xds-sd:tiff:2010(Pour les CDA N1 avec un tiff embarqué) |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |