Terminologies de Santé
1.7.0 - final-text
Terminologies de Santé - version de développement local (intégration continue v1.7.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées
| Official URL: https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-rcp-organe-cisis | Version: 20260311144904 | |||
| Active as of 2026-03-11 | Responsible: Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | Computable Name: JdvRcpOrganeCisis | ||
| Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.1.5.598 | ||||
JDV RCP Organe CISIS
References
Ce jeu de valeurs n'est pas utilisé ici ; il peut être utilisé autre part (par exemple dans les spécifications et / ou implémentations qui utilisent ce contenu)
version : 6; Dernière mise à jour : 2026-03-11 15:28:55+0100; Langue : fr-FR
Profil: Shareable ValueSet
Ce jeu de valeur (ValueSet) inclut les codes selon les règles suivantes :
http://hl7.org/fhir/sid/icd-10 version Non Précisé(e) (utilise la dernière version provenant du serveur de terminologie)| Code | Affichage |
| C85 | Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés |
| C88 | Maladies immunoprolifératives malignes |
| C81 | Lymphome de Hodgkin |
| C95.1 | Leucémie chronique à cellules non précisées |
| C91.1 | Leucémie lymphoïde chronique à cellules B |
| C91.0 | Leucémie lymphoblastique aigüe [LLA] |
| C92 | Leucémie myéloïde |
| C92.0 | Leucémie myéloblastique aigüe [LAM] |
| C92.1 | Leucémie myéloïde chronique [LMC] ABL-BCR positif |
| C93.0 | Leucémie monoblastique/monocytaire aigüe |
| C95.0 | Leucémie aiguë à cellules non précisées |
| C94.6 | Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classée ailleurs |
| C90.0 | Myélome multiple |
http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl version Non Précisé(e) (utilise la dernière version provenant du serveur de terminologie)
| Code | Affichage |
| C94529 | région vulvo-vaginale |
| C12664 | Péritoine-rétropéritoine |
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis version 📦202603110000
| Code | Affichage |
| MED-237 | Fosses nasales, sinus, oreille moy/int |
| MED-251 | Colon-Rectum-Anus |
| MED-255 | Trachée, Bronches, Poumon |
http://snomed.info/sct version Non Précisé(e) (utilise la dernière version provenant du serveur de terminologie)
| Code | Affichage |
| 57171008 | système hématopoïétique |
| 119253004 | voies aérodigestives supérieures |
| 303270005 | foie et/ou voies biliaires |
| 39937001 | peau |
| 76752008 | sein |
| 306721000 | os et/ou articulation |
| 87784001 | tissus mous |
| 312419003 | appareil respiratoire et/ou cavité thoracique |
| 4596009 | larynx |
| 3120008 | plèvre |
| 86762007 | système digestif |
| 74262004 | cavité orale |
| 48477009 | lèvre |
| 21974007 | langue |
| 54066008 | pharynx |
| 32849002 | œsophage |
| 69695003 | estomac |
| 30315005 | intestin grêle |
| 385294005 | glande salivaire |
| 15776009 | pancréas |
| 122489005 | système urinaire |
| 431491007 | voies urinaires supérieures proprement dites |
| 64033007 | rein |
| 89837001 | vessie |
| 53065001 | appareil génital féminin |
| 23952005 | corps de l'utérus |
| 71252005 | col utérin |
| 15497006 | ovaire |
| 90264002 | appareil génital masculin |
| 18911002 | pénis |
| 41216001 | prostate |
| 40689003 | testicule |
| 21483005 | système nerveux central |
| 84782009 | nerf périphérique |
| 81745001 | œil |
| 387910009 | glande endocrine |
| 23451007 | glande suprarénale |
| 69748006 | thyroïde |
| 72410000 | médiastin |
Expansion basée sur un fragment de CodeSystem http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl Thesaurus NCI version null
Expansion de smt.esante.gouv.fr, tx.fhir.org basée sur :
Ce jeu de valeur (ValueSet) contient au moins 55 concepts
| Système | Code | Affichage (fr-FR) - French (France) (fr) | JSON | XML |
http://hl7.org/fhir/sid/icd-10 | C85 | Other and unspecified types of non-Hodgkin lymphoma | ||
http://hl7.org/fhir/sid/icd-10 | C88 | Malignant immunoproliferative diseases | ||
http://hl7.org/fhir/sid/icd-10 | C81 | Hodgkin lymphoma | ||
http://hl7.org/fhir/sid/icd-10 | C95.1 | Chronic leukaemia of unspecified cell type | ||
http://hl7.org/fhir/sid/icd-10 | C91.1 | Chronic lymphocytic leukaemia of B-cell type | ||
http://hl7.org/fhir/sid/icd-10 | C91.0 | Acute lymphoblastic leukaemia [ALL] | ||
http://hl7.org/fhir/sid/icd-10 | C92 | Myeloid leukaemia | ||
http://hl7.org/fhir/sid/icd-10 | C92.0 | Acute myeloblastic leukaemia [AML] | ||
http://hl7.org/fhir/sid/icd-10 | C92.1 | Chronic myeloid leukaemia [CML], BCR/ABL-positive | ||
http://hl7.org/fhir/sid/icd-10 | C93.0 | Acute monoblastic/monocytic leukaemia | ||
http://hl7.org/fhir/sid/icd-10 | C95.0 | Acute leukaemia of unspecified cell type | ||
http://hl7.org/fhir/sid/icd-10 | C94.6 | Myelodysplastic and myeloproliferative disease, not elsewhere classified | ||
http://hl7.org/fhir/sid/icd-10 | C90.0 | Multiple myeloma | ||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | MED-237 | Fosses nasales, sinus, oreille moy/int | ||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | MED-251 | Colon-Rectum-Anus | ||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | MED-255 | Trachée, Bronches, Poumon | ||
http://snomed.info/sct | 57171008 | système hématopoïétique | ||
http://snomed.info/sct | 119253004 | voies aérodigestives supérieures | ||
http://snomed.info/sct | 303270005 | foie et/ou voies biliaires | ||
http://snomed.info/sct | 39937001 | peau | ||
http://snomed.info/sct | 76752008 | sein | ||
http://snomed.info/sct | 306721000 | os et/ou articulation | ||
http://snomed.info/sct | 87784001 | tissus mous | ||
http://snomed.info/sct | 312419003 | appareil respiratoire et/ou cavité thoracique | ||
http://snomed.info/sct | 4596009 | larynx | ||
http://snomed.info/sct | 3120008 | plèvre | ||
http://snomed.info/sct | 86762007 | système digestif | ||
http://snomed.info/sct | 74262004 | cavité orale | ||
http://snomed.info/sct | 48477009 | lèvre | ||
http://snomed.info/sct | 21974007 | langue | ||
http://snomed.info/sct | 54066008 | pharynx | ||
http://snomed.info/sct | 32849002 | œsophage | ||
http://snomed.info/sct | 69695003 | estomac | ||
http://snomed.info/sct | 30315005 | intestin grêle | ||
http://snomed.info/sct | 385294005 | glande salivaire | ||
http://snomed.info/sct | 15776009 | pancréas | ||
http://snomed.info/sct | 122489005 | système urinaire | ||
http://snomed.info/sct | 431491007 | voies urinaires supérieures proprement dites | ||
http://snomed.info/sct | 64033007 | rein | ||
http://snomed.info/sct | 89837001 | vessie | ||
http://snomed.info/sct | 53065001 | appareil génital féminin | ||
http://snomed.info/sct | 23952005 | corps de l'utérus | ||
http://snomed.info/sct | 71252005 | col utérin | ||
http://snomed.info/sct | 15497006 | ovaire | ||
http://snomed.info/sct | 90264002 | appareil génital masculin | ||
http://snomed.info/sct | 18911002 | pénis | ||
http://snomed.info/sct | 41216001 | prostate | ||
http://snomed.info/sct | 40689003 | testicule | ||
http://snomed.info/sct | 21483005 | système nerveux central | ||
http://snomed.info/sct | 84782009 | nerf périphérique | ||
http://snomed.info/sct | 81745001 | œil | ||
http://snomed.info/sct | 387910009 | glande endocrine | ||
http://snomed.info/sct | 23451007 | glande surrénale | ||
http://snomed.info/sct | 69748006 | thyroïde | ||
http://snomed.info/sct | 72410000 | médiastin |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |