Terminologies de Santé
1.10.0 - final-text
Terminologies de Santé - version de développement local (intégration continue v1.10.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées
| Official URL: https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-rcp-organe-cisis | Version: 20260619134043 | |||
| Active as of 2026-06-19 | Responsible: Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | Computable Name: JdvRcpOrganeCisis | ||
| Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.1.5.598 | ||||
JDV RCP Organe CISIS
References
Ce jeu de valeurs n'est pas utilisé ici ; il peut être utilisé autre part (par exemple dans les spécifications et / ou implémentations qui utilisent ce contenu)
version : 8; Dernière mise à jour : 2026-06-22 13:59:50+0200; Langue : fr-FR
Profil: Shareable ValueSet
http://snomed.info/sct version Non Précisé(e) (utilise la dernière version provenant du serveur de terminologie)| Code | Affichage |
| 118599009 | lymphome hodgkinien |
| 118601006 | lymphome non hodgkinien |
| 93143009 | leucémie |
| 445738007 | maladie myéloproliférative et syndrome myélodysplasique |
| 109989006 | myélome multiple |
| 297260006 | hypophyse et/ou épiphyse |
| 86394004 | canal crâniopharyngien |
| 81745001 | œil proprement dit |
| 39937001 | peau |
| 76752008 | sein |
| 306721000 | os et/ou articulation |
| 87784001 | tissus mous |
| 53912006 | fosse nasale |
| 25342003 | oreille moyenne |
| 2095001 | sinus paranasaux |
| 74262004 | cavité orale |
| 48477009 | lèvre |
| 21974007 | langue |
| 312535008 | pharynx et/ou larynx |
| 9875009 | thymus |
| 385294005 | glande salivaire |
| 111002 | glande parathyroïde |
| 69748006 | thyroïde |
| 72410000 | médiastin |
| 80891009 | cœur |
| 76848001 | péricarde |
| 91724006 | arbre trachéobronchique |
| 39607008 | poumon |
| 3120008 | plèvre |
| 32849002 | œsophage |
| 15425007 | péritoine |
| 303270005 | foie et/ou voies biliaires |
| 15776009 | pancréas |
| 69695003 | estomac |
| 30315005 | intestin grêle |
| 14742008 | gros intestin |
| 53505006 | anus |
| 431491007 | voies urinaires hautes proprement dites |
| 64033007 | rein |
| 23451007 | glande surrénale |
| 89837001 | vessie |
| 45292006 | vulve |
| 76784001 | vagin |
| 78067005 | placenta |
| 23952005 | corps de l'utérus |
| 71252005 | col de l'utérus |
| 15497006 | ovaire |
| 18911002 | pénis |
| 41216001 | prostate |
| 40689003 | testicule |
| 21483005 | système nerveux central |
| 84782009 | nerf périphérique |
Expansion de smt.esante.gouv.fr basée sur SNOMED CT édition 11000315107 21-Jun 2025
Ce jeu de valeur (ValueSet) contient 52 concepts
| Système | Code | Affichage (fr-FR) - French (France) (fr) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 118599009 | maladie de Hodgkin | ||
http://snomed.info/sct | 118601006 | lymphome malin non-hodgkinien | ||
http://snomed.info/sct | 93143009 | leucémie | ||
http://snomed.info/sct | 445738007 | maladie myélodysplasique/myéloproliférative | ||
http://snomed.info/sct | 109989006 | myélome multiple | ||
http://snomed.info/sct | 297260006 | Pituitary and/or pineal structures | ||
http://snomed.info/sct | 86394004 | canal crâniopharyngien | ||
http://snomed.info/sct | 81745001 | œil | ||
http://snomed.info/sct | 39937001 | peau | ||
http://snomed.info/sct | 76752008 | sein | ||
http://snomed.info/sct | 306721000 | os et/ou articulation | ||
http://snomed.info/sct | 87784001 | tissus mous | ||
http://snomed.info/sct | 53912006 | fosse nasale | ||
http://snomed.info/sct | 25342003 | oreille moyenne | ||
http://snomed.info/sct | 2095001 | sinus paranasaux | ||
http://snomed.info/sct | 74262004 | cavité orale | ||
http://snomed.info/sct | 48477009 | lèvre | ||
http://snomed.info/sct | 21974007 | langue | ||
http://snomed.info/sct | 312535008 | pharynx et/ou larynx | ||
http://snomed.info/sct | 9875009 | thymus | ||
http://snomed.info/sct | 385294005 | glande salivaire | ||
http://snomed.info/sct | 111002 | glande parathyroïde | ||
http://snomed.info/sct | 69748006 | thyroïde | ||
http://snomed.info/sct | 72410000 | médiastin | ||
http://snomed.info/sct | 80891009 | cœur | ||
http://snomed.info/sct | 76848001 | péricarde | ||
http://snomed.info/sct | 91724006 | arbre trachéobronchique | ||
http://snomed.info/sct | 39607008 | poumon | ||
http://snomed.info/sct | 3120008 | plèvre | ||
http://snomed.info/sct | 32849002 | œsophage | ||
http://snomed.info/sct | 15425007 | péritoine | ||
http://snomed.info/sct | 303270005 | foie et/ou voies biliaires | ||
http://snomed.info/sct | 15776009 | pancréas | ||
http://snomed.info/sct | 69695003 | estomac | ||
http://snomed.info/sct | 30315005 | intestin grêle | ||
http://snomed.info/sct | 14742008 | gros intestin | ||
http://snomed.info/sct | 53505006 | anus | ||
http://snomed.info/sct | 431491007 | voies urinaires supérieures proprement dites | ||
http://snomed.info/sct | 64033007 | rein | ||
http://snomed.info/sct | 23451007 | glande surrénale | ||
http://snomed.info/sct | 89837001 | vessie | ||
http://snomed.info/sct | 45292006 | vulve | ||
http://snomed.info/sct | 76784001 | vagin | ||
http://snomed.info/sct | 78067005 | placenta | ||
http://snomed.info/sct | 23952005 | corps de l'utérus | ||
http://snomed.info/sct | 71252005 | col utérin | ||
http://snomed.info/sct | 15497006 | ovaire | ||
http://snomed.info/sct | 18911002 | pénis | ||
http://snomed.info/sct | 41216001 | prostate | ||
http://snomed.info/sct | 40689003 | testicule | ||
http://snomed.info/sct | 21483005 | système nerveux central | ||
http://snomed.info/sct | 84782009 | nerf périphérique |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |