Terminologies de Santé
1.7.0 - final-text
Terminologies de Santé - version de développement local (intégration continue v1.7.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées
| Official URL: https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-type-traitement-pps-cisis | Version: 20260220142105 | |||
| Active as of 2026-02-20 | Responsible: Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | Computable Name: JdvTypeTraitementPpsCisis | ||
| Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.1.5.478 | ||||
JDV Type Traitement Pps CISIS
References
Ce jeu de valeurs n'est pas utilisé ici ; il peut être utilisé autre part (par exemple dans les spécifications et / ou implémentations qui utilisent ce contenu)
version : 6; Dernière mise à jour : 2026-02-23 15:00:36+0100; Langue : fr-FR
Ce jeu de valeur (ValueSet) inclut les codes selon les règles suivantes :
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis version 📍202512170000| Code | Affichage |
| MED-556 | Fenêtre thérapeutique |
| MED-226 | Surveillance seule |
| MED-232 | Irathérapie |
| MED-126 | Allogreffe / Autogreffe |
| GEN-092.03.01 | Autre(s) traitement(s) |
http://snomed.info/sct version 📍http://snomed.info/sct/900000000000207008/version/20260201
| Code | Affichage |
| 387713003 | intervention chirurgicale |
| 1287742003 | radiothérapie |
| 152198000 | curiethérapie |
| 367336001 | chimiothérapie |
| 1255831008 | thérapie ciblée |
| 169413002 | hormonothérapie |
| 76334006 | immunothérapie |
| 258174001 | imagerie interventionnelle |
| 424313000 | surveillance active |
| 363687006 | endoscopie interventionnelle |
Expansion de smt.esante.gouv.fr basée sur :
Ce jeu de valeur (ValueSet) contient 15 concepts
| Système | Version | Code | Affichage (fr-FR) - French (France) (fr) | JSON | XML |
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | 202512170000 | MED-556 | Fenêtre thérapeutique | ||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | 202512170000 | MED-226 | Surveillance seule | ||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | 202512170000 | MED-232 | Irathérapie | ||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | 202512170000 | MED-126 | Allogreffe / Autogreffe | ||
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | 202512170000 | GEN-092.03.01 | Autre(s) traitement(s) | ||
http://snomed.info/sct | http://snomed.info/sct/900000000000207008/version/20260201 | 387713003 | Surgical procedure | ||
http://snomed.info/sct | http://snomed.info/sct/900000000000207008/version/20260201 | 1287742003 | Radiotherapy | ||
http://snomed.info/sct | http://snomed.info/sct/900000000000207008/version/20260201 | 152198000 | Brachytherapy | ||
http://snomed.info/sct | http://snomed.info/sct/900000000000207008/version/20260201 | 367336001 | Chemotherapy | ||
http://snomed.info/sct | http://snomed.info/sct/900000000000207008/version/20260201 | 1255831008 | Targeted chemotherapy for cancer | ||
http://snomed.info/sct | http://snomed.info/sct/900000000000207008/version/20260201 | 169413002 | Hormone therapy | ||
http://snomed.info/sct | http://snomed.info/sct/900000000000207008/version/20260201 | 76334006 | Immunological therapy | ||
http://snomed.info/sct | http://snomed.info/sct/900000000000207008/version/20260201 | 258174001 | Imaging guidance | ||
http://snomed.info/sct | http://snomed.info/sct/900000000000207008/version/20260201 | 424313000 | Active surveillance | ||
http://snomed.info/sct | http://snomed.info/sct/900000000000207008/version/20260201 | 363687006 | Endoscopic procedure |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |