Nomenclatures des objets de santé (NOS)
1.4.0 - trial-use

Nomenclatures des objets de santé (NOS) - Local Development build (v1.4.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions

CodeSystem: TRE_G09-DepartementOM

Official URL: https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM Version: 1.4.0
Active as of 2024-06-28 Computable Name: TRE_G09-DepartementOM
Other Identifiers: urn:oid:1.2.250.1.71.1.2.16

Référentiel des codes départements et collectivités d’outre-mer provenant du COG INSEE + Monaco

This Code system is referenced in the content logical definition of the following value sets:

Generated Narrative: CodeSystem TRE-G09-DepartementOM

Properties

This code system defines the following properties for its concepts

NameCodeTypeDescription
dateValid dateValid dateTime date de validité d'un code concept
dateMaj dateMaj dateTime Date de mise à jour d'un code concept
dateFin dateFin dateTime Date de fin d'exploitation d'un code concept

Concepts

This code system https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G09-DepartementOM/FHIR/TRE-G09-DepartementOM defines the following codes:

CodeDisplaydateValiddateMajdateFin
01 Ain 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
02 Aisne 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
03 Allier 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
04 Alpes-de-Haute-Provence 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
05 Hautes-Alpes 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
06 Alpes-Maritimes 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
07 Ardèche 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
08 Ardennes 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
09 Ariège 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
10 Aube 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
11 Aude 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
12 Aveyron 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
13 Bouches-du-Rhône 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
14 Calvados 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
15 Cantal 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
16 Charente 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
17 Charente-Maritime 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
18 Cher 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
19 Corrèze 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
20 Corse (Ancien Code) 2017-07-07T10:00:00+01:00 2017-07-07T10:00:00+01:00 2017-07-07T10:00:00+01:00
2A Corse-du-Sud 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
2B Haute-Corse 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
21 Côte-d'Or 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
22 Côtes-d'Armor 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
23 Creuse 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
24 Dordogne 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
25 Doubs 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
26 Drôme 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
27 Eure 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
28 Eure-et-Loir 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
29 Finistère 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
30 Gard 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
31 Haute-Garonne 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
32 Gers 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
33 Gironde 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
34 Hérault 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
35 Ille-et-Vilaine 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
36 Indre 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
37 Indre-et-Loire 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
38 Isère 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
39 Jura 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
40 Landes 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
41 Loir-et-Cher 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
42 Loire 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
43 Haute-Loire 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
44 Loire-Atlantique 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
45 Loiret 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
46 Lot 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
47 Lot-et-Garonne 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
48 Lozère 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
49 Maine-et-Loire 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
50 Manche 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
51 Marne 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
52 Haute-Marne 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
53 Mayenne 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
54 Meurthe-et-Moselle 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
55 Meuse 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
56 Morbihan 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
57 Moselle 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
58 Nièvre 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
59 Nord 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
60 Oise 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
61 Orne 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
62 Pas-de-Calais 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
63 Puy-de-Dôme 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
64 Pyrénées-Atlantiques 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
65 Hautes-Pyrénées 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
66 Pyrénées-Orientales 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
67 Bas-Rhin 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
68 Haut-Rhin 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
69 Rhône 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
70 Haute-Saône 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
71 Saône-et-Loire 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
72 Sarthe 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
73 Savoie 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
74 Haute-Savoie 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
75 Paris 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
76 Seine-Maritime 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
77 Seine-et-Marne 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
78 Yvelines 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
79 Deux-Sèvres 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
80 Somme 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
81 Tarn 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
82 Tarn-et-Garonne 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
83 Var 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
84 Vaucluse 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
85 Vendée 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
86 Vienne 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
87 Haute-Vienne 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
88 Vosges 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
89 Yonne 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
90 Territoire de Belfort 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
91 Essonne 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
92 Hauts-de-Seine 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
93 Seine-Saint-Denis 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
94 Val-de-Marne 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
95 Val-d'Oise 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-06-28T12:00:00+01:00
971 Guadeloupe 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
972 Martinique 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
973 Guyane 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
974 La Réunion 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-06-28T12:00:00+01:00
975 Saint-Pierre-et-Miquelon 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-06-28T12:00:00+01:00
976 Mayotte 2008-01-01T00:00:00+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
977 Saint-Barthélemy 2008-01-01T00:00:00+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
978 Saint-Martin 2008-01-01T00:00:00+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
98000 Monaco 2007-07-25T15:04:36+01:00 2016-02-05T00:00:00+01:00 2016-02-05T00:00:00+01:00
99138 Principauté de Monaco 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-06-28T12:00:00+01:00
984 Terres australes et antarctiques françaises 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
985 Mayotte (Ancien Code) 2007-05-01T00:00:00+01:00 2009-10-23T00:00:00+01:00 2009-10-23T00:00:00+01:00
986 Wallis-et-Futuna 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
987 Polynésie française 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
988 Nouvelle-Calédonie 2007-07-25T15:04:36+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00
989 La Passion-Clipperton 2008-01-01T00:00:00+01:00 2024-01-26T12:00:00+01:00