Nomenclatures des objets de santé (NOS)
1.4.0 - trial-use
Nomenclatures des objets de santé (NOS) - Local Development build (v1.4.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV_J256-Pays/FHIR/JDV-J256-Pays | Version: 1.4.0 | |||
Active as of 2024-06-28 | Computable Name: JDV_J256-Pays | |||
Other Identifiers: urn:oid:1.2.250.1.213.1.1.5.762 |
Tous les codes actifs de la nomenclature du COG INSEE pays auquel on ajoute le code applicatif “non renseigné”
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet JDV-J256-Pays
This value set includes codes based on the following rules:
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays
Code | Display |
99100 | France |
99101 | Danemark |
99102 | Islande |
99103 | Norvège |
99104 | Suède |
99105 | Finlande |
99106 | Estonie |
99107 | Lettonie |
99108 | Lituanie |
99109 | Allemagne |
99110 | Autriche |
99111 | Bulgarie |
99112 | Hongrie |
99113 | Liechtenstein |
99114 | Roumanie |
99116 | Tchéquie |
99117 | Slovaquie |
99118 | Bosnie-Herzégovine |
99119 | Croatie |
99120 | Monténégro |
99121 | Serbie |
99122 | Pologne |
99123 | Russie |
99125 | Albanie |
99126 | Grèce |
99127 | Italie |
99128 | Saint-Marin |
99129 | Vatican |
99130 | Andorre |
99131 | Belgique |
99132 | Royaume-Uni |
99134 | Espagne |
99135 | Pays-Bas |
99136 | Irlande |
99137 | Luxembourg |
99138 | Monaco |
99139 | Portugal |
99140 | Suisse |
99144 | Malte |
99145 | Slovénie |
99148 | Biélorussie |
99151 | Moldavie |
99155 | Ukraine |
99156 | Macédoine du Nord |
99157 | Kosovo |
99201 | Arabie saoudite |
99203 | Irak |
99204 | Iran |
99205 | Liban |
99206 | Syrie |
99207 | Israël |
99208 | Turquie |
99212 | Afghanistan |
99213 | Pakistan |
99214 | Bhoutan |
99215 | Népal |
99216 | Chine |
99217 | Japon |
99219 | Thaïlande |
99220 | Philippines |
99222 | Jordanie |
99223 | Inde |
99224 | Birmanie |
99225 | Brunei |
99226 | Singapour |
99227 | Malaisie |
99229 | Maldives |
99231 | Indonésie |
99234 | Cambodge |
99235 | Sri Lanka |
99236 | Taïwan |
99238 | Corée du Nord |
99239 | Corée du Sud |
99240 | Koweït |
99241 | Laos |
99242 | Mongolie |
99243 | Vietnam |
99246 | Bangladesh |
99247 | Émirats arabes unis |
99248 | Qatar |
99249 | Bahreïn |
99250 | Oman |
99251 | Yémen |
99252 | Arménie |
99253 | Azerbaïdjan |
99254 | Chypre |
99255 | Géorgie |
99256 | Kazakhstan |
99257 | Kirghizstan |
99258 | Ouzbékistan |
99259 | Tadjikistan |
99260 | Turkménistan |
99261 | Palestine |
99262 | Timor oriental |
99301 | Égypte |
99302 | Libéria |
99303 | Afrique du Sud |
99304 | Gambie |
99309 | Tanzanie |
99310 | Zimbabwe |
99311 | Namibie |
99312 | République démocratique du Congo |
99314 | Guinée équatoriale |
99315 | Éthiopie |
99316 | Libye |
99317 | Érythrée |
99318 | Somalie |
99321 | Burundi |
99322 | Cameroun |
99323 | Centrafrique |
99324 | Congo |
99326 | Côte d'Ivoire |
99327 | Bénin |
99328 | Gabon |
99329 | Ghana |
99330 | Guinée |
99331 | Burkina |
99332 | Kenya |
99333 | Madagascar |
99334 | Malawi |
99335 | Mali |
99336 | Mauritanie |
99337 | Niger |
99338 | Nigéria |
99339 | Ouganda |
99340 | Rwanda |
99341 | Sénégal |
99342 | Sierra Leone |
99343 | Soudan |
99344 | Tchad |
99345 | Togo |
99346 | Zambie |
99347 | Botswana |
99348 | Lesotho |
99349 | Soudan du Sud |
99350 | Maroc |
99351 | Tunisie |
99352 | Algérie |
99389 | Sahara occidental |
99390 | Maurice |
99391 | Swaziland |
99392 | Guinée-Bissao |
99393 | Mozambique |
99394 | Sao Tomé-et-Principe |
99395 | Angola |
99396 | Cap-Vert |
99397 | Comores |
99398 | Seychelles |
99399 | Djibouti |
99401 | Canada |
99404 | États-Unis |
99405 | Mexique |
99406 | Costa Rica |
99407 | Cuba |
99408 | République dominicaine |
99409 | Guatemala |
99410 | Haïti |
99411 | Honduras |
99412 | Nicaragua |
99413 | Panama |
99414 | Salvador |
99415 | Argentine |
99416 | Brésil |
99417 | Chili |
99418 | Bolivie |
99419 | Colombie |
99420 | Équateur |
99421 | Paraguay |
99422 | Pérou |
99423 | Uruguay |
99424 | Vénézuéla |
99426 | Jamaïque |
99428 | Guyana |
99429 | Bélize |
99433 | Trinité-et-Tobago |
99434 | Barbade |
99435 | Grenade |
99436 | Bahamas |
99437 | Suriname |
99438 | Dominique |
99439 | Sainte-Lucie |
99440 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
99441 | Antigua-et-Barbuda |
99442 | Saint-Christophe-et-Niévès |
99501 | Australie |
99502 | Nouvelle-Zélande |
99506 | Samoa |
99507 | Nauru |
99508 | Fidji |
99509 | Tonga |
99510 | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
99511 | Tuvalu |
99512 | Salomon |
99513 | Kiribati |
99514 | Vanuatu |
99515 | Marshall |
99516 | Micronésie |
99517 | Palaos |
99699 | Antarctique |
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R302-ContexteCodeComplementaire/FHIR/TRE-R302-ContexteCodeComplementaire
Code | Display |
01 | Non renseigné |
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on:
This value set contains 200 concepts
Code | System | Display |
99100 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | France |
99101 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Danemark |
99102 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Islande |
99103 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Norvège |
99104 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Suède |
99105 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Finlande |
99106 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Estonie |
99107 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Lettonie |
99108 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Lituanie |
99109 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Allemagne |
99110 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Autriche |
99111 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Bulgarie |
99112 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Hongrie |
99113 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Liechtenstein |
99114 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Roumanie |
99116 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Tchéquie |
99117 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Slovaquie |
99118 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Bosnie-Herzégovine |
99119 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Croatie |
99120 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Monténégro |
99121 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Serbie |
99122 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Pologne |
99123 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Russie |
99125 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Albanie |
99126 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Grèce |
99127 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Italie |
99128 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Saint-Marin |
99129 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Vatican |
99130 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Andorre |
99131 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Belgique |
99132 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Royaume-Uni |
99134 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Espagne |
99135 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Pays-Bas |
99136 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Irlande |
99137 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Luxembourg |
99138 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Monaco |
99139 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Portugal |
99140 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Suisse |
99144 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Malte |
99145 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Slovénie |
99148 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Biélorussie |
99151 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Moldavie |
99155 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Ukraine |
99156 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Macédoine du Nord |
99157 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Kosovo |
99201 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Arabie saoudite |
99203 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Irak |
99204 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Iran |
99205 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Liban |
99206 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Syrie |
99207 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Israël |
99208 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Turquie |
99212 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Afghanistan |
99213 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Pakistan |
99214 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Bhoutan |
99215 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Népal |
99216 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Chine |
99217 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Japon |
99219 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Thaïlande |
99220 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Philippines |
99222 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Jordanie |
99223 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Inde |
99224 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Birmanie |
99225 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Brunei |
99226 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Singapour |
99227 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Malaisie |
99229 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Maldives |
99231 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Indonésie |
99234 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Cambodge |
99235 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Sri Lanka |
99236 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Taïwan |
99238 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Corée du Nord |
99239 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Corée du Sud |
99240 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Koweït |
99241 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Laos |
99242 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Mongolie |
99243 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Vietnam |
99246 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Bangladesh |
99247 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Émirats arabes unis |
99248 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Qatar |
99249 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Bahreïn |
99250 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Oman |
99251 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Yémen |
99252 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Arménie |
99253 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Azerbaïdjan |
99254 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Chypre |
99255 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Géorgie |
99256 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Kazakhstan |
99257 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Kirghizstan |
99258 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Ouzbékistan |
99259 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Tadjikistan |
99260 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Turkménistan |
99261 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Palestine |
99262 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Timor oriental |
99301 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Égypte |
99302 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Libéria |
99303 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Afrique du Sud |
99304 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Gambie |
99309 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Tanzanie |
99310 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Zimbabwe |
99311 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Namibie |
99312 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République démocratique du Congo |
99314 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Guinée équatoriale |
99315 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Éthiopie |
99316 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Libye |
99317 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Érythrée |
99318 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Somalie |
99321 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Burundi |
99322 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Cameroun |
99323 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Centrafrique |
99324 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Congo |
99326 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Côte d'Ivoire |
99327 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Bénin |
99328 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Gabon |
99329 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Ghana |
99330 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Guinée |
99331 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Burkina |
99332 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Kenya |
99333 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Madagascar |
99334 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Malawi |
99335 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Mali |
99336 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Mauritanie |
99337 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Niger |
99338 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Nigéria |
99339 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Ouganda |
99340 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Rwanda |
99341 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Sénégal |
99342 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Sierra Leone |
99343 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Soudan |
99344 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Tchad |
99345 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Togo |
99346 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Zambie |
99347 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Botswana |
99348 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Lesotho |
99349 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Soudan du Sud |
99350 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Maroc |
99351 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Tunisie |
99352 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Algérie |
99389 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Sahara occidental |
99390 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Maurice |
99391 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Swaziland |
99392 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Guinée-Bissao |
99393 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Mozambique |
99394 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Sao Tomé-et-Principe |
99395 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Angola |
99396 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Cap-Vert |
99397 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Comores |
99398 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Seychelles |
99399 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Djibouti |
99401 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Canada |
99404 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | États-Unis |
99405 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Mexique |
99406 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Costa Rica |
99407 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Cuba |
99408 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République dominicaine |
99409 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Guatemala |
99410 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Haïti |
99411 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Honduras |
99412 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Nicaragua |
99413 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Panama |
99414 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Salvador |
99415 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Argentine |
99416 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Brésil |
99417 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Chili |
99418 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Bolivie |
99419 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Colombie |
99420 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Équateur |
99421 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Paraguay |
99422 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Pérou |
99423 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Uruguay |
99424 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Vénézuéla |
99426 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Jamaïque |
99428 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Guyana |
99429 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Bélize |
99433 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Trinité-et-Tobago |
99434 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Barbade |
99435 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Grenade |
99436 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Bahamas |
99437 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Suriname |
99438 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Dominique |
99439 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Sainte-Lucie |
99440 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
99441 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Antigua-et-Barbuda |
99442 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Saint-Christophe-et-Niévès |
99501 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Australie |
99502 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Nouvelle-Zélande |
99506 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Samoa |
99507 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Nauru |
99508 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Fidji |
99509 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Tonga |
99510 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
99511 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Tuvalu |
99512 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Salomon |
99513 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Kiribati |
99514 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Vanuatu |
99515 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Marshall |
