ANS IG document core
0.1.0 - ci-build
ANS IG document core - version de développement local (v0.1.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées
| Draft as of 2025-12-05 |
Definitions for the fr-lm-systeme-structure-auteur logical model.
Des conseils sur linterprétation du contenu de ce tableau peuvent être trouvésici
| 0. fr-lm-systeme-structure-auteur | |
| Définition | Système auteur du document |
| Court | Modèle logique métier - FR LM Système / Structure |
| Contrôle | 0..* |
| Est modificateur | false |
| Modèle logique | Les instances de ce modèle logique ne sont pas marquées pour être la cible dune référence |
| 2. fr-lm-systeme-structure-auteur.systeme | |
| Définition | Identification du système. |
| Court | Identification du système. |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Base |
| 4. fr-lm-systeme-structure-auteur.systeme.identifiantSysteme | |
| Définition | Identifiant du systeme. |
| Court | Identifiant du systeme. |
| Contrôle | 1..* |
| Type | Identifier |
| 6. fr-lm-systeme-structure-auteur.systeme.typeSysteme | |
| Définition | type du systeme. |
| Court | type du systeme. |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | CodeableConcept |
| 8. fr-lm-systeme-structure-auteur.systeme.nomModeleSysteme | |
| Définition | Nom du modèle du système. |
| Court | Nom du modèle du système. |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 10. fr-lm-systeme-structure-auteur.systeme.nomSysteme | |
| Définition | Nom du système. |
| Court | Nom du système. |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 12. fr-lm-systeme-structure-auteur.structure | |
| Définition | Structure. |
| Court | Structure. |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Base |
| 14. fr-lm-systeme-structure-auteur.structure.identifiantStructure | |
| Définition | Identifiant de la structure. |
| Court | Identifiant de la structure. |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Identifier |
| 16. fr-lm-systeme-structure-auteur.structure.nomStructure | |
| Définition | Nom de la structure. |
| Court | Nom de la structure. |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 18. fr-lm-systeme-structure-auteur.structure.adresse | |
| Définition | Adresse géopostale. |
| Court | Adresse géopostale. |
| Contrôle | 0..* |
| Type | Address |
| 20. fr-lm-systeme-structure-auteur.structure.coordonneesTelecom | |
| Définition | Coordonnées télécom. |
| Court | Coordonnées télécom. |
| Contrôle | 0..* |
| Type | ContactPoint |
| 22. fr-lm-systeme-structure-auteur.structure.secteurActivite | |
| Définition | Secteur d'activité. |
| Court | Secteur d'activité. |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | CodeableConcept |
Des conseils sur linterprétation du contenu de ce tableau peuvent être trouvésici
| 0. fr-lm-systeme-structure-auteur | |
| Définition | Système auteur du document |
| Court | Modèle logique métier - FR LM Système / Structure |
| Modèle logique | Les instances de ce modèle logique ne sont pas marquées pour être la cible dune référence |
| 2. fr-lm-systeme-structure-auteur.systeme | |
| Définition | Identification du système. |
| Court | Identification du système. |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Base |
| 4. fr-lm-systeme-structure-auteur.systeme.identifiantSysteme | |
| Définition | Identifiant du systeme. |
| Court | Identifiant du systeme. |
| Contrôle | 1..* |
| Type | Identifier |
| 6. fr-lm-systeme-structure-auteur.systeme.typeSysteme | |
| Définition | type du systeme. |
| Court | type du systeme. |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | CodeableConcept |
| 8. fr-lm-systeme-structure-auteur.systeme.nomModeleSysteme | |
| Définition | Nom du modèle du système. |
| Court | Nom du modèle du système. |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 10. fr-lm-systeme-structure-auteur.systeme.nomSysteme | |
| Définition | Nom du système. |
| Court | Nom du système. |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 12. fr-lm-systeme-structure-auteur.structure | |
| Définition | Structure. |
| Court | Structure. |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Base |
| 14. fr-lm-systeme-structure-auteur.structure.identifiantStructure | |
| Définition | Identifiant de la structure. |
| Court | Identifiant de la structure. |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Identifier |
| 16. fr-lm-systeme-structure-auteur.structure.nomStructure | |
| Définition | Nom de la structure. |
| Court | Nom de la structure. |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 18. fr-lm-systeme-structure-auteur.structure.adresse | |
| Définition | Adresse géopostale. |
| Court | Adresse géopostale. |
| Contrôle | 0..* |
| Type | Address |
| 20. fr-lm-systeme-structure-auteur.structure.coordonneesTelecom | |
| Définition | Coordonnées télécom. |
| Court | Coordonnées télécom. |
| Contrôle | 0..* |
| Type | ContactPoint |
| 22. fr-lm-systeme-structure-auteur.structure.secteurActivite | |
| Définition | Secteur d'activité. |
| Court | Secteur d'activité. |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | CodeableConcept |
Des conseils sur linterprétation du contenu de ce tableau peuvent être trouvésici
| 0. fr-lm-systeme-structure-auteur | |
| Définition | Système auteur du document |
| Court | Modèle logique métier - FR LM Système / Structure |
| Contrôle | 0..* |
| Est modificateur | false |
| Modèle logique | Les instances de ce modèle logique ne sont pas marquées pour être la cible dune référence |
| 2. fr-lm-systeme-structure-auteur.systeme | |
| Définition | Identification du système. |
| Court | Identification du système. |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Base |
| 4. fr-lm-systeme-structure-auteur.systeme.identifiantSysteme | |
| Définition | Identifiant du systeme. |
| Court | Identifiant du systeme. |
| Contrôle | 1..* |
| Type | Identifier |
| 6. fr-lm-systeme-structure-auteur.systeme.typeSysteme | |
| Définition | type du systeme. |
| Court | type du systeme. |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | CodeableConcept |
| 8. fr-lm-systeme-structure-auteur.systeme.nomModeleSysteme | |
| Définition | Nom du modèle du système. |
| Court | Nom du modèle du système. |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 10. fr-lm-systeme-structure-auteur.systeme.nomSysteme | |
| Définition | Nom du système. |
| Court | Nom du système. |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 12. fr-lm-systeme-structure-auteur.structure | |
| Définition | Structure. |
| Court | Structure. |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Base |
| 14. fr-lm-systeme-structure-auteur.structure.identifiantStructure | |
| Définition | Identifiant de la structure. |
| Court | Identifiant de la structure. |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Identifier |
| 16. fr-lm-systeme-structure-auteur.structure.nomStructure | |
| Définition | Nom de la structure. |
| Court | Nom de la structure. |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 18. fr-lm-systeme-structure-auteur.structure.adresse | |
| Définition | Adresse géopostale. |
| Court | Adresse géopostale. |
| Contrôle | 0..* |
| Type | Address |
| 20. fr-lm-systeme-structure-auteur.structure.coordonneesTelecom | |
| Définition | Coordonnées télécom. |
| Court | Coordonnées télécom. |
| Contrôle | 0..* |
| Type | ContactPoint |
| 22. fr-lm-systeme-structure-auteur.structure.secteurActivite | |
| Définition | Secteur d'activité. |
| Court | Secteur d'activité. |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | CodeableConcept |